2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Kano – Erkekler slalom K-1
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler slalom K-1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Minden Wild Water Preserve | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 18–19 | |||||||||
| Yarışmacılar | 9 ülke sayısı 9 | |||||||||
| Winning time | 87.14 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 18, 2015 | 11:11 | Seriler–1 yarış |
| Temmuz 18, 2015 | 12:43 | Seriler–2 yarış |
| Temmuz 19, 2015 | 11:09 | Yarı-final |
| Temmuz 19, 2015 | 13:49 | Final |
Dereceler
Seriler
| Sıra | İsim | Ulus | 1 Yarş | 2 Yarş | En iyi | Not | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Pen. | Toplam | Zaman | Pen. | Toplam | |||||
| 1 | Pedro Gonçalves da Silva | 83.15 | 0 | 83.15 | 83.83 | 52 | 135.83 | 83.15 | Q | |
| 2 | Ben Hayward | 86.14 | 2 | 88.14 | 84.85 | 2 | 86.85 | 86.85 | Q | |
| 3 | Michal Smolen | 84.91 | 100 | 184.91 | 92.54 | 4 | 96.54 | 96.54 | Q | |
| 4 | Alexis Perez | 95.40 | 4 | 99.40 | 96.75 | 0 | 96.75 | 96.75 | Q | |
| 5 | Geronimo Cortez | 95.26 | 6 | 101.26 | 88.79 | 10 | 98.79 | 98.79 | Q | |
| 6 | Arnaldo Cespedes Perez | 106.17 | 60 | 166.17 | 101.14 | 0 | 101.14 | 101.14 | Q | |
| 7 | Breiner Matiz | 119.95 | 6 | 125.95 | 108.31 | 0 | 108.31 | 108.31 | Q | |
| 8 | Andres Sierra | 109.24 | 4 | 113.24 | 112.64 | 0 | 112.64 | 112.64 | ||
| 9 | Andraz Echeverria | 128.83 | 4 | 132.83 | 119.01 | 2 | 121.01 | 121.01 | ||
Yarı final
| Sıra | İsim | Ulus | Zaman | Pen. | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hayward | 86.83 | 0 | 86.83 | Q | |
| 2 | Pedro Gonçalves da Silva | 88.67 | 0 | 88.67 | Q | |
| 3 | Michal Smolen | 89.49 | 0 | 89.49 | Q | |
| 4 | Geronimo Cortez | 95.77 | 2 | 97.77 | Q | |
| 5 | Alexis Perez | 98.41 | 4 | 102.41 | Q | |
| 6 | Arnaldo Cespedes Perez | 110.42 | 6 | 116.42 | Q | |
| 7 | Breiner Matiz | 114.04 | 6 | 120.04 |
Final
| Sıra | İsim | Ulus | Zaman | Pen. | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Michal Smolen | 87.14 | 0 | 87.14 | ||
| 🥈 | Pedro Gonçalves da Silva | 87.02 | 2 | 89.02 | ||
| 🥉 | Ben Hayward | 88.76 | 4 | 92.76 | ||
| 4 | Alexis Perez | 96.38 | 2 | 98.38 | ||
| 5 | Arnaldo Cespedes Perez | 104.98 | 2 | 106.98 | ||
| 6 | Geronimo Cortez | 102.66 | 6 | 108.66 |