2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Su kayağı – Erkekler wakeboard
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler wakeboard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Ontario Place West Channel | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 21 – Temmuz 22 | |||||||||
| Yarışmacılar | 8 ülke sayısı 8 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Dereceler
Yarı final
| Sıra | İsim | Ülke | 1. tur | 2. tur | Hazırlık Tur | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusty Malinoski | 82.90 | 79.02 | 79.02 | Q | |
| 2 | Daniel Powers | 74.88 | 72.88 | 72.88 | Q | |
| 3 | Alejo De Palma | 41.67 | 52.34 | 52.34 | Q | |
| 4 | Juan Mendez | 38.77 | 48.45 | 48.45 | Q | |
| 5 | Luciano Rondi | 30.66 | 41.55 | 41.55 | Q | |
| 6 | Jamie Bazan | 35.55 | 39.22 | 39.22 | Q | |
| 7 | Juan Velez | 49.77 | 36.24 | 36.24 | Q | |
| 8 | Jorge Perez | 62.01 | 33.65 | 33.65 | Q |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rusty Malinoski | 89.11 | ||
| 🥈 | Daniel Powers | 80.44 | ||
| 🥉 | Juan Mendez | 72.22 | ||
| 4 | Juan Velez | 63.79 | ||
| 5 | Luciano Rondi | 62.21 | ||
| 6 | Jorge Perez | 58.77 | ||
| 7 | Alejo De Palma | 52.01 | ||
| 8 | Jamie Bazan | 48.56 |