2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Su kayağı – Kadınlar tricks
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Kadınlar tricks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Ontario Place West Channel | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 20 – Temmuz 23 | |||||||||
| Yarışmacılar | 11 ülke sayısı 7 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Dereceler
Hazırlık Tur
| Sıra | İsim | Ülke | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Lang | 8590 | Q | |
| 2 | Whitney McClintock | 7920 | Q | |
| 3 | Natalia Cuglievan | 7840 | Q | |
| 4 | Regina Jaquess | 6480 | Q | |
| 5 | Carolina Chapoy | 5740 | Q | |
| 6 | Valentina Gonzalez | 5330 | Q | |
| 7 | Paula Jaramillo | 4910 | ||
| 8 | Alexandra De Osma | 4180 | ||
| 9 | Fernanda Naser | 4070 | ||
| 10 | Lorena Botana | 1870 | ||
| 11 | Delfina Cuglievan | 1040 |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | Derece | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Natalia Cuglievan | 8360 | ||
| 🥈 | Whitney McClintock | 8030 | ||
| 🥉 | Erika Lang | 8000 | ||
| 4 | Carolina Chapoy | 5870 | ||
| 5 | Valentina Gonzalez | 4350 | ||
| 6 | Regina Jaquess | 4100 |