2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Tenis – Erkekler tekler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Tenis – Erkekler tekler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Kanada Tenis Merkezi | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 10–15, 2015 | |||||||||
| Yarışmacılar | 45 ülke sayısı 21 | |||||||||
| Altın madalya maçı score | 6–1, 6–2 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Sıralama
Facundo Bagnis (ARG) (Şampiyon, Altın madalya)
Hans Podlipnik (CHI) (Çeyrek finaller)
Guido Andreozzi (ARG) (Yarı Finalleri)
Dennis Novikov (USA) (Yarı Finaller, Bronz madalya)
Nicolás Jarry (CHI) (İkinci tur)
Giovanni Lapentti (ECU) (Üçüncü tur)
Darian King (BAR) (İkinci tur)
Nicolás Barrientos (COL) (Final, Gümüş madalya)
Gonzalo Escobar (ECU) (Çeyrek finaller)
Hugo Dellien (BOL) (Üçüncü tur)
Marcelo Arévalo (ESA) (İkinci tur)
Eduardo Struvay (COL) (Üçüncü tur)
Philip Bester (CAN) (Üçüncü tur)
Emilio Gómez (ECU) (Üçüncü tur)
Ricardo Rodríguez (VEN) (Üçüncü tur)
Peter Polansky (CAN) (İkinci tur)
Çizelge
Key
- Q = Elemeler
- WC = Joker
- LL = Şanslı kaybeden
- Alt = Alternatif
- SE = Özel Muaf
- PR = Korumalı Sıralama
- ITF = ITF girişi
- JE = Junior muaf
- w/o = kolay galibiyet
- r = geri çekilme
- d = Varsayılan
Finaller
| Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final (Altın madalya maçı) | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||
| 3 | 68 | 5 | Bronze medal match | |||||||||||||||||
| 8 | 710 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Üst Yarım
Bölüm 1
| İlk Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| İlk Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 78 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Alt yarısı
Bölüm 3
| İlk Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 61 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
| İlk Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||