2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Tenis – Kadınlar tekler
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Tenis – Kadınlar tekler | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Kanada Tenis Merkezi | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 11–16, 2015 | |||||||||
| Yarışmacılar | 30 ülke sayısı 15 | |||||||||
| Altın madalya maçı score | 6–4, 6–4 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Seeds
Lauren Davis (USA) (Yarı Finalleri)
Monica Puig (PUR) (Yarı Finaller, Bronz madalya)
Mariana Duque Mariño (COL) (Şampiyon, Altın madalya)
Sachia Vickery (USA) (İlk tur)
Louisa Chirico (USA) (İkinci tur)
Yendiriz Haddad Maia (BRA) (İlk tur)
Verónica Cepede Royg (PAR) (Çeyrek finaller)
María Irigoyen (ARG) (İlk tur)
Çizelge
Key
- Q = Elemeler
- WC = Joker
- LL = Şanslı kaybeden
- Alt = Alternatif
- SE = Özel Muaf
- PR = Korumalı Sıralama
- ITF = ITF girişi
- JE = Junior muaf
- w/o = kolay galibiyet
- r = geri çekilme
- d = Varsayılan
Finaller
| Yarı Finalleri | Final (Altın madalya maçı) | ||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | Bronze medal match | |||||||||
Üst Yarım
| İlk Tur | İkinci Tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alt yarısı
| İlk Tur | İkinci Tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 77 | WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||