2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler 100 metre sırtüstü | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | IBC Pan Am/Parapan Am Su sporu Centre ve Field House | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 17 (ön ve finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 16 ülke sayısı 13 | |||||||||
| Kazanma süresi | 53.20 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Aaron Peirsol (USA) | 51.94 | Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri | Temmuz 8, 2009 |
| Pan Amerikan Oyun rekoru | 🇺🇸 Randall Bal (USA) | 53.66 | Rio de Janeiro, Brezilya | Temmuz 22, 2007 |
bu yarışma sırasında yeni rekorlar yapıldı.
| Tarih | Etkinlik | İsim | Uyruk | Zaman | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Temmuz | A Final | Nick Thoman | 53.20 | GR |
Eleme
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 17, 2015 | 10:18 | Seriler |
| Temmuz 17, 2015 | 19:18 | Final B |
| Temmuz 17, 2015 | 19:24 | Final A |
Dereceler
| Acıklamalar: | q | En hızlı olmayan eleme | Q | Nitelikli | GR | Oyun rekoru | NR | Ulusal rekor | PB | Kişisel en iyi | SB | en iyi sezon |
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Guilherme Guido | 54.04 | QA | |
| 2 | 3 | 4 | Nick Thoman | 54.35 | QA | |
| 3 | 2 | 5 | Eugene Godsoe | 54.38 | QA | |
| 4 | 1 | 4 | Russell Wood | 54.55 | QA | |
| 5 | 1 | 5 | Federico Grabich | 54.87 | QA | |
| 6 | 2 | 3 | Omar Pinzón | 54.94 | QA | |
| 7 | 1 | 3 | Albert Subirats | 55.24 | QA | |
| 8 | 3 | 3 | Markus Thormeyer | 55.26 | QA | |
| 9 | 3 | 6 | Armando Barrera | 56.14 | QB | |
| 10 | 3 | 2 | Charles Hockin | 56.56 | QB | |
| 11 | 1 | 6 | Robinson Molina | 57.08 | QB | |
| 12 | 1 | 2 | Luis Martínez | 57.22 | QB | |
| 13 | 2 | 6 | Daniel Torres | 57.38 | QB | |
| 14 | 3 | 7 | Timothy Kış | 57.86 | QB | |
| 15 | 2 | 2 | Christopher Courtis | 58.15 | QB | |
| 16 | 1 | 7 | Matthew Mayıss | 59.15 | QB | |
| 17 | 2 | 7 | Ürdün Augier | DNS | ||
| 17 | 3 | 5 | Thiago Pereira | DNS |
B Final
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | Armando Barrera | 56.14 | ||
| 10 | 2 | Daniel Torres | 56.91 | ||
| 11 | 5 | Charles Hockin | 57.25 | ||
| 12 | 6 | Luis Martínez | 57.30 | ||
| 13 | 7 | Timothy Kış | 57.47 | ||
| 14 | 3 | Robinson Molina | 57.92 | ||
| 15 | 1 | Christopher Courtis | 57.93 | ||
| 16 | 8 | Matthew Mayıss | 59.14 |
A Final
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Nick Thoman | 53.20 | GR | |
| 🥈 | 4 | Guilherme Guido | 53.35 | ||
| 🥉 | 3 | Eugene Godsoe | 53.96 | ||
| 4 | 6 | Russell Wood | 54.30 | ||
| 5 | 2 | Federico Grabich | 54.61 | ||
| 6 | 7 | Omar Pinzón | 55.22 | ||
| 7 | 8 | Markus Thormeyer | 55.52 | ||
| 8 | 1 | Albert Subirats | 56.09 |