2015 Pan Amerikan Oyunları'nda Yüzme – Erkekler 200 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Pan Amerikan Oyunları'nda Erkekler 200 metre sırtüstü | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | IBC Pan Am/Parapan Am Su sporu Centre ve Field House | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 15 (ön ve finaller) | |||||||||
| Yarışmacılar | 21 ülke sayısı 13 | |||||||||
| Kazanma süresi | 1:57.47 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
«2011 2019» | ||||||||||
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Aaron Peirsol (USA) | 1:51.92 | Rome, İtalya | Temmuz 31, 2009 |
| Pan Amerikan Oyun rekoru | 🇧🇷 Thiago Pereira (BRA) | 1:57.19 | Guadalajara, Meksika | Ekim 21, 2011 |
bu yarışma sırasında yeni rekorlar yapıldı.
| Tarih | Etkinlik | İsim | Uyruk | Zaman | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Temmuz | Seriler | Sean Lehane | 1:57.11 | GR |
Eleme
Program
| Tarih | Zaman | Tur |
|---|---|---|
| Temmuz 15, 2015 | 11:16 | Seriler |
| Temmuz 15, 2015 | 20:39 | Final B |
| Temmuz 15, 2015 | 20:46 | Final A |
Dereceler
| Acıklamalar: | q | En hızlı olmayan eleme | Q | Nitelikli | GR | Oyun rekoru | NR | Ulusal rekor | PB | Kişisel en iyi | SB | en iyi sezon |
Seriler
| Sıra | Seriler | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Sean Lehane | 1:57.11 | QA, GR | |
| 2 | 2 | 4 | Carter Griffin | 1:58.54 | QA | |
| 3 | 2 | 5 | Omar Pinzón | 1:58.74 | QA | |
| 4 | 3 | 3 | Carlos Omaña | 1:59.81 | QA, NR | |
| 5 | 3 | 4 | Leonardo de Deus | 2:00.80 | QA | |
| 6 | 2 | 3 | Matías López | 2:01.05 | QA | |
| 7 | 3 | 5 | Russell Wood | 2:01.28 | QA | |
| 8 | 3 | 6 | Armando Barrera | 2:01.33 | QA | |
| 9 | 3 | 2 | David Cespedes | 2:02.18 | QB | |
| 10 | 1 | 3 | Brandonn Almeida | 2:02.32 | QB | |
| 11 | 1 | 6 | Agustín Hernández | 2:02.76 | QB | |
| 12 | 2 | 2 | Yeziel Morales | 2:02.89 | QB | |
| 13 | 2 | 6 | Ezequiel Trujillo | 2:03.51 | QB | |
| 14 | 2 | 7 | Felipe Vargas | 2:03.82 | QB | |
| 15 | 1 | 2 | Andy Song An | 2:04.00 | QB | |
| 16 | 1 | 7 | Jesus Lopez | 2:06.21 | QB | |
| 17 | 2 | 1 | Timothy Kış | 2:07.17 | ||
| 18 | 1 | 1 | Matthew Mayıss | 2:08.56 | ||
| 19 | 1 | 5 | Markus Thormeyer | 2:08.93 | ||
| 20 | 3 | 1 | Christopher Courtis | 2:09.73 | ||
| 21 | 3 | 7 | Charles Hockin | 2:10.94 |
B Final
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | David Cespedes | 2:01.95 | ||
| 10 | 7 | Andy Song An | 2:02.20 | ||
| 11 | 3 | Yeziel Morales | 2:02.26 | ||
| 12 | 6 | Ezequiel Trujillo | 2:03.09 | ||
| 13 | 5 | Agustín Hernández | 2:03.37 | ||
| 14 | 2 | Felipe Vargas | 2:03.98 | ||
| 15 | 1 | Jesus Lopez | 2:06.46 | ||
| 16 | 8 | Timothy Kış | 2:07.78 |
A Final
| Sıra | Kulvar | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4 | Sean Lehane | 1:57.47 | ||
| 🥈 | 5 | Carter Griffin | 1:58.18 | ||
| 🥉 | 2 | Leonardo de Deus | 1:58.27 | ||
| 4 | 3 | Omar Pinzón | 1:58.77 | ||
| 5 | 1 | Russell Wood | 1:59.91 | ||
| 6 | 6 | Carlos Omaña | 2:00.02 | ||
| 7 | 7 | Matías López | 2:00.91 | NR | |
| 8 | 8 | Armando Barrera | 2:01.24 |