Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
| Yarış detayları | |
|---|---|
| Tarih | Nisan-Mayıs (2016'ya kadar) Ekim (2017) |
| Bölge | Türkiye |
| Türkçe adı | Türkiye turu |
| Yerel adı(ları) | Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Türkçe) |
| Disiplin | Yol |
| Yarışma | UCI Avrupa Turu (2016'ya kadar) UCI Dünya Turu (2017) |
| Tipi | Etap yarışları |
| Organizatör | Türkiye Bisiklet Federasyonu |
| Yarış direktörü | Abdurrahman Açıkalın [1] |
| Tarihçe | |
| İlk Düzenleme | 1963 |
| Düzenlenen yarış | 55. (2017 itibariyle) |
| En çok kazanan | 1963'ten beri: (2 kazanan) 🇹🇷 Rifat Çalışkan (TUR) 🇹🇷 Erdinç Doğan (TUR) 🇹🇷 Ali Hüryılmaz (TUR) 🇹🇷 Mert Mutlu (TUR) 🇮🇷 Ghader Mizbani (IRI) |
| En yeni | 🇮🇹 Diego Ulissi (ITA) |
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yıllık olarak Türkiye'de düzenlenen uluslararası profesyonel yol bisikleti yarışı.
Tarihçe
1963'te Marmara Turu adıyla başlayan organizasyon, 1966'da uluslararası nitelik kazandı. 1968'de de Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu adını aldı. Turun adının ve niteliğinin değişmesinde federasyon başkanı Talat Tunçalp'ın yaptığı düzenlemeler etkili oldu. 2006'dan itibaren UCI tarafından 2.2 yarışma kategorisinde değerlendirildi. 2008'de 2.1 kategoriye yükseldi. Daha sonra 2010 yılı itibarıyla Hors Category (2.HC)'ye yükselmiştir.[2]
2008 yılında 44.sü düzenlenen, 8 günden oluşan uluslararası yol bisikleti yarışmalarıdır. 44. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na toplam 148 sporcu katılmıştır. 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ise 23 ülkeden 18 profesyonel takım ile Türkiye ve Almanya millî takımlarından oluşan toplam 160 sporcu katılmıştır. 2008 için toplam ödül ise € 160.000 idi.
Kazananlar
Genel sınıflandırma
| Bisikletçi | Takım | ||
|---|---|---|---|
| 1963 | 🇹🇷 | Çalışkan, RifatRifat Çalışkan (TUR) | |
| 1964 | 🇹🇷 | Kılıç, HasanHasan Kılıç (TUR) | |
| 1965 | 🇹🇷 | Çalışkan, RifatRifat Çalışkan (TUR) | |
| 1966 | 🇧🇬 | Bobekov, IvanIvan Bobekov (BUL) | |
| 1967 | 🇧🇬 | Kotev, DimitarDimitar Kotev (BUL) | |
| 1968 | Kulibin, AlexandreAlexandre Kulibin (SUN) | SSCB Milli Takımı | |
| 1969 | Saidkhuzhin, GainanGainan Saidkhuzhin (SUN) | SSCB Milli Takımı | |
| 1970 | 🇧🇬 | Nikolov, SlavchoSlavcho Nikolov (BUL) | |
| 1971 | 🇷🇴 | Ciocan, ConstantinConstantin Ciocan (ROM) | |
| 1972 | 🇵🇱 | Karbowiak, AndrzejAndrzej Karbowiak (POL) | |
| 1973 | 🇹🇷 | Hüryılmaz, AliAli Hüryılmaz (TUR) | Türk Milli Takımı |
| 1974 | 🇹🇷 | Kirmizi, SeyitSeyit Kirmizi (TUR) | Türk Milli Takımı |
| 1975 | 🇹🇷 | Hüryılmaz, AliAli Hüryılmaz (TUR) | Türk Milli Takımı |
| 1976 | Osokin, VladimirVladimir Osokin (SUN) | SSCB Milli Takımı | |
| 1977 | Shapovalov, VladimirVladimir Shapovalov (SUN) | SSCB Milli Takımı | |
| 1978 | Konečný, VlastiborVlastibor Konečný (CZS) | ||
| 1979 | Škoda, JiříJiří Škoda (CZS) | ||
| 1980 | Kachirin, YouriYouri Kachirin (SUN) | SSCB Milli Takımı | |
| 1981 | 🇧🇬 | Kalchev, GrozyoGrozyo Kalchev (BUL) | |
| 1982 | 🇵🇱 | Szczepkowski, ZbigniewZbigniew Szczepkowski (POL) | |
| 1983 | 🇷🇴 | Romascanu, MirceaMircea Romascanu (ROM) | |
| 1984 | 🇧🇬 | Staykov, NentchoNentcho Staykov (BUL) | |
| 1985 | 🇵🇱 | Poreba, MieczyslawMieczyslaw Poreba (POL) | |
| 1986 | 🇵🇱 | Swinoga, JerzyJerzy Swinoga (POL) | |
| 1987 | Krasnov, AlexanderAlexander Krasnov (SUN) | SSCB Milli Takımı | |
| 1988 | 🇧🇬 | Nechayev, IgorIgor Nechayev (BUL) | |
| 1989 | 🇬🇷 | Kanellopoulos, KanellosKanellos Kanellopoulos (GRE) | |
| 1990 | Tolkatchev, VitaliVitali Tolkatchev (SUN) | ||
| 1991 | 🇸🇰 | Glajza, RóbertRóbert Glajza (SVK) | |
| 1992 | 🇩🇪 | Steinweg, StefanStefan Steinweg (GER) | |
| 1993 | 🇧🇬 | Stanchev, IvanIvan Stanchev (BUL) | |
| 1994 | 🇵🇱 | Zaydet, KrystianKrystian Zaydet (POL) | |
| 1995 | 🇰🇿 | Kivilev, AndreiAndrei Kivilev (KAZ) | Festina–Lotus |
| 1996 | 🇧🇬 | Dimitrov, DimitarDimitar Dimitrov (BUL) | |
| 1997 | 🇪🇬 | El Sayed, KholefyKholefy El Sayed (EGY) | |
| 1998 | 🇹🇷 | Doğan, ErdinçErdinç Doğan (TUR) | Türk Milli Takımı |
| 1999 | 🇹🇷 | Doğan, ErdinçErdinç Doğan (TUR) | Türk Milli Takımı |
| 2000 | 🇰🇿 | Lavrenenko, SergeySergey Lavrenenko (KAZ) | |
| 2001 | 🇹🇷 | Mutlu, MertMert Mutlu (TUR) | Brisaspor |
| 2002 | 🇮🇷 | Mizbani, GhaderGhader Mizbani (IRI) | Telekom Malezya Bisiklet Takımı |
| 2003 | 🇹🇷 | Mutlu, MertMert Mutlu (TUR) | Türk Milli Takımı |
| 2004 | 🇮🇷 | Kazemi, AhadAhad Kazemi (IRI) | Dev Asya Yarış Takımı |
| 2005 | 🇧🇬 | Tchanliev, SvetoslavSvetoslav Tchanliev (BUL) | Cycling Club Bourgas |
| 2006 | 🇮🇷 | Mizbani, GhaderGhader Mizbani (IRI) | Brisaspor |
| 2007 | 🇧🇬 | Gabrovski, IvailoIvailo Gabrovski (BUL) | Storez Ledecq Materiaux |
| 2008 | 🇪🇸 | García Dapena, DavidDavid García Dapena (ESP) | Karpin–Galicia |
| 2009 | 🇿🇦 | Impey, DarylDaryl Impey (RSA) | Barloworld |
| 2010 | 🇮🇹 | Visconti, GiovanniGiovanni Visconti (ITA) | ISD–NERI |
| 2011 | 🇷🇺 | Efimkin, AlexanderAlexander Efimkin (RUS) | Team Type 1–Sanofi Aventis |
| 2012 | 🇰🇿 | Dyachenko, AlexsandrAlexsandr Dyachenko (KAZ) | Astana |
| 2013 | 🇪🇷 | Berhane, NatnaelNatnael Berhane (ERI) | Europcar Takımı |
| 2014 | 🇬🇧 | Yates, AdamAdam Yates (GBR) | Orica–GreenEDGE |
| 2015 | 🇭🇷 | Đurasek, KristijanKristijan Đurasek (CRO) | Lampre–Merida |
| 2016 | 🇵🇹 | Gonçalves, JoséJosé Gonçalves (POR) | Caja Rural–Seguros RGA |
| 2017 | 🇮🇹 | Ulissi, DiegoDiego Ulissi (ITA) | UAE Team Emirates |
1963'ten beri ülke başına kazanç
| 10 | |
| 7 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Puan sınıflaması
| Bisikletçi | Takım | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 🇩🇪 | Greipel, AndréAndré Greipel (GER) | HTC–Columbia |
| 2011 | 🇮🇹 | Petacchi, AlessandroAlessandro Petacchi (ITA) | Lampre–ISD |
| 2012 | 🇦🇺 | Goss, MatthewMatthew Goss (AUS) | GreenEDGE |
| 2013 | 🇩🇪 | Greipel, AndréAndré Greipel (GER) | Lotto–Belisol |
| 2014 | 🇬🇧 | Cavendish, MarkMark Cavendish (GBR) | Omega Pharma–Quick-Step |
| 2015 | 🇬🇧 | Cavendish, MarkMark Cavendish (GBR) | Etixx–Quick-Step |
| 2016 | 🇮🇹 | Belletti, ManuelManuel Belletti (ITA) | Southeast–Venezuela |
| 2017 | 🇧🇪 | Theuns, EdwardEdward Theuns (BEL) | Trek–Segafredo |
2010'dan beri ülke başına kazanç
| 2 | |
| 1 |
| 2 | |
| 1 |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Dağların sınıflandırılması
| Bisikletçi | Takım | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 🇫🇷 | Pauriol, RémiRémi Pauriol (FRA) | Cofidis |
| 2011 | 🇨🇴 | Laverde, Luis FelipeLuis Felipe Laverde (COL) | Colombia es Pasión–Café de Colombia |
| 2012 | 🇮🇹 | Bandiera, MarcoMarco Bandiera (ITA) | Omega Pharma–Quick-Step |
| 2013 | 🇺🇦 | Gretchyn, SergiySergiy Gretchyn (UKR) | Torku Şekerspor |
| 2014 | 🇨🇼 | de Maar, MarcMarc de Maar (CUW) | UnitedHealthcare |
| 2015 | 🇨🇴 | Valencia, Juan PabloJuan Pablo Valencia (COL) | Colombia |
| 2016 | 🇵🇱 | Niemiec, PrzemysławPrzemysław Niemiec (POL) | Lampre–Merida |
| 2017 | 🇮🇹 | Maestri, MircoMirco Maestri (ITA) | Bardiani–CSF |
Türk Güzelleri sınıflandırması
| Bisikletçi | Takım | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 🇫🇷 | Kern, ChristopheChristophe Kern (FRA) | Cofidis |
| 2011 | 🇪🇸 | Mora, ArturoArturo Mora (ESP) | Caja Rural |
| 2012 | 🇷🇺 | Belkov, MaximMaxim Belkov (RUS) | Team Katusha |
| 2013 | 🇷🇺 | Ignatiev, MikhailMikhail Ignatiev (RUS) | Team Katusha |
| 2014 | 🇮🇹 | Pozzo, MattiaMattia Pozzo (ITA) | Neri Sottoli |
| 2015 | 🇪🇸 | Mas, LluísLluís Mas (ESP) | Caja Rural–Seguros RGA |
| 2016 | 🇪🇸 | Mas, LluísLluís Mas (ESP) | Caja Rural–Seguros RGA |
| 2017 | 🇹🇷 | Balkan, OnurOnur Balkan (TUR) | Türkiye (Milli Takım) |
Kaynak
- ↑ Türkiye Turu Hakkında Archived 2012-08-28 at the Wayback Machine.
- ↑ "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu". wiki. 12 August 2018 Alınmıştır.