Kanada Oyunları
| Kanada Oyunları | |
|---|---|
Ekselansları Julie Payette, Kanada Genel Valisi, 15 Şubat 2019'da Kanada Kış Oyunları'nı Alberta'daki Red Deer'de başlattı. | |
| Durum | Aktiv |
| Türü | Spor etkinliği |
| Sıklık | iki yılda bir |
| Yer(ler) | Çeşitli |
| Ülke | Kanada |
| Açılış | 1967 (Kış) 1969 (Yaz) |
| Düzenleyen | Kanada Oyunları Konseyi |
Kanada Oyunları, her iki yılda bir yapılan ve Kanada Kış Oyunları ile Kanada Yaz Oyunları arasında değişen çoklu spor etkinliğidir. 2019 oyunları 15 Şubat - 3 Mart 2019 tarihleri arasında Red Deer, Alberta'da gerçekleşti. 2021 oyunları 6 - 21 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ontario, Niagara'da yapılacak.
Organizasyon
Kanada Oyunları'in yönetim organı, 1991 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir özel organizasyon olan Kanada Oyunları Konseyi'dir. Bireysel oyunlar, etkinlikten 2-4 yıl önce kurulan, kar amacı gütmeyen bir özel kuruluş olan yerel Host Society tarafından yönetilir. Ev sahibi birlik, Kanada Oyunları Konseyi, Kanada hükümeti, il veya bölge hükümeti ile belediye hükümeti arasında yapılan bir anlaşmaya uygun olarak çalışır. Kanada Oyunları Konseyi, hükümetler, şirketler ve ulusal spor organizasyonlarıyla uzun vadeli ortaklık anlaşmaları yapar ve güvence altına alır. Örneğin, 2011 Halifax oyunları, ev sahibi toplum ile Kanada Oyunlar Konseyi, Kanada, Nova Scotia ve Halifax şehri arasında yapılan anlaşmaya dayanarak Halifax 2011 Canada Games Host Society tarafından yönetildi. 2015 yılında, ilk kez, yerel bir ev sahibi olan First Nation, Lheidli T'enneh de vardı.
Oyunlar için fon, bağışlar kurumsal sponsorluklarla birlikte çeşitli devlet seviyelerinden geliyor. Oyunlar sırasındaki çalışmaların önemli bir kısmı yerel gönüllüler tarafından gerçekleştiriliyor.
Tarihçe
Oyunlar ilk kez 1967'de Kanada'nın Quebec City'de Centennial kutlamalarının bir parçası olarak yapıldı. Kanada tarihinde ilk defa, 10 ilden 1.800 sporcu ve iki bölgeden 15 spor dalında yarışmak için toplandı. 1967'den bu yana, Oyunlara 75.000'den fazla sporcu katılmıştır. Oyunlar için inşa edilen tesisler arasında Saint John Kanada Oyunları Su Merkezi (1985), Kamloops'taki Hillside Stadyumu ve Su Merkezi, B.C. (1993), Corner Brook Canada Oyun Merkezi ve Ek (1999) ve Londra'daki TD Waterhouse Stadyumu, Ontario (2001) yerler bulunuyor.
Evsahibi şehirler ve iller / bölgeler
| Yıl | Kanada Kış Oyunları | Kanada Yaz Oyunları | ||
|---|---|---|---|---|
| No. | Evsahibi şehir | No. | Evsahibi şehir | |
| 1967 | I | Quebec Quebec City, Quebec | ||
| 1969 | II | Nova Scotia Halifax and Dartmouth, Nova Scotia | ||
| 1971 | III | Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan | ||
| 1973 | IV | British Columbia New Westminster and Burnaby, British Columbia | ||
| 1975 | V | Alberta Lethbridge, Alberta | ||
| 1977 | VI | Newfoundland ve Labrador St. John's, Newfoundland | ||
| 1979 | VII | Manitoba Brandon, Manitoba | ||
| 1981 | VIII | Ontario Thunder Bay, Ontario | ||
| 1983 | IX | Quebec Saguenay and Lac Saint-Jean, Quebec | ||
| 1985 | X | New Brunswick Saint John, New Brunswick | ||
| 1987 | XI | Nova Scotia Sydney, Nova Scotia | ||
| 1989 | XII | SaskatchewanSaskatoon, Saskatchewan | ||
| 1991 | XIII | Prince Edward IslandCharlottetown, Prince Edward Island | ||
| 1993 | XIV | British Columbia Kamloops, British Columbia | ||
| 1995 | XV | Alberta Grande Prairie, Alberta | ||
| 1997 | XVI | Manitoba Brandon, Manitoba | ||
| 1999 | XVII | Newfoundland ve Labrador Corner Brook, Newfoundland and Labrador | ||
| 2001 | XVIII | Ontario London, Ontario | ||
| 2003 | XIX | New BrunswickBathurst and Campbellton, New Brunswick | ||
| 2005 | XX | Saskatchewan Regina, Saskatchewan | ||
| 2007 | XXI | Yukon Whitehorse, Yukon | ||
| 2009 | XXII | Prince Edward Island Summerside ve Charlottetown, Prince Edward Island | ||
| 2011 | XXIII | Nova Scotia Halifax, Nova Scotia | ||
| 2013 | XXIV | Quebec Sherbrooke, Quebec | ||
| 2015 | XXV | British Columbia Prince George, British Columbia | ||
| 2017 | XXVI | Manitoba Winnipeg, Manitoba | ||
| 2019 | XXVII | Alberta Red Deer, Alberta | ||
| 2021 | XXVIII | Ontario Niagara Bölgesi, Ontario [1][2] | ||
| 2023 | XXIX | Prince Edward Island* | ||
| 2025 | XXX | Newfoundland and Labrador* | ||
| 2027 | XXXI | Yukon* | ||
| 2029 | XXXII | New Brunswick* | ||
| 2031 | XXXIII | Kuzeybatı bölgesi, Northwest Territories* | ||
| 2033 | XXXIV | Nunavut* | ||
| 2035 | XXXV | Saskatchewan* | ||
Yaz sporları
ON, Niagara'daki 2021 Kanada Yaz Oyunları için spor. Box lacrosse, 1985'ten beri ilk defa Yaz Oyunları'na geri dönecek.
Kış sporları
Kış oyunları kışla ilgili olmayan bazı sporları içerir. 2019 Kanada Kış Oyunları için Spor Red Deer (Alberta) yapıldı.
Katılan Takımlar Madalya Sonuçları Özet - Tüm Oyunlar
| Sıra | İl / bölge | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario | 1227 | 1033 | 972 | 3232 |
| 2 | Quebec | 1070 | 939 | 899 | 2908 |
| 3 | British Columbia | 712 | 765 | 743 | 2220 |
| 4 | Alberta | 470 | 539 | 633 | 1642 |
| 5 | Saskatchewan | 195 | 255 | 335 | 785 |
| 6 | Manitoba | 163 | 215 | 294 | 672 |
| 7 | Nova Scotia | 187 | 199 | 216 | 602 |
| 8 | New Brunswick | 69 | 87 | 157 | 313 |
| 9 | Newfoundland and Labrador | 19 | 42 | 71 | 132 |
| 10 | Prince Edward Island | 11 | 21 | 26 | 58 |
| 11 | Yukon | 15 | 21 | 19 | 55 |
| 12 | Northwest Territories | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 13 | Nunavut | 0 | 0 | 1 | 1 |
Katılan Takımlar Madalya Sonuçları Özeti - Tüm Yaz Oyunları
| Sıra | İl / bölge | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ontario | 763 | 576 | 547 | 1886 |
| 2 | Quebec | 436 | 483 | 468 | 1387 |
| 3 | British Columbia | 474 | 465 | 394 | 1333 |
| 4 | Alberta | 232 | 274 | 310 | 816 |
| 5 | Nova Scotia | 153 | 145 | 135 | 433 |
| 6 | Saskatchewan | 100 | 147 | 181 | 428 |
| 7 | Manitoba | 60 | 103 | 139 | 302 |
| 8 | New Brunswick | 33 | 45 | 59 | 137 |
| 9 | Newfoundland and Labrador | 4 | 19 | 26 | 49 |
| 10 | Prince Edward Island | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 11 | Yukon | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Northwest Territories | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katılan Takımlar Madalya Sonuçları Özet - Tüm Kış Oyunları
| Sıra | İl / bölge | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quebec | 634 | 456 | 431 | 1521 |
| 2 | Ontario | 464 | 457 | 425 | 1346 |
| 3 | British Columbia | 238 | 300 | 349 | 887 |
| 4 | Alberta | 238 | 265 | 323 | 826 |
| 5 | Manitoba | 103 | 112 | 155 | 370 |
| 6 | Saskatchewan | 95 | 108 | 154 | 357 |
| 7 | New Brunswick | 36 | 42 | 98 | 176 |
| 8 | Nova Scotia | 34 | 54 | 81 | 169 |
| 9 | Newfoundland and Labrador | 15 | 23 | 45 | 83 |
| 10 | Prince Edward Island | 6 | 16 | 24 | 46 |
| 11 | Yukon | 13 | 20 | 16 | 49 |
| 12 | Northwest Territories | 7 | 6 | 9 | 22 |
| 13 | Nunavut | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaynak
- ↑ "Ontario to Host the 2021 Kanada Yaz Oyunları". news.ontario.ca. 2015-12-16 Alınmıştır.
- ↑ "Niagara Region Named Host of the 2021 Kanada Yaz Oyunları". canadagames.ca. 2017-03-30 Alınmıştır.