Pan Amerikan Oyunları'nda Yedili Ragbi
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Erkekler medalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada (CAN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Arjantin (ARG) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ABD (USA) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Toplam (3 ulus) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Erkekler turnuvası
| Yıl | Ev sahibi | Altın medalya oyunu | Bronz madalya oyunu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın medalya | Skor | Gümüş medalya | Bronz medalya | Skor | Dördüncü sıra | ||||
| 2011 | 🇲🇽 Guadalajara | Kanada |
26 – 24 | Arjantin |
Amerika Birleşik Devletleri |
21 – 17 | Uruguay | ||
| 2015 | 🇨🇦 Toronto | Kanada |
22 – 19 | Arjantin |
Amerika Birleşik Devletleri |
40 – 12 | Uruguay | ||
| 2019 | 🇵🇪 Lima | Arjantin |
33 – 10 | Kanada |
Amerika Birleşik Devletleri |
24 – 19 (a.e.t.) |
Brezilya | ||
Katılan ülkeler
| Ulus | 2011 | 2015 | 2019 | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Arjantin | 🥈 | 🥈 | 🥇 | 3 |
| Brezilya | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Kanada | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 3 |
| Şili | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Guyana | 8 | 7 | 8 | 3 |
| Jamaika | 6 | 1 | ||
| Meksika | 6 | 8 | 2 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 3 |
| Uruguay | 4 | 4 | 7 | 3 |
| Uluss | 8 | 8 | 8 | 9 |
Kadınlar medalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada (CAN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ABD (USA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Brezilya (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kolombiya (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (4 ulus) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Kadınlar turnuvası
| Yıl | Ev sahibi | Altın medalya oyunu | Bronz madalya oyunu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın medalya | Skor | Gümüş medalya | Bronz medalya | Skor | Dördüncü sıra | ||||
| 2015 | Kanada |
55 – 7 | Amerika Birleşik Devletleri |
Brezilya |
29 – 0 | Arjantin | |||
| 2019 | Kanada |
24 – 10 | Amerika Birleşik Devletleri |
Kolombiya |
29 – 24 (a.e.t.) |
Brezilya | |||
Katılan ülkeler
| Ulus | 2015 | 2019 | Yıl |
|---|---|---|---|
| Arjantin | 4 | 5 | 2 |
| Brezilya | 🥉 | 4 | 2 |
| Kanada | 🥇 | 🥇 | 2 |
| Kolombiya | 6 | 🥉 | 2 |
| Meksika | 5 | 7 | 2 |
| Peru | 6 | 1 | |
| Trinidad ve Tobago | 8 | 1 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | 🥈 | 🥈 | 2 |
| Uluss | 6 | 8 | 8 |
Kombine Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | Arjantin | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Brezilya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kolombiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (5 ulus) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Kaynak
Burdaki yer alan bilgiler en:Rugby sevens at the Pan American Games sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.