Ronde van Drenthe
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yarış detayları | |
|---|---|
| Tarih | Mart |
| Bölge | Drenthe, Hollanda |
| Türkçe adı | Drenthe Turu |
| Yerel adı(ları) | Ronde van Drenthe |
| Disiplin | Yol yarışı |
| Yarışma | UCI Avrupa Turu |
| Tipi | Bir günlük yarışlar |
| Tarihçe | |
| İlk Düzenleme | 1960 |
| Düzenlenen yarış | 56. (2018 itibariyle) |
| İlk kazanan | 🇳🇱 Jurrie Dokter (NED) |
| En çok kazanan | 🇳🇱 Henk Mutsaars (NED) 🇳🇱 Ron Snijders (NED) 🇳🇱 Allard Engels (NED) 🇳🇱 Anthony Theus (NED) 🇳🇱 Rudie Kemna (NED) (2 kaz kazanan) |
| En yeni | 🇨🇿 František Sisr (CZE) |
Ronde van Drenthe (Türkçe: Drenthe Turu) Drenthe'de her yıl düzenlenen elit erkekler ve kadınlar profesyonel yol bisikleti yarışıdır. Hollanda ve Hollanda Kraliyet Bisiklet Birliği tarafından onaylanmıştır. 1998'den beri Novilon Internationale Damesronde van Drenthe olarak bilinen kadınlar için düzenlenen yarış etkinliğidir. 2007'den bu yana, 2015'e kadar UCI Kadınlar Yol Dünya Kupası'nın bir parçası olan kadınlar için bir Ronde van Drenthe de bulunuyor. 2016'da yarış,UCI Kadınlar Dünya Turu takviminde yer alıyor.
Erkekler kazananlar
| Bisikletçi | Takım | |||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 🇳🇱 | Dokter, JurrieJurrie Dokter (NED) | ||
| 1961 | 🇳🇱 | De Jongh, CeesCees De Jongh (NED) | ||
| 1962 | 🇳🇱 | Solaro, BartBart Solaro (NED) | ||
| 1963 | 🇳🇱 | Mesters, JaakJaak Mesters (NED) | ||
| 1964 | 🇳🇱 | Fransen, JanJan Fransen (NED) | ||
| 1965 | 🇳🇱 | Hendriks, RoelRoel Hendriks (NED) | ||
| 1966 | 🇳🇱 | Tesselaar, PeterPeter Tesselaar (NED) | ||
| 1967 | 🇳🇱 | De Groot, LeenLeen De Groot (NED) | ||
| 1968 | 🇳🇱 | van Katwijk, JanJan van Katwijk (NED) | ||
| 1969 | 🇳🇱 | Janbroers, BenBen Janbroers (NED) | ||
| 1970 | 🇳🇱 | Oosterhof, PopkePopke Oosterhof (NED) | ||
| 1971 | 🇳🇱 | Bruessing, JulesJules Bruessing (NED) | ||
| 1972 | 🇳🇱 | Kuiper, HennieHennie Kuiper (NED) | ||
| 1973 | 🇳🇱 | van Gerwen, GerrieGerrie van Gerwen (NED) | ||
| 1974 | 🇳🇱 | Hoogendoorn, CoCo Hoogendoorn (NED) | ||
| 1975 | 🇳🇱 | Kruunenburg, JimmyJimmy Kruunenburg (NED) | ||
| 1976 | 🇳🇱 | van Helvoirt, WilWil van Helvoirt (NED) | ||
| 1977 | 🇳🇱 | Ribbers, JoopJoop Ribbers (NED) | ||
| 1978 | 🇳🇱 | Mutsaars, HenkHenk Mutsaars (NED) | ||
| 1979 | 🇳🇱 | de Waal, WimWim de Waal (NED) | ||
| 1980 | 🇳🇱 | Mutsaars, HenkHenk Mutsaars (NED) | ||
| 1981 | 🇳🇱 | Snijders, RonRon Snijders (NED) | ||
| 1982 | 🇳🇱 | Baudoin, HansHans Baudoin (NED) | ||
| 1983 | 🇳🇱 | Snijders, RonRon Snijders (NED) | ||
| 1984 | 🇳🇱 | van der Steen, AntoonAntoon van der Steen (NED) | ||
| 1985 | 🇳🇱 | Boeve, HenkHenk Boeve (NED) | ||
| 1986 | 🇳🇱 | Dekker, DickDick Dekker (NED) | ||
| 1987 | 🇳🇱 | Luppes, RichardRichard Luppes (NED) | ||
| 1988 | 🇳🇱 | Räkers, StephanStephan Räkers (NED) | ||
| 1989 | 🇳🇱 | Knuvers, EricEric Knuvers (NED) | ||
| 1990 | 🇳🇱 | Kemper, GerardGerard Kemper (NED) | ||
| 1991 | 🇳🇱 | Engels, AllardAllard Engels (NED) | ||
| 1992 | 🇳🇱 | Konings, PaulPaul Konings (NED) | ||
| 1993 | 🇳🇱 | Engels, AllardAllard Engels (NED) | ||
| 1994 | 🇳🇱 | Theus, AnthonyAnthony Theus (NED) | ||
| 1995 | 🇳🇱 | Appeldoorn, PascalPascal Appeldoorn (NED) | ||
| 1996 | 🇳🇱 | Kroon, KarstenKarsten Kroon (NED) | ||
| 1997 | 🇳🇱 | Theus, AnthonyAnthony Theus (NED) | ||
| 1998 | 🇳🇱 | van der Ven, RemcoRemco van der Ven (NED) | TVM–Farm Frites | |
| 1999 | 🇳🇱 | Koerts, JansJans Koerts (NED) | Team Cologne | |
| 2000 | 🇧🇪 | de Smet, AndyAndy de Smet (BEL) | Spar-OKI | |
| 2001 | Yarış yok | |||
| 2002 | 🇳🇱 | Kemna, RudieRudie Kemna (NED) | BankGiroLoterij-Batavus | |
| 2003 | 🇳🇱 | Kemna, RudieRudie Kemna (NED) | BankGiroLoterij | |
| 2004 | 🇳🇱 | Dekker, ErikErik Dekker (NED) | Rabobank | |
| 2005 | 🇩🇪 | Sieberg, MarcelMarcel Sieberg (GER) | Team Lamonta | |
| 2006 | 🇩🇪 | Eichler, MarkusMarkus Eichler (GER) | Team Regiostrom-Senges | |
| 2007 | 🇳🇱 | Maaskant, MartijnMartijn Maaskant (NED) | Rabobank Continental Team | |
| 2008 | 🇳🇱 | Vermeltfoort, CoenCoen Vermeltfoort (NED) | Rabobank Continental Team | |
| 2009 | 🇮🇹 | Biondo, MaurizioMaurizio Biondo (ITA) | Şablon:Cycling data FLM | |
| 2010 | 🇮🇹 | Ongarato, AlbertoAlberto Ongarato (ITA) | Vacansoleil | |
| 2011 | 🇳🇱 | Van Hummel, KennyKenny Van Hummel (NED) | Skil–Shimano | |
| 2012 | 🇳🇱 | Lindeman, Bert-JanBert-Jan Lindeman (NED) | Vacansoleil–DCM | |
| 2013 | 🇸🇪 | Wetterhall, AlexanderAlexander Wetterhall (SWE) | Şablon:Cycling data TNE | |
| 2014 | 🇧🇪 | Dehaes, KennyKenny Dehaes (BEL) | Lotto–Belisol | |
| 2015 | 🇧🇪 | Theuns, EdwardEdward Theuns (BEL) | Topsport Vlaanderen–Baloise | |
| 2016 | 🇳🇱 | Asselman, JesperJesper Asselman (NED) | Şablon:Cycling data ROO | |
| 2017 | 🇳🇱 | van Schip, Jan-WillemJan-Willem van Schip (NED) | Şablon:Cycling data RIJ | |
| 2018 | 🇨🇿 | Sisr, FrantišekFrantišek Sisr (CZE) | CCC–Sprandi–Polkowice | |
Bayanlar kazananlar
Novilon Damesronde van Drenthe
2015 yılının Eylül ayında, yarışmanın 2016 yılında devam etmeyeceği açıklandı. rota adı yıllar boyunca farklı isimlerle yer aldı.
- 2004-2007: Novilon Uluslararası Bayanlar Drenthe Turu
- 2008-2011: Drenthe'nin Novilon Eurocup Turu
- 2012: Novilon Euregio Kupası
- 2014–2015: Novilon EDR Kupası