UCI Kadınlar Dünya Turu
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Mevcut sezon, yarışma veya düzenlenen: | |
| Sport | Yol bisiklet yarışı |
|---|---|
| Kurulmuş | 2016 |
| Ülke | birkaç |
UCI Kadınlar Dünya Turu, birinci sınıf bayan elit yol bisiklet turu yarışları.
Yarıştan kazananlar
| Yarış | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 Deignan (GBR) (1/5) | 🇮🇹 Longo Borghini (ITA) (1/1) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (7/10) | |||
| 🇳🇱 Blaak (NED) (1/3) | 🇩🇰 Dideriksen (DEN) (1/1) | 🇳🇱 Pieters (NED) (1/1) | |||
| 🇬🇧 Deignan (GBR) (2/5) | 🇺🇸 Rivera (USA) (1/4) | 🇵🇱 Niewiadoma (POL) (2/2) | |||
| WWT'nin bir parçası değil | 🇧🇪 D'Hoore (BEL) (4/4) | ||||
| 🇳🇱 Blaak (NED) (2/3) | 🇫🇮 Lepistö (FIN) (1/2) | 🇮🇹 Bastianelli (ITA) (1/1) | |||
| 🇬🇧 Deignan (GBR) (3/5) | 🇺🇸 Rivera (USA) (2/4) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (8/10) | |||
| WWT'nin bir parçası değil | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (2/10) | 🇳🇱 Blaak (NED) (3/3) | |||
| 🇳🇱 van der Breggen (NED) (1/10) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (3/10) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (9/10) | |||
| WWT'nin bir parçası değil | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (4/10) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (10/10) | |||
| 🇦🇺 Hosking (AUS) (1/2) | 🇧🇪 D'Hoore (BEL) (2/4) | 🇩🇪 Becker (GER) (1/1) | |||
| 🇺🇸 Guarnier (USA) (1/3) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (5/10) | 🇺🇸 Hall (USA) (1/1) | |||
| WWT'nin bir parçası değil | 🇦🇺 Spratt (AUS) (1/1) | ||||
| 🇺🇸 Guarnier (USA) (2/3) | İptal edildi | WWT'nin bir parçası değil | |||
| 🇬🇧 Deignan (GBR) (4/5) | 🇵🇱 Niewiadoma (POL) (1/2) | 🇺🇸 Rivera (USA) (4/4) | |||
| 🇺🇸 Guarnier (USA) (3/3) | 🇳🇱 van der Breggen (NED) (6/10) | 🇳🇱 van Vleuten (NED) (3/4) | |||
| 🇦🇺 Hosking (AUS) (2/2) | 🇳🇱 van Vleuten (NED) (1/4) | 🇳🇱 van Vleuten (NED) (4/4) | |||
| 🇳🇱 Wild (NED) (1/2) | 🇺🇸 Rivera (USA) (3/4) | 🇳🇱 Wild (NED) (2/2) | |||
| Boels–Dolmans (1/3) | Boels–Dolmans (2/3) | Boels–Dolmans (3/3) | |||
| 🇸🇪 Fahlin (SWE) (1/1) | 🇫🇮 Lepistö (FIN) (2/2) | 🇳🇱 Vos (NED) (2/2) | |||
| WWT'nin bir parçası değil | 🇳🇱 Vos (NED) (1/2) | ||||
| 🇵🇱 Bujak (POL) (1/1) | 🇬🇧 Deignan (GBR) (5/5) | ||||
| WWT'nin bir parçası değil | 🇳🇱 van Vleuten (NED) (2/4) | ||||
| 🇧🇪 D'Hoore (BEL) (1/4) | 🇧🇪 D'Hoore (BEL) (3/4) | ||||
| WWT'nin bir parçası değil | |||||
| Kaynak: [1][2][3] | |||||
Zaferler
| Sıra | Bisikletçi | Kazananın Nosu |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Anna van der Breggen (NED) | 10 |
| 2 | 🇬🇧 Lizzie Deignan (GBR) | 5 |
| 3 | 🇧🇪 Jolien D'Hoore (BEL) | 4 |
| 🇺🇸 Coryn Rivera (USA) | ||
| 🇳🇱 Annemiek van Vleuten (NED) | ||
| 6 | 🇳🇱 Chantal Blaak (NED) | 3 |
| 🇺🇸 Megan Guarnier (USA) | ||
| 8 | 🇦🇺 Chloe Hosking (AUS) | 2 |
| 🇫🇮 Lotta Lepistö (FIN) | ||
| 🇵🇱 Katarzyna Niewiadoma (POL) | ||
| 🇳🇱 Marianne Vos (NED) | ||
| 🇳🇱 Kirsten Wild (NED) |
| Sıra | Takım | Kazananın Nosu | Bisikletçi |
|---|---|---|---|
| 1 | Boels–Dolmans | 25 | van der Breggen (9), Deignan (5), Blaak (3), Guarnier (3), TTT (3), Dideriksen (1), Pieters (1) |
| 2 | Wiggle High5 | 7 | D'Hoore (3), Hosking (2), Longo Borghini (1), Wild (1) |
| 3 | Mitchelton–Scott | 6 | van Vleuten (4), D'Hoore (1), Spratt (1) |
| 4 | Team Sunweb | 4 | Rivera (4) |
| WaowDeals Pro Bisiklet | Vos (2), van der Breggen (1), Niewiadoma (1) | ||
| 6 | Alé–Cipollini | 2 | Bastianelli (1), Fahlin (1) |
| Cervélo–Bigla Pro Cycling | Lepistö (2) | ||
| Hitec Products–Birk Sport | Becker (1), Wild (1) | ||
| 9 | BTC City Ljubljana | 1 | Bujak (1) |
| Canyon–SRAM | Niewiadoma (1) | ||
| UnitedHealthcare | Hall (1) |
| Sıra | Takım | Kazananın Nosu | Bisikletçi |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | van der Breggen (10), van Vleuten (4), Blaak (3), Vos (2), Wild (2), Pieters (1) | |
| 2 | 8 | Rivera (4), Guarnier (3), Hall (1) | |
| 3 | 5 | Deignan (5) | |
| 4 | 4 | D'Hoore (4) | |
| 5 | 3 | Hosking (2), Spratt (1) | |
| Niewiadoma (2), Bujak (1) | |||
| 7 | 2 | Lepistö (2) | |
| Bastianelli (1), Longo Borghini (1) | |||
| 9 | 1 | Dideriksen (1) | |
| Becker (1) | |||
| Fahlin (1) |
Sezon sonuçları
Bireysel sıralama
| Yıl | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Boels–Dolmans |
946 puan | Team Liv–Plantur |
624 puan | Boels–Dolmans |
545 puan |
| 2017 | Boels–Dolmans |
1016 puan | Orica–Scott |
989 puan | Rabo–Liv |
856 puan |
Gençler sıralaması
| Yıl | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rabo–Liv |
36 puan | Team Liv–Plantur |
18 puan | Cylance Pro Cycling |
18 puan |
| 2017 | Cervélo–Bigla Pro Cycling |
52 puan | Drops |
16 puan | Boels–Dolmans |
16 puan |
Takım sıralaması
| Yıl | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2894 puan | 2245 puan | 1853 puan | |||
| 2017 | 3273 puan | 2153 puan | 1824 puan | |||