1948 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler iniş

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
V Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler iniş
MekanSt. Moritz, İsviçre
Tarih2 Subat 1948
Yarışmacılar25  Ulus dan 111 etkinlik
Kazanma süresi2:55.0
Madalya
🥇 Henri Oreiller  Fransa
🥈 Franz Gabl  Avusturya
🥉 Karl Molitor  İsviçre
🥉 Rolf Olinger  İsviçre
← 1936
1952 →

Dereceler

Sıra Competitor Ulus Zaman Fark
🥇 Henri Oreiller Fransa (FRA) 2:55.0
🥈 Franz Gabl Avusturya (AUT) 2:59.1 +4.1
🥉 Karl Molitor İsviçre (SUI) 3:00.3 +5.3
🥉 Rolf Olinger İsviçre (SUI) 3:00.3 +5.3
5 Egon Schöpf Avusturya (AUT) 3:01.2 +6.2
6 Silvio Alverà İtalya (ITA) 3:02.4 +7.4
Carlo Gartner İtalya (ITA) 3:02.4 +7.4
8 Fernand Grosjean İsviçre (SUI) 3:03.1 +8.1
9 Hans Nogler Avusturya (AUT) 3:03.2 +8.2
10 Hans Hansson İsveç (SWE) 3:05.0 +10.0
11 Sverre Lassen-Urdahl Norveç (NOR) 3:06.4 +11.4
Adolf Odermatt İsviçre (SUI) 3:06.4 +11.4
13 James Couttet Fransa (FRA) 3:07.3 +12.3
14 Engelbert Haider Avusturya (AUT) 3:08.2 +13.2
15 Eberhard Kneisl Avusturya (AUT) 3:08.3 +13.3
16 Bjarne Arentz Norveç (NOR) 3:09.0 +14.0
17 Antonín Šponar Çekoslovakya (TCH) 3:09.1 +14.1
18 Romadi Spada İsviçre (SUI) 3:09.2 +14.2
19 Edi Mall Avusturya (AUT) 3:09.3 +14.3
20 Marius Eriksen Norveç (NOR) 3:09.4 +14.4
21 Vittorio Chierroni İtalya (ITA) 3:10.0 +15.0
22 Edy Reinalter İsviçre (SUI) 3:11.0 +16.0
23 Guy de Huertas Fransa (FRA) 3:12.0 +17.0
Georges Panisset Fransa (FRA) 3:12.0 +17.0
25 Sverre Johannessen Norveç (NOR) 3:12.1 +17.1
26 Jack Reddish ABD (USA) 3:12.3 +17.3
27 Luboš Brchel Çekoslovakya (TCH) 3:12.4 +17.4
28 Harvey Clifford Kanada (CAN) 3:14.1 +19.1
Hector Sutherland Kanada (CAN) 3:14.1 +19.1
30 Sixten Isberg İsveç (SWE) 3:15.0 +20.0
31 Stein Eriksen Norveç (NOR) 3:15.1 +20.1
32 Eugenio Bonicco İtalya (ITA) 3:15.4 +20.4
33 Jean Pazzi Fransa (FRA) 3:16.1 +21.1
34 Claude Penz Fransa (FRA) 3:19.2 +24.2
35 Józef Marusarz Polonya (POL) 3:20.2 +25.2
36 Tine Mulej Yugoslavya (YUG) 3:21.1 +26.1
37 Jan Gąsienica Ciaptak Polonya (POL) 3:21.3 +26.2
38 Åke Nilsson İsveç (SWE) 3:22.2 +27.2
39 Pentti Alonen Finlandiya (FIN) 3:22.3 +27.3
40 Stig Sollander İsveç (SWE) 3:23.1 +28.1
41 Olle Dalman İsveç (SWE) 3:23.2 +28.2
42 Richard Movitz ABD (USA) 3:25.2 +30.2
43 Steve Knowlton ABD (USA) 3:26.2 +31.2
44 Robert Blatt ABD (USA) 3:27.4 +32.4
45 Devereaux Jennings ABD (USA) 3:28.2 +33.2
46 Daniel Šlachta Çekoslovakya (TCH) 3:29.4 +34.4
47 Barney McLean ABD (USA) 3:30.1 +35.1
48 Péter Szikla Macaristan (HUN) 3:30.4 +35.4
49 Sándor Mazány Macaristan (HUN) 3:31.4 +36.4
50 Michel Feron Belçika (BEL) 3:34.3 +39.3
51 Radu Scîrneci Romanya (ROU) 3:35.0 +40.0
52 Tamás Székely Macaristan (HUN) 3:36.0 +41.0
53 Aimo Vartiainen Finlandiya (FIN) 3:36.4 +41.4
54 Slavko Lukanc Yugoslavya (YUG) 3:37.1 +42.1
55 Franz Beck Lihtenştayn (LIE) 3:38.3 +43.3
56 Albert Irwin Kanada (CAN) 3:39.1 +44.1
57 Dumitru Frăţilă Romanya (ROU) 3:39.3 +44.3
58 Dumitru Sulică Romanya (ROU) 3:39.4 +44.4
59 Hernán Oelkers Şili (CHI) 3:40.2 +45.2
60 Donald Garrow Birleşik Krallık (GBR) 3:41.3 +46.3
Wilbur Irwin Kanada (CAN) 3:41.3 +46.3
62 David Madzhar Bulgaristan (BUL) 3:45.3 +50.3
63 Justo del Carril Arjantin (ARG) 3:46.2 +51.2
64 Magnús Brynjólfsson İzlanda (ISL) 3:48.2 +53.2
65 Károly Kővári Macaristan (HUN) 3:49.1 +54.1
66 Ion Coliban Romanya (ROU) 3:49.2 +54.2
67 Jerzy Schindler Polonya (POL) 3:49.4 +54.4
68 Luis de Ridder Arjantin (ARG) 3:50.2 +55.2
69 Matevž Lukanc Yugoslavya (YUG) 3:50.3 +55.3
70 Philippe d'Ursel Belçika (BEL) 3:51.0 +56.0
71 Mihai Bîră Romanya (ROU) 3:52.3 +57.3
Ciril Praček Yugoslavya (YUG) 3:52.3 +57.3
73 Max Gassner Lihtenştayn (LIE) 3:53.0 +58.0
74 Vasile Ionescu Romanya (ROU) 3:54.1 +59.1
Arturo Hammersley Şili (CHI) 3:54.1 +59.1
James Palmer-Tomkinson Birleşik Krallık (GBR) 3:54.1 +59.1
77 György Libik Macaristan (HUN) 3:55.3 +1:00.3
78 Jaime Errázuriz Şili (CHI) 3:56.4 +1:01.4
79 Leopold Schädler Lihtenştayn (LIE) 4:00.0 +1:05.0
80 Jože Bertoncelj Yugoslavya (YUG) 4:00.2 +1:05.2
81 Stuart Parkinson Birleşik Krallık (GBR) 4:03.0 +1:08.0
82 Dimitar Drazhev Bulgaristan (BUL) 4:07.1 +1:12.1
83 Gonzalo Domínguez Şili (CHI) 4:08.3 +1:13.3
84 Lajos Máté Macaristan (HUN) 4:09.0 +1:14.0
85 Otto Jung Arjantin (ARG) 4:09.3 +1:14.3
86 José Arias İspanya (ESP) 4:11.4 +1:16.4
87 Raşit Tolun Türkiye (TUR) 4:12.1 +1:17.1
88 Harry Taylor Birleşik Krallık (GBR) 4:17.4 +1:22.4
89 Thomas de Morawitz İspanya (ESP) 4:24.0 +1:29.0
90 odor Sele Lihtenştayn (LIE) 4:24.1 +1:29.1
91 Gino de Pellegrín Arjantin (ARG) 4:25.2 +1:30.2
92 Ian Appleyard Birleşik Krallık (GBR) 4:36.2 +1:41.2
Pablo Rosenkjer Arjantin (ARG) 4:36.2 +1:41.2
94 Dursun Bozkurt Türkiye (TUR) 4:37.3 +1:42.3
95 Julio Cernuda Arjantin (ARG) 4:45.4 +1:50.4
96 Þórir Jónsson İzlanda (ISL) 4:47.0 +1:52.0
97 Osman Yüce Türkiye (TUR) 4:49.2 +1:54.2
98 Guðmundur Guðmundsson İzlanda (ISL) 4:57.0 +2:02.0
99 Constantin von Liechtenstein Lihtenştayn (LIE) 5:04.1 +2:09.1
100 José Vila İspanya (ESP) 5:13.0 +2:18.0
101 Fotis Mavriplis Yunanistan (GRE) 5:39.1 +2:44.1
102 Fernando Armiñán İspanya (ESP) 5:41.2 +2:46.2
Zeno Colò İtalya (ITA) DNF
Roberto Lacedelli İtalya (ITA) DNF
Alfred Stäger İsviçre (SUI) DNF
Jan Pawlica Polonya (POL) DNF
Johnny Lunde Norveç (NOR) DNF
Saša Molnar Yugoslavya (YUG) DNF
Peter Boumphrey Birleşik Krallık (GBR) DNF
Ibrahim Geagea Lübnan (LIB) DQ
Muzaffer Demirhan Türkiye (TUR) DQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır