1948 Yaz Olimpiyatları'nda Boks – Erkekler orta siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler orta siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Earl's Court Wembley Arena | ||||||||||||
| Tarih | 7–13 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Boks 1948 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Sineksiklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif sıklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
| Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek-finaller | Yarı-finaller | Final | |||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
DSQ-2 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
KO-1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
RSC-1 | |||||||||||||||||||||
| |
KO-2 | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
KO-1 | |
|||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
|
Üçüncü sıra | |||||||||||||||||||||
| |
RSC-2 | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
WO | ||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |
||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
|
RSC-2 | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||