1948 Yaz Olimpiyatları'nda Boks – Erkekler valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Earl's Court Wembley Arena | ||||||||||||
| Tarih | 7–13 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 26 Ulus dan 26 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Boks 1948 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Sineksiklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif sıklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
| Tur 32 | Tur 16 | Çeyrek-finaller | Yarı-finaller | Final | |||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
PTS | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
KO-2 | ||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
|
Üçüncü sıra | |||||||||||||||||||||
| |
KO-3 | |
PTS | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||
| |
|
PTS | |
PTS | |||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
|
DSQ-2 | |||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
RSC-2 | ||||||||||||||||||||
| |
PTS | |
|||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||