1948 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler kılıç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler kılıç | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Wembley Palace of Engineering, Londra | ||||||||||||
| Tarihler | 12 – 13 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 60 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Sonuçlar
1. tur
1. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah Dessouki | 4 | 1 | Q | |
| 2 | Antonio Haro | 4 | 2 | Q | |
| 3 | Svatopluk Skýva | 4 | 1 | Q | |
| 4 | Roberto Mañalich | 3 | 3 | ||
| 5 | Arthur Pilbrow | 3 | 3 | ||
| 6 | Rıza Arseven | 1 | 4 | ||
| 7 | Kauko Jalkanen | 0 | 5 |
2. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Lefèvre | 4 | 0 | Q | |
| 2 | Willem van den Berg | 3 | 0 | Q | |
| 3 | Robin Brook | 3 | 2 | Q | |
| 4 | Benito Ramos | 1 | 3 | ||
| 5 | Sabri Tezcan | 1 | 3 | ||
| 6 | Erkki Kerttula | 0 | 4 |
3. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Loisel | 5 | 0 | Q | |
| 2 | Jean Levavasseur | 4 | 2 | Q | |
| 3 | Ahmed Abou-Shadi | 4 | 2 | Q | |
| 4 | Jaroslav Starý | 3 | 3 | ||
| 5 | Ivan Osiier | 2 | 3 | ||
| 6 | Nils Sjöblom | 1 | 5 | ||
| 7 | Fidel Luña | 0 | 4 |
4. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alois Sokol | 6 | 0 | Q | |
| 2 | Heinz Putzl | 4 | 2 | Q | |
| 3 | Juan Paladino | 4 | 2 | Q | |
| 4 | Ivan Ruben | 2 | 3 | ||
| 5 | Andrés Neubauer | 2 | 4 | ||
| 6 | Merih Sezen | 1 | 4 | ||
| 7 | Ioannis Karamazakis | 1 | 5 |
5. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Kuijpers | 4 | 1 | Q | |
| 2 | Fernando Huergo | 3 | 2 | Q | |
| 3 | Aage Leidersdorff | 3 | 2 | Q | |
| 4 | Werner Plattner | 2 | 3 | ||
| 5 | Otto Greter | 2 | 3 | ||
| 6 | Nikolaos Khristogiannopoulos | 1 | 4 |
6. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgardo Pomini | 5 | 0 | Q | |
| 2 | Antoni Sobik | 4 | 1 | Q | |
| 3 | Frans Mosman | 3 | 2 | Q | |
| 4 | Walter Widemann | 2 | 3 | ||
| 5 | Roland Asselin | 1 | 4 | ||
| 6 | Juan Antonio Martínez | 0 | 5 |
7. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Cermesoni | 4 | 1 | Q | |
| 2 | Maurice Gramain | 3 | 2 | Q | |
| 3 | Mohamed Zulficar | 3 | 2 | Q | |
| 4 | Teodor Zaczyk | 3 | 2 | ||
| 5 | Ignacio Goldstein | 2 | 3 | ||
| 6 | Athanasios Nanopoulos | 0 | 5 |
8. Havuz
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Tredgold | 4 | 1 | Q | |
| 2 | Etienne Molnar | 4 | 1 | Q | |
| 3 | Jorge Sarria | 3 | 2 | Q | |
| 4 | Bo Eriksson | 3 | 2 | ||
| 5 | Bolesław Banaś | 1 | 4 | ||
| 6 | Alphonse Ruckstuhl | 0 | 5 |
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Levavasseur | 6 | 0 | Q | |
| 2 | Tibor Berczelly | 5 | 1 | Q | |
| 3 | Dean Cetrulo | 4 | 3 | Q | |
| 4 | Hubert Loisel | 4 | 2 | Q | |
| 5 | Frans Mosman | 2 | 4 | ||
| 6 | Ahmed Abou-Shadi | 2 | 4 | ||
| 7 | Jorge Sarria | 1 | 5 | ||
| 8 | Jorge Cermesoni | 1 | 6 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastone Darè | 5 | 1 | Q | |
| 2 | Jacques Lefèvre | 5 | 1 | Q | |
| 3 | George Worth | 4 | 2 | Q | |
| 4 | Antoni Sobik | 4 | 3 | Q | |
| 5 | Willem van den Berg | 3 | 4 | ||
| 6 | Fernando Huergo | 2 | 4 | ||
| 7 | Etienne Molnar | 2 | 5 | ||
| 8 | Heinz Putzl | 0 | 5 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aladár Gerevich | 7 | 0 | Q | |
| 2 | Vincenzo Pinton | 5 | 2 | Q | |
| 3 | Salah Dessouki | 4 | 3 | Q | |
| 4 | Antonio Haro | 3 | 4 | Q | |
| 5 | Roger Tredgold | 3 | 4 | ||
| 6 | Eddy Kuijpers | 3 | 4 | ||
| 7 | Juan Paladino | 2 | 5 | ||
| 8 | Svatopluk Skýva | 1 | 6 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál Kovács | 6 | 0 | Q | |
| 2 | Tibor Nyilas | 5 | 1 | Q | |
| 3 | Aage Leidersdorff | 5 | 2 | Q | |
| 4 | Carlo Turcato | 5 | 3 | Q | |
| 5 | Robin Brook | 3 | 4 | ||
| Edgardo Pomini | 3 | 4 | |||
| Alois Sokol | 3 | 5 | |||
| 8 | Maurice Gramain | 2 | 5 | ||
| 9 | Mohamed Zulficar | 0 | 8 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pál Kovács | 6 | 0 | Q | |
| 2 | George Worth | 5 | 1 | Q | |
| 3 | Vincenzo Pinton | 5 | 2 | Q | |
| 4 | Tibor Nyilas | 4 | 3 | Q | |
| 5 | Jean Levavasseur | 3 | 4 | ||
| 6 | Carlo Turcato | 2 | 4 | ||
| 7 | Salah Dessouki | 1 | 5 | ||
| 8 | Aage Leidersdorff | 0 | 7 |
Yarı final 2
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Lefèvre | 6 | 1 | Q | |
| 2 | Aladár Gerevich | 5 | 1 | Q | |
| 2 | Gastone Darè | 5 | 1 | Q | |
| 4 | Antonio Haro | 4 | 3 | Q | |
| 5 | Tibor Berczelly | 4 | 3 | ||
| 6 | Dean Cetrulo | 1 | 5 | ||
| Antoni Sobik | 1 | 5 | |||
| 8 | Hubert Loisel | 0 | 7 |
Final
| Sıra | Eskrimci | Ulus | Galibiyet | Kayıp | TS | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Aladár Gerevich | 7 | 0 | 35 | 18 | |
| 🥈 | Vincenzo Pinton | 5 | 2 | 32 | 23 | |
| 🥉 | Pál Kovács | 5 | 2 | 33 | 24 | |
| 4 | Jacques Lefèvre | 4 | 3 | 27 | 26 | |
| 5 | George Worth | 2 | 5 | 26 | 27 | |
| 6 | Gastone Darè | 2 | 5 | 25 | 30 | |
| 7 | Tibor Nyilas | 2 | 5 | 20 | 31 | |
| 8 | Antonio Haro | 1 | 6 | 15 | 34 |