1948 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler takımı épée
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler takımı épée | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Wembley Palace of Engineering, Londra | ||||||||||||
| Tarihler | 5–6 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan 113 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Katılımcı listesi
|
|
|
Sonuçlar
1. tur
1. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 19 | 11 | Q | |
| 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 11 | 17 |
2. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 22 | 4 | Q | |
| 2 | 2 | 0 | 22 | 7 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | ||
| 4 | 0 | 2 | 3 | 25 |
3. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 11 | 17 |
4. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geri çekildi |
5. Havuz
İtalya (14–2) ve Birleşik Krallık (8–6) each defeated Brezilya.
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 8 | 22 |
6. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 11 | 18 |
7. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 25 |
2. tur
1. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 26 | 3 | Q | |
| 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | ||
| 4 | 0 | 2 | 7 | 24 |
2. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 32 | 12 | Q | |
| 2 | 2 | 1 | 20 | 22 | Q | |
| 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | ||
| 4 | 0 | 3 | 12 | 31 |
3. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 6 | 20 |
4. Havuz
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | Q | |
| 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 11 | 17 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 24 | 16 | Q | |
| 2 | 2 | 1 | 25 | 18 | Q | |
| 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | ||
| 4 | 1 | 2 | 13 | 33 |
Yarı final 2
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 26 | 3 | Q | |
| 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | Q | |
| 3 | 0 | 2 | 7 | 22 | ||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 23 |
Final
| Sıra | Ulus | MW | ML | BW | BL |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | 0 | 31 | 10 | |
| 🥈 | 2 | 1 | 25 | 21 | |
| 🥉 | 1 | 2 | 18 | 26 | |
| 4 | 0 | 3 | 12 | 29 |