1948 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-1 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-1 10000 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| C-2 10000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Kadınlar | |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-1 10000 m | Erkekler | |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-2 10000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 16px| Altın]] Altın | 16px|Gümüş]] Gümüş | 16px|Bronz]] Bronz |
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 4:51.9 | QF | |
| 2. | 4:52.0 | QF | |
| 3. | 4:52.2 | QF | |
| 4. | 4:52.8 | QF | |
| 5. | 5:00.1 | ||
| 6. | 5:05.5 | ||
| 7. | 5:10.8 | ||
| Seriler 2 | |||
| 1. | 4:40.9 | QF | |
| 2. | 4:45.4 | QF | |
| 3. | 4:45.5 | QF | |
| 4. | 4:46.2 | QF | |
| 5. | 4:46.5 | ||
| 6. | 4:58.0 | ||
| 7. | 4:59.8 | ||
| 8. | 5:00.1 | ||
Final
| 16px| Altın]] | 4:33.2 | |
| 16px|Gümüş]] | 4:39.9 | |
| 16px|Bronz]] | 4:41.4 | |
| 4. | 4:41.7 | |
| 5. | 4:43.5 | |
| 6. | 4:44.2 | |
| 7. | 4:44.3 | |
| 8. | 4:50.3 |