1948 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler K-2 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1948 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-1 10000 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| C-2 10000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Kadınlar | |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-1 10000 m | Erkekler | |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-2 10000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 16px| Altın]] Altın | 16px|Gümüş]] Gümüş | 16px|Bronz]] Bronz |
ve Lennart Klingström (SWE) |
ve Jakob Jensen (DEN) |
ve Nils Björklöf (FIN) |
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 4:16.7 | QF | |
| 2. | 4:18.4 | QF | |
| 3. | 4:20.4 | QF | |
| 4. | 4:34.2 | QF | |
| 5. | 4:41.7 | ||
| 6. | 4:43.9 | ||
| 7. | 4:45.0 | ||
| Seriler 2 | |||
| 1. | _–_ | QF | |
| 2. | _–_ | QF | |
| 3. | _–_ | QF | |
| 4. | _–_ | QF | |
| 5. | _–_ | ||
| 6. | _–_ | ||
| 7. | _–_ | ||
| 8. | _–_ | ||
| 9. | _–_ | ||
Final
| 16px| Altın]] | 4:07.3 | |
| 16px|Gümüş]] | 4:07.5 | |
| 16px|Bronz]] | 4:08.7 | |
| 4. | 4:09.1 | |
| 5. | 4:09.8 | |
| 6. | 4:15.8 | |
| 7. | 4:56.8 | |
| _–_ | DQ |