1952 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messuhalli | ||||||||||||
| Tarihler | 20–23 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1952 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır | Erkekler |
| ağır | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır | Erkekler |
| ağır | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Per Berlin | Karar, 3–0 | Daniel Hauser | ||
| Anton Mackowiak | Karar, 3–0 | Arvedo Cecchini | ||
| Alberto Longarella | Karar, 2–1 | Nick Mohammed | ||
| William Smith | Düştü | Antonio Rosado | ||
| Cyril Martin | Karar, 3–0 | Vladislav Sekal | ||
| Mohamed Hassan Moussa | Düştü | Jos De Jong | ||
| Tsugio Yamazaki | Karar, 2–1 | Jean-Baptiste Leclerc | ||
| Bev Scott | Karar, 3–0 | Don Irvine | ||
| Mehmet Ali Islioğlu | Karar, 2–1 | Vasyl Rybalko | ||
| Abdollah Mojtabavi | Karar, 2–1 | Aleksanteri Keisala |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Hassan Moussa | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | William Smith | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Per Berlin | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Mehmet Ali Islioğlu | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Alberto Longarella | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Anton Mackowiak | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Cyril Martin | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Abdollah Mojtabavi | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Bev Scott | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Tsugio Yamazaki | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Arvedo Cecchini | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Jos De Jong | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Daniel Hauser | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Don Irvine | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Aleksanteri Keisala | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Jean-Baptiste Leclerc | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Nick Mohammed | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Antonio Rosado | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Vasyl Rybalko | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | Vladislav Sekal | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Anton Mackowiak | Karar, 3–0 | Daniel Hauser | ||
| Per Berlin | Düştü | Arvedo Cecchini | ||
| William Smith | Karar, 2–0 | Nick Mohammed | ||
| Alberto Longarella | Düştü | Antonio Rosado | ||
| Vladislav Sekal | Düştü | Jos De Jong | ||
| Mohamed Hassan Moussa | Düştü | Cyril Martin | ||
| Tsugio Yamazaki | Karar, 3–0 | Don Irvine | ||
| Bev Scott | Karar, 2–1 | Jean-Baptiste Leclerc | ||
| Abdollah Mojtabavi | Karar, 2–1 | Vasyl Rybalko | ||
| Aleksanteri Keisala | Karar, 2–1 | Mehmet Ali Islioğlu |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Hassan Moussa | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Per Berlin | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Alberto Longarella | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | William Smith | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Anton Mackowiak | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Abdollah Mojtabavi | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Bev Scott | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Tsugio Yamazaki | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Vladislav Sekal | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Mehmet Ali Islioğlu | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Aleksanteri Keisala | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Cyril Martin | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Jean-Baptiste Leclerc | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Arvedo Cecchini | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Jos De Jong | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Daniel Hauser | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Don Irvine | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Nick Mohammed | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Antonio Rosado | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Vasyl Rybalko | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Per Berlin | Karar, 3–0 | Anton Mackowiak | ||
| William Smith | Karar, 3–0 | Alberto Longarella | ||
| Vladislav Sekal | Düştü | Mohamed Hassan Moussa | ||
| Tsugio Yamazaki | Karar, 2–1 | Cyril Martin | ||
| Mehmet Ali Islioğlu | Karar, 3–0 | Jean-Baptiste Leclerc | ||
| Abdollah Mojtabavi | Karar, 3–0 | Bev Scott | ||
| Aleksanteri Keisala | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Berlin | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | William Smith | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Abdollah Mojtabavi | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Mohamed Hassan Moussa | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Vladislav Sekal | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Tsugio Yamazaki | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Aleksanteri Keisala | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Alberto Longarella | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Mehmet Ali Islioğlu | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | Anton Mackowiak | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | Bev Scott | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Cyril Martin | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | Jean-Baptiste Leclerc | 6 | 3 | 9 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Per Berlin | Karar, 3–0 | Aleksanteri Keisala | ||
| Alberto Longarella | Karar, 2–1 | Vladislav Sekal | ||
| William Smith | Düştü | Mohamed Hassan Moussa | ||
| Abdollah Mojtabavi | Karar, 3–0 | Tsugio Yamazaki |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Smith | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Per Berlin | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Abdollah Mojtabavi | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Alberto Longarella | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | Mohamed Hassan Moussa | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Vladislav Sekal | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Tsugio Yamazaki | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | Aleksanteri Keisala | 4 | 3 | 7 |
Madalya turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Per Berlin | Karar, 3–0 | William Smith | ||
| Abdollah Mojtabavi | Karar, 3–0 | Per Berlin | ||
| William Smith | Karar, 3–0 | Abdollah Mojtabavi |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | William Smith | 2 | 4 | 6 | |
| 🥈 | Per Berlin | 3 | 4 | 7 | |
| 🥉 | Abdollah Mojtabavi | 4 | 4 | 8 |