1956 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Royal Exhibition Building | ||||||||||||
| Tarihler | 28 Kasim–1 Aralik | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 15 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1956 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz sikle | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mitko Petkov | Düştü | Bruno Ochman | ||
| Nabi Sorouri | Düştü | Devi Singh | ||
| Mitsuo Ikeda | Karar, 3–0 | Ernie Fischer | ||
| İbrahim Zengin | Düştü | Ernst Wandaller | ||
| Per Berlin | Karar, 3–0 | Noel Granger | ||
| Vakhtang Balavadze | Karar, 3–0 | Veikko Rantanen | ||
| Alfred Tischendorf | Karar, 3–0 | Muhammad Latif | ||
| Coenraad de Villiers | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenraad de Villiers | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mitko Petkov | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nabi Sorouri | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | İbrahim Zengin | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vakhtang Balavadze | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Per Berlin | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Mitsuo Ikeda | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Alfred Tischendorf | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Ernie Fischer | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Noel Granger | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Muhammad Latif | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Devi Singh | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Ernst Wandaller | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Bruno Ochman | 0 | 3 | 3* | |
| 14 | Veikko Rantanen | 0 | 3 | 3* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Coenraad de Villiers | Karar, 3–0 | Mitko Petkov | ||
| Ernie Fischer | Karar, 3–0 | Nabi Sorouri | ||
| Mitsuo Ikeda | Düştü | Devi Singh | ||
| İbrahim Zengin | Düştü | Noel Granger | ||
| Per Berlin | Düştü | Ernst Wandaller | ||
| Vakhtang Balavadze | Düştü | Alfred Tischendorf | ||
| Muhammad Latif | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Zengin | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Vakhtang Balavadze | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Per Berlin | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Coenraad de Villiers | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Mitsuo Ikeda | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Muhammad Latif | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Mitko Petkov | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Nabi Sorouri | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Ernie Fischer | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Alfred Tischendorf | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Noel Granger | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Devi Singh | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Ernst Wandaller | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Coenraad de Villiers | Karar, 3–0 | Muhammad Latif | ||
| Nabi Sorouri | Karar, 3–0 | Mitko Petkov | ||
| İbrahim Zengin | Karar, 3–0 | Ernie Fischer | ||
| Mitsuo Ikeda | Karar, 3–0 | Vakhtang Balavadze | ||
| Per Berlin | Karar, 3–0 | Alfred Tischendorf |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İbrahim Zengin | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Per Berlin | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Coenraad de Villiers | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Mitsuo Ikeda | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Vakhtang Balavadze | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Nabi Sorouri | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Muhammad Latif | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Mitko Petkov | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Ernie Fischer | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Alfred Tischendorf | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Nabi Sorouri | Karar, 3–0 | Coenraad de Villiers | ||
| Mitsuo Ikeda | Karar, 3–0 | İbrahim Zengin | ||
| Vakhtang Balavadze | Düştü | Per Berlin |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsuo Ikeda | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Vakhtang Balavadze | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | İbrahim Zengin | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | Per Berlin | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Coenraad de Villiers | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Nabi Sorouri | 4 | 1 | 5 |
Madalya turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| İbrahim Zengin | Düştü | Vakhtang Balavadze |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Galibiyet | Kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mitsuo Ikeda | 2 | 0 | |
| 🥈 | İbrahim Zengin | 1 | 1 | |
| 🥉 | Vakhtang Balavadze | 0 | 2 |