1956 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Royal Exhibition Building | ||||||||||||
| Tarihler | 3–6 Aralik | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 10 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1956 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz sikle | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hamit Kaplan | Karar, 3–0 | Adelmo Bulgarelli | ||
| Antonios Georgoulis | Karar, 3–0 | Joseph Zammit | ||
| Yusein Mekhmedov | Karar, 3–0 | Taisto Kangasniemi | ||
| Bertil Antonsson | Düştü | Dale Lewis | ||
| Anatoly Parfyonov | Karar, 2–1 | Wilfried Dietrich |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Antonsson | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Antonios Georgoulis | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Hamit Kaplan | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Yusein Mekhmedov | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Anatoly Parfyonov | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Adelmo Bulgarelli | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Wilfried Dietrich | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Taisto Kangasniemi | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Dale Lewis|dab=wrestler | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Joseph Zammit | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adelmo Bulgarelli | Düştü | Joseph Zammit | ||
| Hamit Kaplan | Karar, 3–0 | Antonios Georgoulis | ||
| Taisto Kangasniemi | Düştü | Dale Lewis | ||
| Wilfried Dietrich | Düştü | Yusein Mekhmedov | ||
| Bertil Antonsson | Karar, 3–0 | Anatoly Parfyonov |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Antonsson | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Hamit Kaplan | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Adelmo Bulgarelli | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Wilfried Dietrich | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Taisto Kangasniemi | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Antonios Georgoulis | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Yusein Mekhmedov | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Anatoly Parfyonov | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Dale Lewis|dab=wrestler | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Joseph Zammit | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adelmo Bulgarelli | Düştü | Antonios Georgoulis | ||
| Hamit Kaplan | Karar, 2–1 | Taisto Kangasniemi | ||
| Anatoly Parfyonov | Forfeit | Yusein Mekhmedov | ||
| Wilfried Dietrich | Karar, 3–0 | Bertil Antonsson |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamit Kaplan | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | Adelmo Bulgarelli | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Bertil Antonsson | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Wilfried Dietrich | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Anatoly Parfyonov | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Taisto Kangasniemi | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Antonios Georgoulis | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | Yusein Mekhmedov | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Adelmo Bulgarelli | Düştü | Bertil Antonsson | ||
| Wilfried Dietrich | Karar, 3–0 | Hamit Kaplan | ||
| Anatoly Parfyonov | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelmo Bulgarelli | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Anatoly Parfyonov | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Wilfried Dietrich | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | Hamit Kaplan | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Bertil Antonsson | 4 | 3 | 7 |
Madalya turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Parfyonov | Karar, 3–0 | Adelmo Bulgarelli | ||
| Wilfried Dietrich | Karar, 3–0 | Adelmo Bulgarelli |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Galibiyet | Kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anatoly Parfyonov | 2 | 0 | |
| 🥈 | Wilfried Dietrich | 1 | 1 | |
| 🥉 | Adelmo Bulgarelli | 0 | 2 |