1956 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen orta siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen orta siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Royal Exhibition Building | ||||||||||||
| Tarihler | 3–6 Aralik | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 10 Ulus dan 10 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1956 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz sikle | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Viljo Punkari | Düştü | Wally Paterson | ||
| Givi Kartozia | Karar, 3–0 | Rune Jansson | ||
| György Gurics | Karar, 2–1 | Jim Peckham | ||
| Hans Sterr | Düştü | İsmet Atlı | ||
| Dimitar Dobrev | Düştü | Branislav Simić |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Dobrev | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Viljo Punkari | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hans Sterr | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | György Gurics | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Givi Kartozia | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | İsmet Atlı | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Rune Jansson | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | William Paterson|dab=wrestler | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Jim Peckham | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Branislav Simić | 0 | 3 | 3* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Rune Jansson | Düştü | Viljo Punkari | ||
| Givi Kartozia | Düştü | Wally Paterson | ||
| Jim Peckham | Karar, 2–1 | Hans Sterr | ||
| György Gurics | Karar, 3–0 | İsmet Atlı | ||
| Dimitar Dobrev | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Dobrev | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Givi Kartozia | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | György Gurics | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Rune Jansson | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Viljo Punkari | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Hans Sterr | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Jim Peckham | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | İsmet Atlı | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | William Paterson|dab=wrestler | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Dimitar Dobrev | Karar, 2–1 | Viljo Punkari | ||
| Rune Jansson | Karar, 2–1 | Jim Peckham | ||
| Givi Kartozia | Karar, 3–0 | György Gurics | ||
| Hans Sterr | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Dobrev | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Givi Kartozia | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Hans Sterr | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Rune Jansson | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | György Gurics | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | Viljo Punkari | 3 | 3 | 6 | |
| 7 | Jim Peckham | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Rune Jansson | Karar, 3–0 | Hans Sterr | ||
| Givi Kartozia | Karar, 2–1 | Dimitar Dobrev |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givi Kartozia | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Dimitar Dobrev | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Rune Jansson | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | Hans Sterr | 3 | 3 | 6 |
Madalya turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Dimitar Dobrev | Karar, 3–0 | Rune Jansson |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Galibiyet | Kayıp |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Givi Kartozia | 2 | 0 | |
| 🥈 | Dimitar Dobrev | 1 | 1 | |
| 🥉 | Rune Jansson | 0 | 2 |