1956 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1956 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | David ile Avustralya |
| Gümüş | John Monckton Avustralya |
| Bronz | Frank McKinney ABD |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Christophe | Fransa | 1:04.2 |
| 2 | John Hayres | Avustralya | 1:04.4 |
| 3 | László Magyar | Macaristan | 1:06.1 |
| 4 | Albert Wiggins | Amerika Birleşik Devletleri | 1:06.2 |
| 5 | Haydn Rigby | Birleşik Krallık | 1:06.9 |
| 6 | Ahmed Nazir | Pakistan | 1:10.7 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Sykes | Birleşik Krallık | 1:06.2 |
| 2 | Kazuo Tomita | Japonya | 1:06.4 |
| 3 | Gilbert Bozon | Fransa | 1:06.4 |
| 4 | Ekkehard Miersch | Almanya | 1:07.5 |
| 5 | Lincoln Hurring | Yeni Zelanda | 1:07.5 |
| 6 | Pedro Cayco | Filipinler | 1:11.6 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | David ile | Avustralya | 1:04.3 |
| 2 | Yoshi Oyakawa | Amerika Birleşik Devletleri | 1:05.2 |
| 3 | Keiji Hase | Japonya | 1:06.3 |
| 4 | John Brockway | Birleşik Krallık | 1:07.7 |
| 5 | João Gonçalves Filho | Brezilya | 1:07.9 |
| 6 | Cheung Kin Man | Hong Kong | 1:14.0 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | John Monckton | Avustralya | 1:03.4 |
| 2 | Frank McKinney | Amerika Birleşik Devletleri | 1:06.0 |
| 3 | Dieter Pfeifer | Almanya | 1:06.7 |
| 4 | Ladislav Bak | Çekoslovakya | 1:06.9 |
| 5 | Gérard Coignot | Fransa | 1:07.5 |
| 6 | Hideo Ninomiya | Japonya | 1:09.2 |
| 7 | Lim Heng Chek | Malaya | 1:12.4 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | John Monckton | Avustralya | 1:04.1 |
| 2 | David ile | Avustralya | 1:04.8 |
| 3 | Yoshi Oyakawa | Amerika Birleşik Devletleri | 1:05.0 |
| 4 | Graham Sykes | Birleşik Krallık | 1:06.5 |
| 5 | Kazuo Tomita | Japonya | 1:06.5 |
| 6 | Dieter Pfeifer | Almanya | 1:07.6 |
| 7 | László Magyar | Macaristan | 1:07.6 |
| 8 | Ladislav Bak | Çekoslovakya | 1:07.9 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Christophe | Fransa | 1:04.6 |
| 2 | John Hayres | Avustralya | 1:05.0 |
| 3 | Frank McKinney | Amerika Birleşik Devletleri | 1:05.3 |
| 4 | Albert Wiggins | Amerika Birleşik Devletleri | 1:06.4 |
| 5 | Gilbert Bozon | Fransa | 1:06.5 |
| 6 | Keiji Hase | Japonya | 1:06.5 |
| 7 | Ekkehard Miersch | Almanya | 1:06.6 |
| 8 | Haydn Rigby | Birleşik Krallık | 1:07.6 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David ile | 1:02.2 | WR | |
| 2 | John Monckton | 1:03.2 | ||
| 3 | Frank McKinney | 1:04.5 | ||
| 4 | Robert Christophe | 1:04.9 | ||
| 5 | John Hayres | 1:05.0 | ||
| 6 | Graham Sykes | 1:05.6 | ||
| 7 | Albert Wiggins | 1:05.8 | ||
| 8 | Yoshi Oyakawa | 1:06.9 |
Key: WR = Dünya rekoru