1956 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 1500 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1956 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | Murray Rose Avustralya |
| Gümüş | Tsuyoshi Yamanaka Japonya |
| Bronz | George Breen ABD |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Murray Rose | Avustralya | 18:04.1 |
| 2 | Tsuyoshi Yamanaka | Japonya | 18:04.3 |
| 3 | William Slater | Kanada | 18:51.6 |
| 4 | Guy Montserrat | Fransa | 19:17.4 |
| 5 | György Csordás | Macaristan | 19:44.2 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Winram | Avustralya | 18:35.7 |
| 2 | Yukiyoshi Aoki | Japonya | 18:36.0 |
| 3 | George Onekea | Amerika Birleşik Devletleri | 19:13.8 |
| 4 | Peter Duncan | Güney Afrika | 19:58.5 |
| 5 | Raúl Martín | Küba | 19:59.9 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | George Breen | Amerika Birleşik Devletleri | 17:52.9 |
| 2 | Sándor Záborszky | Macaristan | 19:01.2 |
| 3 | Jacques Collignon | Fransa | 19:10.8 |
| 4 | Bana Sailani | Filipinler | 19:16.8 |
| 5 | Gennady Androsov | Sovyetler Birliği | 19:22.6 |
| 6 | Hans-Joachim Reich | Almanya | 19:28.6 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Murray Garretty | Avustralya | 18:27.4 |
| 2 | Jean Boiteux | Fransa | 18:46.6 |
| 3 | Seizaburo Yagi | Japonya | 18:57.3 |
| 4 | David Radcliffe | Amerika Birleşik Devletleri | 19:09.6 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray Rose | 17:58.9 | ||
| 2 | Tsuyoshi Yamanaka | 18:00.3 | ||
| 3 | George Breen | 18:08.2 | ||
| 4 | Murray Garretty | 18:26.5 | ||
| 5 | William Slater | 18:38.1 | ||
| 6 | Jean Boiteux | 18:38.3 | ||
| 7 | Yukiyoshi Aoki | 18:38.3 | ||
| 8 | Gary Winram | 19:06.2 |