1956 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken – Star
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Yaz Olimpiyatları'nda Star | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Port Phillip | ||||||||||||
| Tarihler | 26–29 Kasim ve 3–5 Aralik | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||
| Takımlar | 12 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yelken 1956 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Finn | Açık |
| 12 m2 Sharpie | Açık |
| Star | Açık |
| Dragon | Açık |
| 5.5 Metre | Açık |
Sonuçlar
| Sıra | Helmsman (ülke) | Crew | Yat adı | yarış I | yarış II | yarış III | yarış IV | yarış V | yarış VI | yarış VII | Toplam Puanlar |
Toplam -1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | ||||||
| 🥇 | Lawrence Low | Kathleen | 1 | 1180 | 5 | 481 | 2 | 879 | 1 | 1180 | 2 | 879 | 2 | 879 | 2 | 879 | 6357 | 5876 | |
| 🥈 | Nicolò Rode | Merope III. | 3 | 703 | DSQ | 0 | 1 | 1180 | 3 | 703 | 3 | 703 | 1 | 1180 | 1 | 1180 | 5649 | 5649 | |
| 🥉 | Sloane Farrington | Gem IV. | 2 | 879 | 2 | 879 | 5 | 481 | 2 | 879 | 1 | 1180 | 3 | 703 | 3 | 703 | 5704 | 5223 | |
| 4 | José Silva | Faneca | 10 | 180 | 1 | 1180 | 3 | 703 | 4 | 578 | 6 | 402 | 5 | 481 | 5 | 481 | 4005 | 3825 | |
| 5 | Michel Parent | Gam II. | 5 | 481 | 3 | 703 | 4 | 578 | 5 | 481 | 5 | 481 | DNF | 0 | 6 | 402 | 3126 | 3126 | |
| 6 | Jorge de Cardenas | Kurush IV. | 4 | 578 | DSQ | 0 | 6 | 402 | DNF | 0 | 4 | 578 | 4 | 578 | 4 | 578 | 2714 | 2714 | |
| 7 | Stanley Arthur Potter | Starlight III. | 6 | 402 | 4 | 578 | 7 | 335 | 8 | 277 | 7 | 335 | 6 | 402 | 7 | 335 | 2664 | 2387 | |
| 8 | Fyodor Shutkov | Tulilind | 7 | 335 | 8 | 277 | 8 | 277 | 7 | 335 | 8 | 277 | 8 | 277 | 8 | 277 | 2055 | 1778 | |
| 9 | Jack Downey | Naiad | 8 | 277 | 9 | 226 | 12 | 101 | 6 | 402 | 11 | 139 | 9 | 226 | 11 | 139 | 1510 | 1409 | |
| 10 | George Parsons | Mariana | 11 | 139 | 7 | 335 | 9 | 226 | DNF | 0 | 10 | 180 | 7 | 335 | 10 | 180 | 1395 | 1395 | |
| 11 | Jorge Brown | Covunco III. | 9 | 226 | 6 | 402 | 10 | 180 | DNF | 0 | 9 | 226 | DNF | 0 | 9 | 226 | 1260 | 1260 | |
| 12 | Luang Pradiyat Navayudh | Tichiboo | DNF | 0 | 10 | 180 | 11 | 139 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 12 | 101 | 420 | 420 | |
DNF = Bitirmedi, DNS= Başlamadı, DSQ = Diskalifiye