1964 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Komazawa Gymnasium | ||||||||||||
| Tarihler | 16–19 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 19 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1964 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Kolesov | Karar | Sin Dong-ui | ||
| Ion Ţăranu | Karar | Kiril Petkov | ||
| Matti Laakso | Düştü | Job Mayıso | ||
| Mithat Bayrak | Beraberlik | Bertil Nyström | ||
| Rudolf Vesper | Beraberlik | Sadao Kazama | ||
| Antal Rizmayer | Karar | Carlos Alberto Vario | ||
| Harald Barlie | Beraberlik | Helmut Längle | ||
| Bolesław Dubicki | Karar | Russell Camilleri | ||
| Albert Michiels | Beraberlik | René Schiermeyer | ||
| Asghar Zoghian | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Matti Laakso | 0 | |
| 1 | Asghar Zoghian | 0 | |
| 3 | Bolesław Dubicki | 1 | |
| 3 | Anatoly Kolesov | 1 | |
| 3 | Antal Rizmayer | 1 | |
| 3 | Ion Ţăranu | 1 | |
| 7 | Harald Barlie | 2 | |
| 7 | Mithat Bayrak | 2 | |
| 7 | Sadao Kazama | 2 | |
| 7 | Helmut Längle | 2 | |
| 7 | Albert Michiels|Albert Michiels (güreşçi) | 2 | |
| 7 | Bertil Nyström | 2 | |
| 7 | René Schiermeyer | 2 | |
| 7 | Rudolf Vesper | 2 | |
| 15 | Russell Camilleri | 3 | |
| 15 | Kiril Petkov|Kiril Petkov (güreşçi) | 3 | |
| 15 | Sin Dong-ui | 3 | |
| 15 | Carlos Alberto Vario | 3 | |
| 19 | Job Mayıso | 4 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Asghar Zoghian | Karar | Sin Dong-ui | ||
| Anatoly Kolesov | Beraberlik | Ion Ţăranu | ||
| Kiril Petkov | Düştü | Job Mayıso | ||
| Mithat Bayrak | Karar | Matti Laakso | ||
| Bertil Nyström | Karar | Rudolf Vesper | ||
| Sadao Kazama | Karar | Antal Rizmayer | ||
| Harald Barlie | Düştü | Carlos Alberto Vario | ||
| Russell Camilleri | Karar | Helmut Längle | ||
| Bolesław Dubicki | Karar | Albert Michiels | ||
| René Schiermeyer | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asghar Zoghian | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Harald Barlie | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Bolesław Dubicki | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | René Schiermeyer | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Mithat Bayrak | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Sadao Kazama | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Anatoly Kolesov | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Matti Laakso | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Bertil Nyström | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Kiril Petkov|Kiril Petkov (güreşçi) | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Ion Ţăranu | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Russell Camilleri | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Antal Rizmayer | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | Helmut Längle | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | Albert Michiels|Albert Michiels (güreşçi) | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | Rudolf Vesper | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | Sin Dong-ui | 3 | 3 | 6 | |
| 18 | Carlos Alberto Vario | 3 | 4 | 7 | |
| 19 | Job Mayıso | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| René Schiermeyer | Karar | Asghar Zoghian | ||
| Anatoly Kolesov | Beraberlik | Kiril Petkov | ||
| Ion Ţăranu | Beraberlik | Matti Laakso | ||
| Rudolf Vesper | Karar | Mithat Bayrak | ||
| Bertil Nyström | Karar | Sadao Kazama | ||
| Antal Rizmayer | Düştü | Harald Barlie | ||
| Bolesław Dubicki | Karar | Helmut Längle | ||
| Russell Camilleri | Düştü | Albert Michiels |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesław Dubicki | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | René Schiermeyer | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Russell Camilleri | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Bertil Nyström | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Antal Rizmayer | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Asghar Zoghian | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Anatoly Kolesov | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | Matti Laakso | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | Kiril Petkov|Kiril Petkov (güreşçi) | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 7 | Ion Ţăranu | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | Harald Barlie | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | Mithat Bayrak | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 11 | Sadao Kazama | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 11 | Rudolf Vesper | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 15 | Helmut Längle | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 16 | Albert Michiels|Albert Michiels (güreşçi) | 2 | 3 | 4 | 9 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Kolesov | Düştü | René Schiermeyer | ||
| Ion Ţăranu | Karar | Asghar Zoghian | ||
| Kiril Petkov | Düştü | Matti Laakso | ||
| Bertil Nyström | Karar | Russell Camilleri | ||
| Antal Rizmayer | Beraberlik | Bolesław Dubicki |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesław Dubicki | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | Anatoly Kolesov | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | Bertil Nyström | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | Kiril Petkov|Kiril Petkov (güreşçi) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 5 | Antal Rizmayer | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | Ion Ţăranu | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | Russell Camilleri | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 7 | René Schiermeyer | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | Asghar Zoghian | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | Matti Laakso | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Kolesov | Beraberlik | Bertil Nyström | ||
| Kiril Petkov | Beraberlik | Bolesław Dubicki |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesław Dubicki | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 1 | Anatoly Kolesov | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | Bertil Nyström | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 1 | Kiril Petkov|Kiril Petkov (güreşçi) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Final turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Kolesov | Beraberlik (3. tur) |
Kiril Petkov | ||
| Anatoly Kolesov | Beraberlik (5. tur) |
Bertil Nyström | ||
| Kiril Petkov | Beraberlik (5. tur) |
Bolesław Dubicki | ||
| Anatoly Kolesov | Karar | Bolesław Dubicki | ||
| Kiril Petkov | Beraberlik | Bertil Nyström | ||
| Bertil Nyström | Beraberlik | Bolesław Dubicki |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Puanlar | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | FR | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Anatoly Kolesov | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 🥈 | Kiril Petkov|Kiril Petkov (güreşçi) | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 🥉 | Bertil Nyström | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | Bolesław Dubicki | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |