1964 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler atlama masası

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler atlama masası
MekanTokyo Metropolitan Gymnasium
Tarihler18–23 Ekim
Yarışmacılar30  Ulus dan 130 etkinlik
Kazananlar19.600
Madalya
🥇 Haruhiro Yamashita  Japonya
🥈 Victor Lisitsky  Sovyetler Birliği
🥉 Hannu Rantakari  Finlandiya
← 1960
1968 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Haruhiro Yamashita  Japonya 9.70 9.80 19.50 9.750 9.850 19.600
🥈 Victor Lisitsky  Sovyetler Birliği 9.75 9.75 19.50 9.750 9.575 19.325
🥉 Hannu Rantakari  Finlandiya 9.65 9.70 19.35 9.675 9.625 19.300
4 Shuji Tsurumi  Japonya 9.65 9.65 19.30 9.650 9.575 19.225
5 Boris Shakhlin  Sovyetler Birliği 9.65 9.70 19.35 9.675 9.525 19.200
6 Yukio Endo  Japonya 9.75 9.65 19.40 9.700 9.375 19.075
7 Siegfried Tame  Almanya Birleşik Takımı 9.65 9.65 19.30 İlerlemedi
Alfred Kucharczyk  Polonya 9.60 9.70 19.30 İlerlemedi
9 Sergey Diomidov  Sovyetler Birliği 9.60 9.65 19.25 İlerlemedi
Yury Titov  Sovyetler Birliği 9.65 9.60 19.25 İlerlemedi
Premysl Krbec  Çekoslovakya 9.55 9.70 19.25 İlerlemedi
Walter Muller  İsviçre 9.55 9.70 19.25 İlerlemedi
Nicola Prodanov  Bulgaristan 9.55 9.70 19.25 İlerlemedi
14 Takashi Ono  Japonya 9.65 9.55 19.20 İlerlemedi
Wilhelm Weiler  Kanada 9.50 9.70 19.20 İlerlemedi
16 Fritz Feuz  İsviçre 9.50 9.65 19.15 İlerlemedi
Takuji Hayata  Japonya 9.45 9.70 19.15 İlerlemedi
Gunter Lyhs  Almanya Birleşik Takımı 9.55 9.65 19.15 İlerlemedi
19 Miroslav Cerar  Yugoslavya 9.50 9.60 19.10 İlerlemedi
Rajmund Csanyi  Macaristan 9.55 9.55 19.10 İlerlemedi
Raimo Heinonen  Finlandiya 9.40 9.70 19.10 İlerlemedi
Klaus Koste  Almanya Birleşik Takımı 9.40 9.75 19.10 İlerlemedi
Mikolaj Kubica  Polonya 9.55 9.55 19.10 İlerlemedi
24 Fredy Egger  İsviçre 9.45 9.60 19.05 İlerlemedi
Franco Menichelli  İtalya 9.35 9.70 19.05 İlerlemedi
Mitsukuri Takashi  Japonya 9.50 9.55 19.05 İlerlemedi
Yury Tsapenko  Sovyetler Birliği 9.50 9.55 19.05 İlerlemedi
28 Age Storhaug  Norveç 9.45 9.55 19.00 İlerlemedi
Peter Weber  Almanya Birleşik Takımı 9.45 9.55 19.00 İlerlemedi
30 Istvan Aranyos  Macaristan 9.50 9.45 18.95 İlerlemedi
Philipp Furst  Almanya Birleşik Takımı 9.40 9.55 18.95 İlerlemedi
Victor Leontyev  Sovyetler Birliği 9.40 9.55 18.95 İlerlemedi
Bohumil Mudrik  Çekoslovakya 9.35 9.60 18.95 İlerlemedi
Makoto Sakamoto  ABD 9.45 9.50 18.95 İlerlemedi
Peter Sos  Macaristan 9.45 9.50 18.95 İlerlemedi
36 Meinrad Berchtold  İsviçre 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Vaclav Kubicka  Çekoslovakya 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Andras Lelkes  Macaristan 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Georgi Mirtchev  Bulgaristan 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Russell Mitchell  ABD 9.25 9.65 18.90 İlerlemedi
Frederic Orendi  Romanya 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
42 Eugen Ekman  Finlandiya 9.35 9.50 18.85 İlerlemedi
Gottlieb Fassler  İsviçre 9.40 9.45 18.85 İlerlemedi
Olli Laiho  Finlandiya 9.45 9.40 18.85 İlerlemedi
John Mulhall  Birleşik Krallık 9.45 9.40 18.85 İlerlemedi
Aleksander Rokosa  Polonya 9.45 9.40 18.85 İlerlemedi
Gheorghe Tohaneanu  Romanya 9.35 9.50 18.85 İlerlemedi
48 Pavel Gajdos  Çekoslovakya 9.35 9.45 18.80 İlerlemedi
Velik Kapsasov  Bulgaristan 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
Alojz Petrovic  Yugoslavya 9.35 9.45 18.80 İlerlemedi
Arthur Shurlock  ABD 9.35 9.45 18.80 İlerlemedi
Alexandru Szilagyi  Romanya 9.20 9.60 18.80 İlerlemedi
Gregor Weiss  ABD 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
54 Larry Banner  ABD 9.30 9.45 18.75 İlerlemedi
Michel Bouchonnet  Fransa 9.25 9.50 18.75 İlerlemedi
Ivan Caklec  Yugoslavya 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
Giovanni Carminucci  İtalya 9.25 9.50 18.75 İlerlemedi
Liuben Christov  Bulgaristan 9.40 9.35 18.75 İlerlemedi
Luigi Cimnaghi  İtalya 9.25 9.50 18.75 İlerlemedi
Anton Kadar  Romanya 9.30 9.45 18.75 İlerlemedi
Karel Klecka  Çekoslovakya 9.20 9.55 18.75 İlerlemedi
Erwin Koppe  Almanya Birleşik Takımı 9.40 9.35 18.75 İlerlemedi
Wilhelm Kubica  Polonya 9.50 9.25 18.75 İlerlemedi
Gilbert Larose  Kanada 9.25 9.50 18.75 İlerlemedi
Martin Srot  Yugoslavya 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
Josy Stoffel  Lüksemburg 9.30 9.45 18.75 İlerlemedi
William Thoresson  İsveç 9.30 9.45 18.75 İlerlemedi
Harald Wigaard  Norveç 9.30 9.45 18.75 İlerlemedi
69 Todor Batchvarov  Bulgaristan 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Pasquale Carminucci  İtalya 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Bernard Fauqueux  Fransa 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Otto Kestola  Finlandiya 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Lee Kwang Jae  Güney Kore 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Stig Lindevall  İsveç 9.25 9.45 18.70 İlerlemedi
Petre Miclaus  Romanya 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Niamdawaa Zagdbazar  Moğolistan 9.25 9.45 18.70 İlerlemedi
77 Franz Fah  İsviçre 9.20 9.45 18.65 İlerlemedi
Andres Gonzalez  Küba 9.30 9.35 18.65 İlerlemedi
Kang Soo Il  Güney Kore 9.10 9.55 18.65 İlerlemedi
Richard Kihn  Kanada 9.20 9.45 18.65 İlerlemedi
Leif Koorn  İsveç 9.30 9.35 18.65 İlerlemedi
Mohamed Lazhari  Cezayir 9.30 9.35 18.65 İlerlemedi
Angelo Vicardi  İtalya 9.25 9.40 18.65 İlerlemedi
84 Jan Jankowicz  Polonya 9.30 9.30 18.60 İlerlemedi
Octavio Suarez  Küba 9.25 9.35 18.60 İlerlemedi
86 Bruno Fransaschetti  İtalya 9.15 9.40 18.55 İlerlemedi
Christian Guiffroy  Fransa 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
Héctor Ramírez  Küba 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
Benjamin de Roo  Avustralya 9.30 9.25 18.55 İlerlemedi
90 Gheorghe Condovici  Romanya 9.15 9.35 18.50 İlerlemedi
Kim Choong Tai  Güney Kore 9.25 9.25 18.50 İlerlemedi
Todor Kondev  Bulgaristan 9.30 9.20 18.50 İlerlemedi
John Pancott  Birleşik Krallık 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
Carlos Pizzini  Arjantin 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
95 Ronald Barak  ABD 9.15 9.30 18.45 İlerlemedi
Janez Brodnik  Yugoslavya 9.15 9.30 18.45 İlerlemedi
Kauko Heikkinen  Finlandiya 9.10 9.35 18.45 İlerlemedi
Andrzej Konopka  Polonya 9.20 9.25 18.45 İlerlemedi
Suh Jae Kyu  Güney Kore 9.00 9.45 18.45 İlerlemedi
100 Ladislav Pazdera  Çekoslovakya 9.10 9.30 18.40 İlerlemedi
Frederick Trainer  Avustralya 9.05 9.35 18.40 İlerlemedi
Lajos Varga  Macaristan 9.15 9.25 18.40 İlerlemedi
103 Jalal Bazargan  İran 9.05 9.30 18.35 İlerlemedi
Graham Bond  Avustralya 9.30 9.05 18.35 İlerlemedi
105 Gyozo Cser  Macaristan 9.00 9.30 18.30 İlerlemedi
106 Barry Cheales  Avustralya 9.15 9.10 18.25 İlerlemedi
Chung Yi Kwang  Güney Kore 9.30 8.95 18.25 İlerlemedi
Kim Kwang Duk  Güney Kore 8.90 9.35 18.25 İlerlemedi
109 Jan Thai San  Çin Cumhuriyeti 9.25 8.90 18.15 İlerlemedi
Felix Padron  Küba 9.05 9.10 18.15 İlerlemedi
Nenad Vidovic  Yugoslavya 8.85 9.30 18.15 İlerlemedi
112 Lai Chu Long  Çin Cumhuriyeti 9.00 9.10 18.10 İlerlemedi
113 Ady Stefanetti  Lüksemburg 8.85 9.20 18.05 İlerlemedi
114 D. Mondal  Hindistan 8.90 9.00 17.90 İlerlemedi
Wang Shian Ming  Çin Cumhuriyeti 9.00 8.90 17.90 İlerlemedi
116 Carlos Garcia  Küba 8.65 9.20 17.85 İlerlemedi
Pablo Hernandez  Küba 9.10 8.75 17.85 İlerlemedi
Douglas McLennon  Avustralya 8.95 8.90 17.85 İlerlemedi
119 Trilok Singh  Hindistan 8.70 9.10 17.80 İlerlemedi
120 Marcus Faulks  Avustralya 9.25 8.45 17.70 İlerlemedi
121 Liuh Reng Suhn  Çin Cumhuriyeti 8.95 8.70 17.65 İlerlemedi
122 Uih Yah Torh  Çin Cumhuriyeti 8.55 9.00 17.55 İlerlemedi
123 Lee Bu Ti  Çin Cumhuriyeti 9.20 8.10 17.30 İlerlemedi
124 Vithal Karande  Hindistan 8.80 8.40 17.20 İlerlemedi
125 Y. More  Hindistan 8.65 8.50 17.15 İlerlemedi
126 B. Bhosle  Hindistan 7.90 8.75 16.65 İlerlemedi
127 Mohamed Ibrahim  Mısır 9.20 9.20 İlerlemedi
128 Fortunato Payao  Filipinler 7.50 7.50 İlerlemedi
129 Demetrio Pastrana  Filipinler 5.00 5.00 İlerlemedi
130 Anand Ram  Hindistan 0.00 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır