1964 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler kulplu beygir

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kulplu beygir
MekanTokyo Metropolitan Gymnasium
Tarih18–22 Ekim
Yarışmacılar29  Ulus dan 128 etkinlik
Kazananlar19.525
Madalya
🥇 Miroslav Cerar
 Yugoslavya
🥈 Shuji Tsurumi
 Japonya
🥉 Yury Tsapenko
 Sovyetler Birliği
← 1960
1968 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Miroslav Cerar  Yugoslavya 9.70 9.75 19.45 9.725 9.800 19.525
🥈 Shuji Tsurumi  Japonya 9.55 9.70 19.25 9.625 9.700 19.325
🥉 Yury Tsapenko  Sovyetler Birliği 9.55 9.55 19.10 9.550 9.650 19.200
4 Yamashita Haruhiro  Japonya 9.50 9.65 19.15 9.575 9.500 19.075
5 Harald Wigaard  Norveç 9.50 9.55 19.05 9.525 9.400 18.925
6 Mitsukuri Takashi  Japonya 9.65 9.65 19.30 9.650 9.000 18.650
7 Takuji Hayata  Japonya 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Takashi Ono  Japonya 9.50 9.40 18.90 İlerlemedi
Boris Shakhlin  Sovyetler Birliği 9.45 9.45 18.90 İlerlemedi
10 Arthur Shurlock  ABD 9.30 9.55 18.85 İlerlemedi
11 Siegfried Tame  Almanya Birleşik Takımı 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
Kim Choong Tai  Güney Kore 9.45 9.35 18.80 İlerlemedi
Franco Menichelli  İtalya 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
14 Sergey Diomidov  Sovyetler Birliği 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
Victor Lisitsky  Sovyetler Birliği 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
Age Storhaug  Norveç 9.45 9.30 18.75 İlerlemedi
17 Luigi Cimnaghi  İtalya 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Eugen Ekman  Finlandiya 9.45 9.25 18.70 İlerlemedi
Endo Yukio  Japonya 9.60 9.10 18.70 İlerlemedi
Mikolaj Kubica  Polonya 9.50 9.20 18.70 İlerlemedi
Victor Leontyev  Sovyetler Birliği 9.40 9.20 18.70 İlerlemedi
22 Philipp Furst  Almanya Birleşik Takımı 9.15 9.50 18.65 İlerlemedi
Kauko Heikkinen  Finlandiya 9.25 9.40 18.65 İlerlemedi
Walter Muller  İsviçre 9.35 9.30 18.65 İlerlemedi
25 Erwin Koppe  Almanya Birleşik Takımı 9.20 9.40 18.60 İlerlemedi
Bohumil Mudrik  Çekoslovakya 9.20 9.40 18.60 İlerlemedi
Yuri Titov  Sovyetler Birliği 9.45 9.15 18.60 İlerlemedi
28 Istvan Aranyos  Macaristan 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
Liuben Christov  Bulgaristan 9.30 9.25 18.55 İlerlemedi
Rajmund Csanyi  Macaristan 9.30 9.25 18.55 İlerlemedi
Fritz Feuz  İsviçre 9.30 9.25 18.55 İlerlemedi
Pavel Gajdos  Çekoslovakya 9.10 9.45 18.55 İlerlemedi
Christian Guiffroy  Fransa 9.30 9.25 18.55 İlerlemedi
Klaus Köste  Almanya Birleşik Takımı 9.20 9.35 18.55 İlerlemedi
Frederic Orendi  Romanya 9.20 9.35 18.55 İlerlemedi
36 Raimo Heinonen  Finlandiya 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
Makoto Sakamoto  ABD 9.25 9.25 18.50 İlerlemedi
Angelo Vicardi  İtalya 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
39 Russell Mitchell  ABD 9.20 9.25 18.45 İlerlemedi
40 Wilhelm Kubica  Polonya 9.35 9.05 18.40 İlerlemedi
Ladislav Pazdera  Çekoslovakya 9.05 9.35 18.40 İlerlemedi
Nicola Prodanov  Bulgaristan 9.20 9.20 18.40 İlerlemedi
Peter Weber  Almanya Birleşik Takımı 9.10 9.30 18.40 İlerlemedi
44 Suh Jae Kyu  Güney Kore 9.15 9.20 18.35 İlerlemedi
45 Larry Banner  ABD 9.35 8.95 18.30 İlerlemedi
Bruno Fransaschetti  İtalya 9.05 9.25 18.30 İlerlemedi
Olli Laiho  Finlandiya 9.50 8.80 18.30 İlerlemedi
Josy Stoffel  Lüksemburg 9.20 9.10 18.30 İlerlemedi
Nenad Vidovic  Yugoslavya 9.20 9.10 18.30 İlerlemedi
50 Pasquale Carminucci  İtalya 9.05 9.20 18.25 İlerlemedi
Fredy Egger  İsviçre 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
Richard Kihn  Kanada 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
Hannu Rantakari  Finlandiya 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
54 Michel Bouchonnet  Fransa 9.00 9.20 18.20 İlerlemedi
Giovanni Carminucci  İtalya 8.90 9.30 18.20 İlerlemedi
Bernard Fauqueux  Fransa 9.15 9.05 18.20 İlerlemedi
Leif Koorn  İsveç 9.25 8.95 18.20 İlerlemedi
Alfred Kucharczyk  Polonya 9.05 9.15 18.20 İlerlemedi
Alojz Petrovic  Yugoslavya 9.35 8.85 18.20 İlerlemedi
60 Todor Batchvarov  Bulgaristan 9.00 9.15 18.15 İlerlemedi
Ivan Caklec  Yugoslavya 9.00 9.15 18.15 İlerlemedi
Gottlieb Fassler  İsviçre 9.10 9.05 18.15 İlerlemedi
Velik Kapsasov  Bulgaristan 9.00 9.15 18.15 İlerlemedi
Todor Kondev  Bulgaristan 9.10 9.05 18.15 İlerlemedi
Georgi Mirtchev  Bulgaristan 9.20 8.95 18.15 İlerlemedi
Lajos Varga  Macaristan 9.10 9.05 18.15 İlerlemedi
67 Ronald Barak  ABD 9.10 9.00 18.10 İlerlemedi
Aleksander Rokosa  Polonya 9.35 8.75 18.10 İlerlemedi
69 Janez Brodnik  Yugoslavya 9.00 9.05 18.05 İlerlemedi
Petre Miclaus  Romanya 9.10 8.95 18.05 İlerlemedi
Gregor Weiss  ABD 9.25 8.80 18.05 İlerlemedi
72 Otto Kestola  Finlandiya 8.90 9.10 18.00 İlerlemedi
Mohamed Lazhari  Cezayir 9.05 8.95 18.00 İlerlemedi
Gunter Lyhs  Almanya Birleşik Takımı 8.80 9.20 18.00 İlerlemedi
Gheorghe Tohaneanu  Romanya 9.00 9.00 18.00 İlerlemedi
76 Gheorghe Condovici  Romanya 8.80 9.15 17.95 İlerlemedi
Karel Klecka  Çekoslovakya 8.75 9.20 17.95 İlerlemedi
78 Kim Kwang Duk  Güney Kore 9.00 8.85 17.85 İlerlemedi
Andras Lelkes  Macaristan 9.05 8.80 17.85 İlerlemedi
80 Franz Fah  İsviçre 8.90 8.90 17.80 İlerlemedi
Octavio Suarez  Küba 9.00 8.80 17.80 İlerlemedi
82 Lee Kwang Jae  Güney Kore 9.35 8.40 17.75 İlerlemedi
83 Anton Kadar  Romanya 9.20 8.50 17.70 İlerlemedi
Alexandru Szilagyi  Romanya 8.95 8.75 17.70 İlerlemedi
85 Jan Jankowicz  Polonya 9.05 8.50 17.55 İlerlemedi
Martin Srot  Yugoslavya 8.40 9.15 17.55 İlerlemedi
87 Gyozo Cser  Macaristan 8.80 8.70 17.50 İlerlemedi
William Thoresson  İsveç 8.95 8.55 17.50 İlerlemedi
89 Frederick Trainer  Avustralya 8.60 8.85 17.45 İlerlemedi
90 Vaclav Kubicka  Çekoslovakya 8.95 8.45 17.40 İlerlemedi
91 Stig Lindevall  İsveç 8.80 8.50 17.30 İlerlemedi
92 Chung Yi Kwang  Güney Kore 8.15 9.10 17.25 İlerlemedi
Niamdawaa Zagdbazar  Moğolistan 8.70 8.55 17.25 İlerlemedi
94 Andrzej Konopka  Polonya 9.20 8.00 17.20 İlerlemedi
95 Wilhelm Weiler  Kanada 8.45 8.65 17.10 İlerlemedi
96 Graham Bond  Avustralya 8.50 8.55 17.05 İlerlemedi
Peter Sos  Macaristan 8.90 8.15 17.05 İlerlemedi
98 Premysl Krbec  Çekoslovakya 7.80 9.15 16.95 İlerlemedi
99 Meinrad Berchtold  İsviçre 7.70 9.20 16.90 İlerlemedi
Andres Gonzalez  Küba 8.80 8.10 16.90 İlerlemedi
101 Felix Padron  Küba 8.75 8.10 16.85 İlerlemedi
Carlos Pizzini  Arjantin 8.70 8.15 16.85 İlerlemedi
103 John Pancott  Birleşik Krallık 8.10 8.60 16.70 İlerlemedi
104 Gilbert Larose  Kanada 8.80 7.85 16.65 İlerlemedi
105 Douglas McLennon  Avustralya 7.85 8.70 16.55 İlerlemedi
106 Marcus Faulks  Avustralya 8.15 7.75 15.90 İlerlemedi
107 Benjamin de Roo  Avustralya 8.15 7.70 15.85 İlerlemedi
108 Jan Thai San  Çin Cumhuriyeti 8.10 7.70 15.80 İlerlemedi
109 Héctor Ramírez  Küba 8.10 7.50 15.60 İlerlemedi
110 Kang Soo Il  Güney Kore 7.75 7.65 15.40 İlerlemedi
111 Pablo Hernandez  Küba 7.95 7.40 15.35 İlerlemedi
John Mulhall  Birleşik Krallık 8.00 7.35 15.35 İlerlemedi
113 Jalal Bazargan  İran 7.55 7.60 15.15 İlerlemedi
114 Ady Stefanetti  Lüksemburg 6.35 8.45 14.80 İlerlemedi
115 Anant Ram  Hindistan 7.20 7.45 14.65 İlerlemedi
116 Lai Chu Long  Çin Cumhuriyeti 7.00 7.60 14.60 İlerlemedi
117 Barry Cheales  Avustralya 6.95 7.35 14.30 İlerlemedi
118 B. Bhosle  Hindistan 7.45 6.45 13.90 İlerlemedi
119 Lee Bu Ti  Çin Cumhuriyeti 6.50 6.90 13.40 İlerlemedi
120 Carlos Garcia  Küba 7.75 5.40 13.15 İlerlemedi
121 Y. More  Hindistan 6.90 5.90 12.80 İlerlemedi
122 Vithal Karande  Hindistan 6.60 5.70 12.30 İlerlemedi
123 Trilok Singh  Hindistan 6.85 5.00 11.85 İlerlemedi
124 Wang Shian Ming  Çin Cumhuriyeti 5.50 4.50 10.00 İlerlemedi
125 Uih Yah Torh  Çin Cumhuriyeti 5.05 3.75 8.80 İlerlemedi
126 Mohamed Ibrahim  Mısır 8.25 8.25 İlerlemedi
127 D. Mondal  Hindistan 7.30 7.30 İlerlemedi
128 Liuh Reng Suhn  Çin Cumhuriyeti 3.50 3.00 6.50 İlerlemedi
Demetrio Pastrana  Filipinler DNS İlerlemedi
Fortunato Payao  Filipinler DNS İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır