1964 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler halka

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler halka
MekanTokyo Metropolitan Gymnasium
Tarihler18–22 Ekim
Yarışmacılar29  Ulus dan 128 etkinlik
Kazananlar19.475
Madalya
🥇 Takuji Hayata
 Japonya
🥈 Franco Menichelli
 İtalya
🥉 Boris Shakhlin
 Sovyetler Birliği
← 1960
1968 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Takuji Hayata  Japonya 9.70 9.75 19.45 9.725 9.750 19.475
🥈 Franco Menichelli  İtalya 9.65 9.80 19.45 9.725 9.700 19.425
🥉 Boris Shakhlin  Sovyetler Birliği 9.70 9.70 19.40 9.700 9.700 19.400
4 Victor Leontyev  Sovyetler Birliği 9.70 9.60 19.35 9.650 9.700 19.350
5 Tsurumi Shuji  Japonya 9.70 9.65 19.35 9.675 9.600 19.275
6 Yukio Endō  Japonya 9.80 9.70 19.50 9.750 9.500 19.250
7 Yury Titov  Sovyetler Birliği 9.60 9.65 19.25 İlerlemedi
8 Velik Kapsasov  Bulgaristan 9.55 9.60 19.15 İlerlemedi
9 Leif Koorn  İsveç 9.50 9.60 19.10 İlerlemedi
Victor Lisitsky  Sovyetler Birliği 9.50 9.60 19.10 İlerlemedi
Takashi Ono  Japonya 9.55 9.55 19.10 İlerlemedi
12 Miroslav Cerar  Yugoslavya 9.45 9.60 19.05 İlerlemedi
Siegfried Tame  Almanya Birleşik Takımı 9.50 9.55 19.05 İlerlemedi
14 Mitsukuri Takashi  Japonya 9.50 9.50 19.00 İlerlemedi
Yury Tsapenko  Sovyetler Birliği 9.40 9.60 19.00 İlerlemedi
16 Sergey Diomidov  Sovyetler Birliği 9.40 9.45 18.85 İlerlemedi
Peter Weber  Almanya Birleşik Takımı 9.35 9.50 18.85 İlerlemedi
18 Erwin Koppe  Almanya Birleşik Takımı 9.25 9.55 18.80 İlerlemedi
Mikolaj Kubica  Polonya 9.35 9.45 18.80 İlerlemedi
Makoto Sakamoto  ABD 9.40 9.40 18.80 İlerlemedi
21 Premysl Krbec  Çekoslovakya 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
Yamashita Haruhiro  Japonya 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
23 Ronald Barak  ABD 9.25 9.45 18.70 İlerlemedi
Vaclav Kubicka  Çekoslovakya 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
Russell Mitchell  ABD 9.20 9.50 18.70 İlerlemedi
26 Giovanni Carminucci  İtalya 9.25 9.40 18.65 İlerlemedi
Martin Srot  Yugoslavya 9.30 9.35 18.65 İlerlemedi
28 Pasquale Carminucci  İtalya 9.30 9.30 18.60 İlerlemedi
Rajmund Csanyi  Macaristan 9.35 9.25 18.60 İlerlemedi
Aleksander Rokosa  Polonya 9.30 9.30 18.60 İlerlemedi
31 Anton Kadar  Romanya 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
Stig Lindevall  İsveç 9.30 9.25 18.55 İlerlemedi
Gunter Lyhs  Almanya Birleşik Takımı 9.20 9.35 18.55 İlerlemedi
Gregor Weiss  ABD 9.25 9.30 18.55 İlerlemedi
35 Luigi Cimnaghi  İtalya 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
Philipp Furst  Almanya Birleşik Takımı 9.15 9.35 18.50 İlerlemedi
Alfred Kucharczyk  Polonya 9.25 9.25 18.50 İlerlemedi
38 Bruno Fransaschetti  İtalya 9.20 9.25 18.45 İlerlemedi
Nicola Prodanov  Bulgaristan 9.15 9.30 18.45 İlerlemedi
Ady Stefanetti  Lüksemburg 9.05 9.40 18.45 İlerlemedi
41 Ladislav Pazdera  Çekoslovakya 9.10 9.30 18.40 İlerlemedi
42 Pavel Gajdos  Çekoslovakya 9.00 9.35 18.35 İlerlemedi
Wilhelm Kubica  Polonya 9.10 9.25 18.35 İlerlemedi
Olli Laiho  Finlandiya 9.05 9.30 18.35 İlerlemedi
Alojz Petrovic  Yugoslavya 9.10 9.25 18.35 İlerlemedi
46 Jan Jankowicz  Polonya 9.20 9.10 18.30 İlerlemedi
Arthur Shurlock  ABD 9.20 9.10 18.30 İlerlemedi
Lajos Varga  Macaristan 9.05 9.25 18.30 İlerlemedi
49 Istvan Aranyos  Macaristan 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
Kang Soo Il  Güney Kore 9.20 9.05 18.25 İlerlemedi
Klaus Koste  Almanya Birleşik Takımı 8.85 9.40 18.25 İlerlemedi
Bohumil Mudrik  Çekoslovakya 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
Peter Sos  Macaristan 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
54 Gyozo Cser  Macaristan 9.10 9.10 18.20 İlerlemedi
Andrzej Konopka  Polonya 9.10 9.10 18.20 İlerlemedi
56 Gheorghe Tohaneanu  Romanya 8.95 9.15 18.10 İlerlemedi
57 Larry Banner  ABD 8.95 9.10 18.05 İlerlemedi
Janez Brodnik  Yugoslavya 8.90 9.15 18.05 İlerlemedi
Kim Kwang Duk  Güney Kore 9.00 9.05 18.05 İlerlemedi
60 Mohamed Lazhari  Cezayir 8.95 9.05 18.00 İlerlemedi
Georgi Mirtchev  Bulgaristan 8.90 9.10 18.00 İlerlemedi
62 Karel Klecka  Çekoslovakya 8.95 9.00 17.95 İlerlemedi
Alexandru Szilagyi  Romanya 8.85 9.10 17.95 İlerlemedi
William Thoresson  İsveç 9.00 8.95 17.95 İlerlemedi
65 Todor Kondev  Bulgaristan 8.95 8.95 17.90 İlerlemedi
Frederic Orendi  Romanya 8.85 9.05 17.90 İlerlemedi
Josy Stoffel  Lüksemburg 8.85 9.05 17.90 İlerlemedi
Age Storhaug  Norveç 8.80 9.10 17.90 İlerlemedi
69 Eugen Ekman  Finlandiya 8.65 9.20 17.85 İlerlemedi
Raimo Heinonen  Finlandiya 9.00 8.85 17.85 İlerlemedi
71 Todor Batchvarov  Bulgaristan 8.70 9.10 17.80 İlerlemedi
Kauko Heikkinen  Finlandiya 8.85 8.95 17.80 İlerlemedi
Gilbert Larose  Kanada 8.75 9.05 17.80 İlerlemedi
74 Liuben Christov  Bulgaristan 8.85 8.90 17.75 İlerlemedi
Chung Yi Kwang  Güney Kore 8.60 9.15 17.75 İlerlemedi
Petre Miclaus  Romanya 8.55 9.20 17.75 İlerlemedi
77 Suh Jae Kyu  Güney Kore 9.00 8.70 17.70 İlerlemedi
78 Andras Lelkes  Macaristan 8.80 8.85 17.65 İlerlemedi
79 Hannu Rantakari  Finlandiya 8.80 8.80 17.60 İlerlemedi
80 Kim Choong Tai  Güney Kore 8.95 8.60 17.55 İlerlemedi
81 Ivan Caklec  Yugoslavya 8.70 8.80 17.50 İlerlemedi
Christian Guiffroy  Fransa 8.55 8.95 17.50 İlerlemedi
Otto Kestola  Finlandiya 8.55 8.95 17.50 İlerlemedi
Walter Muller  İsviçre 8.60 8.90 17.50 İlerlemedi
Octavio Suarez  Küba 8.75 8.75 17.50 İlerlemedi
Angelo Vicardi  İtalya 8.55 8.95 17.50 İlerlemedi
87 Harald Wigaard  Norveç 8.35 9.10 17.45 İlerlemedi
88 Wilhelm Weiler  Kanada 8.40 9.00 17.40 İlerlemedi
89 Gheorghe Condovici  Romanya 8.60 8.75 17.35 İlerlemedi
Carlos Garcia  Küba 8.45 8.90 17.35 İlerlemedi
91 Gottlieb Fassler  İsviçre 8.50 8.70 17.20 İlerlemedi
Fritz Feuz  İsviçre 8.55 8.65 17.20 İlerlemedi
John Pancott  Birleşik Krallık 9.00 8.20 17.20 İlerlemedi
94 Richard Kihn  Kanada 8.46 8.65 17.10 İlerlemedi
Lee Kwang Jae  Güney Kore 8.90 8.20 17.10 İlerlemedi
Uih Yah Torh  Çin Cumhuriyeti 8.75 8.35 17.10 İlerlemedi
97 Bernard Fauqueux  Fransa 8.90 8.15 17.05 İlerlemedi
98 Fredy Egger  İsviçre 8.40 8.60 17.00 İlerlemedi
Niamdawaa Zagdbazar  Moğolistan 8.25 8.75 17.00 İlerlemedi
100 Nenad Vidovic  Yugoslavya 8.00 8.90 16.90 İlerlemedi
101 Andres Gonzalez  Küba 8.40 8.40 16.80' İlerlemedi
Lee Bu Ti  Çin Cumhuriyeti 8.35 8.45 16.80 İlerlemedi
103 Michel Bouchonnet  Fransa 8.30 8.45 16.75 İlerlemedi
Jan Thai San  Çin Cumhuriyeti 8.70 8.05 16.75 İlerlemedi
105 Meinrad Berchtold  İsviçre 8.10 8.60 16.70 İlerlemedi
106 Pablo Hernandez  Küba 8.00 8.55 16.55 İlerlemedi
107 John Mulhall  Birleşik Krallık 8.10 8.30 16.40 İlerlemedi
108 Douglas McLennon  Avustralya 8.00 8.35 16.35 İlerlemedi
Felix Padron  Küba 7.85 8.50 16.35 İlerlemedi
110 Franz Fah  İsviçre 7.50 8.25 16.25 İlerlemedi
111 Carlos Pizzini  Arjantin 7.85 8.35 16.20 İlerlemedi
Benjamin de Roo  Avustralya 8.25 7.95 16.20 İlerlemedi
Wang Shian Ming  Çin Cumhuriyeti 7.80 8.40 16.20 İlerlemedi
114 Graham Bond  Avustralya 7.60 8.45 16.05 İlerlemedi
115 Héctor Ramírez  Küba 7.40 8.50 15.90 İlerlemedi
116 Jalal Bazargan  İran 7.30 8.50 15.80 İlerlemedi
117 Marcus Faulks  Avustralya 7.35 7.90 15.25 İlerlemedi
118 Liuh Reng Suhn  Çin Cumhuriyeti 7.00 7.90 14.90 İlerlemedi
119 Frederick Trainer  Avustralya 6.50 8.10 14.60 İlerlemedi
120 Lai Chu Long  Çin Cumhuriyeti 7.00 7.55 14.55 İlerlemedi
121 Barry Cheales  Avustralya 7.50 7.00 14.50 İlerlemedi
122 Vithal Karande  Hindistan 6.65 7.30 13.95 İlerlemedi
123 Y. More  Hindistan 6.00 7.70 13.70 İlerlemedi
124 Trilok Singh  Hindistan 6.00 7.50 13.50 İlerlemedi
125 B. Bhosle  Hindistan 6.50 6.50 13.00 İlerlemedi
126 Anant Ram  Hindistan 4.70 7.45 12.15 İlerlemedi
127 Mohamed Ibrahim  Mısır 8.70 8.70 İlerlemedi
128 D. Mondal  Hindistan 6.65 6.65 İlerlemedi
Demetrio Pastrana  Filipinler DNS İlerlemedi
Fortunato Payao  Filipinler DNS İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır