1968 Yaz Olimpiyatları'nda Modern pentatlon – Erkekler bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler bireysel modern pentathlon
TarihlerEkim 13–17
Yarışmacılar18  Ulus dan 48 etkinlik
Madalya
🥇 Björn Ferm  İsveç
🥈 András Balczó  Macaristan
🥉 Pavel Lednev  Sovyetler Birliği
← 1964
1972 →


Sonuçlar

Sıra Pentatloncu Ulus Binicilik Eskrim Atıcılık Yüzme Koşu Toplam
🥇 Björn Ferm  İsveç 1100 885 934 1075 970 4964
🥈 András Balczó  Macaristan 1010 931 934 1054 1024 4953
🥉 Pavel Lednev  Sovyetler Birliği 1070 839 934 1060 892 4795
4 Karl-Heinz Kutschke  Doğu Almanya 1070 632 846 1126 1090 4764
5 Boris Onishenko  Sovyetler Birliği 995 885 912 1054 910 4756
6 Raoul Gueguen  Fransa 1040 954 912 1000 850 4756
7 Istvan Mona  Macaristan 1010 1046 868 943 847 4714
8 Jim Fox  Birleşik Krallık 1010 862 890 1006 895 4663
9 Stasis Shaparnis  Sovyetler Birliği 1070 793 802 1027 964 4656
10 Mario Medda  İtalya 1010 977 758 949 937 4631
11 James Moore  ABD 1040 793 912 931 937 4613
12 Ferenc Török  Macaristan 920 1046 912 880 793 4551
13 Jørn Steffensen  Danimarka 1040 862 934 811 898 4545
14 Yuso Makihira  Japonya 1040 816 802 898 973 4529
15 Jörg Tscherner  Doğu Almanya 1050 793 846 1060 766 4515
16 Hans Jacobson  İsveç 1025 977 846 946 718 4512
17 Elmar Fhalka  Batı Almanya 1070 839 846 955 796 4506
18 Seppo Aho  Finlandiya 1100 885 692 940 880 4497
19 Eduardo Olivera Lastra  Meksika 1070 770 868 997 760 4474
20 Marti Ketela  Finlandiya 1010 770 846 964 856 4446
21 Lucien Guiguet  Fransa 1035 655 824 958 934 4406
22 Robert Beck  ABD 1010 885 912 925 655 4387
23 Wolf-Dieter Sonnleitner  Avusturya 1010 701 912 916 832 4371
24 Giancarlo Morresi  İtalya 790 793 1022 1051 703 4359
25 David Bárcena Ríos  Meksika 1010 517 890 982 952 4351
26 Alex Tschui  İsviçre 1100 770 1022 679 766 4337
27 Katsuaki Tashiro  Japonya 1100 678 934 931 676 4319
28 Siegfried Springer  Avusturya 1030 816 846 883 718 4293
29 Maurice Lough  ABD 980 655 846 988 820 4289
30 Barry Lillywhite  Birleşik Krallık 985 816 802 982 700 4285
31 Peter Macken  Avustralya 935 655 802 910 982 4284
32 Heiner Thade  Batı Almanya 910 908 956 877 613 4264
33 Antone Paniowsky  Bulgaristan 950 724 978 892 703 4247
34 Jorma Hotanen  Finlandiya 780 839 846 895 871 4231
35 Toshio Fukui  Japonya 840 896 692 967 802 4197
36 Konstantine yardajev  Bulgaristan 1100 655 868 757 811 4191
37 Jean-Pierre Giudicelli  Fransa 780 494 890 973 925 4062
38 Robert Phelps  Birleşik Krallık 795 632 978 964 562 3931
39 Duncan Page  Avustralya 1035 563 846 880 580 3904
40 Wolfgang Lüderitz  Doğu Almanya 365 724 934 907 913 3843
41 Pavel Kupka  Çekoslovakya 865 839 670 943 502 3819
42 Donald McMikin  Avustralya 545 678 1022 835 679 3759
43 Nicolo Deligia  İtalya 460 678 780 889 850 3657
44 Eduardo Tovar Flores  Meksika 805 540 648 889 730 3612
45 Ivan Apostolov  Bulgaristan 720 609 538 880 715 3462
46 Hans Todt  Batı Almanya 0 678 736 865 730 3009
47 Wolfgang Leu  Avusturya 980 747 670 ELI ELI 2397
Hans-Gunnar Liljenwall  İsveç 1010 908 DSQ DSQ DSQ DSQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır