Pan Amerikan Oyunları'nda Paraguay
(1971 Pan Amerikan Oyunları'nda Paraguay sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Pan Amerikan Oyunları'nda Paraguay | |
|---|---|
| IOC kodu | PAR |
| NOC | Comité Olímpico Paraguayo |
| Website | www |
| Madalyalar Sırada 26. |
|
| Pan Amerikan Oyunları Görünümleri (genel bakış) | |
Madalya sayısı
| Yıl | Düzenleme | Ev sahibi şehir | Sıra | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | X | 🇺🇸 ABD Hindistannapolis | 23. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1991 | XI | 🇨🇺 Küba Havana | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | XII | 🇦🇷 Arjantin Mar del Plata | 21. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1999 | XIII | 🇨🇦 Kanada Winnipeg | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | XIV | 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | XV | 🇧🇷 Brezilya Rio de Janeiro | 25. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | XVI | 🇲🇽 Meksika Guadalajara | 25. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | XVII | 🇨🇦 Kanada Toronto | 18. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 | XVIII | 🇵🇪 Peru Lima | 19. | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Toplam | 26. | 1 | 5 | 9 | 15 | ||
Spordaki madalyalar
| Spor | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| ⛹️Golf | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ⛹️Tenis | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ⛹️Atletizm | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ⛹️Masa tenisi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ⛹️Tekvando | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ⛹️Futsal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⛹️Karate | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⛹️Squash | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ⛹️Yüzme | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam (9 spor) | 1 | 5 | 9 | 15 |
Kaynak
Burdaki yer alan bilgiler en:at the Pan American Games sayfası'ndan çevirilerek edinilmiştir.