1972 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen 74 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen 74 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Messe München | ||||||||||||
| Tarihler | 5–10 Eylul | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 20 Ulus dan 20 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1972 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Vítězslav Mácha Çekoslovakya |
| Gümüş | Petros Galaktopoulos Yunanistan |
| Bronz | Jan Karlsson İsveç |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | 2:20 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 4 | 8:36 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 1:56 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 4 | 5:07 | 0 | 0 |
2. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2:31 | 4 | 8 | ||
| 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 8 | 4 | 1:26 | 0 | 3 | ||
| 7.5 | 4 | 0:59 | 0 | 4 | ||
| 2.5 | 2 | 2 | 2 |
3. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.5 | 3.5 | 7 | |||
| 4.5 | 3 | 1 | 5 | |||
| 7 | 4 | 8:47 | 0 | 2 | ||
| 7 | 4 | 8:31 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 3 | 6 | |||
| 5.5 | 3 | 1 | 5 | |||
| 2 | Bye | |||||
| 3 | DNA |
4. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 4.5 | |||
| 5.5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 7.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | |||
| 3 | 0 | 7:23 | 4 | 9.5 | ||
| 5 | Bye |
5. tur
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 5.5 | |||
| 8 | 3 | 1 | 6.5 | |||
| 6 | 1 | 3 | 7.5 | |||
| 3 | Bye |
Final
| TPP | MPP | Zaman | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 |
Final sıralaması
Vítězslav Mácha (TCH)
Petros Galaktopoulos (GRE)
Jan Karlsson (SWE)
Ivan Kolev (BUL)
Momir Kecman (YUG)
Daniel Robin (FRA)
Klaus Pohl (GDR)