1972 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 52 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
52 kg
MekanHalter Hall 7, Gewichtheberhalle
Tarihler27 Ağustos
Yarışmacılar13  Ulus dan 17 etkinlik
Madalya
🥇 Zygmunt Smalcerz
 Polonya
🥈 Lajos Szűcs
 Macaristan
🥉 Sándor Holczreiter
 Macaristan
1976 →


Sonuçlar

Final

Sıra İsim Uyruk Vücut ağırlığı Military press (kg) Koparma (kg) Jerk (kg) Toplam (kg)
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇 Zygmunt Smalcerz  Polonya 51.60 107.5 112.5 112.5 112.5 =OR 95.0 100.0 102.5 100.0 125.0 130.0 130.0 125.0 337.5 OR
🥈 Lajos Szűcs  Macaristan 51.40 102.5 107.5 112.5 107.5 90.0 95.0 95.0 95.0 122.5 127.5 135.0 127.5 330.0
🥉 Sándor Holczreiter  Macaristan 51.75 112.5 112.5 120.0 112.5 OR 92.5 92.5 97.5 92.5 122.5 122.5 127.5 122.5 327.5
4 Tetsuhide Sasaki  Japonya 51.80 97.5 102.5 105.0 105.0 90.0 95.0 97.5 97.5 120.0 125.0 125.0 120.0 322.5
5 Gyi Aung Maung  Burma 51.50 85.0 90.0 95.0 95.0 95.0 100.0 105.0 105.0 WR 115.0 120.0 125.0 120.0 320.0
6 Pak Dong-geun  Kuzey Kore 52.00 92.5 97.5 100.0 97.5 90.0 90.0 90.0 90.0 122.5 127.5 130.0 130.0 OR 317.5
7 Chaiya Sukchinda  Tayland 51.40 95.0 100.0 105.0 100.0 92.5 92.5 97.5 92.5 120.0 120.0 127.5 120.0 312.5
8 Ion Hortopan  Romanya 51.70 90.0 95.0 97.5 97.5 90.0 95.0 97.5 95.0 110.0 15.0 117.5 117.5 310.0
9 Charles Depthios  Endonezya 51.95 95.0 100.0 100.0 95.0 90.0 90.0 95.0 90.0 125.0 125.0 125.0 125.0 310.0
10 Lester Fransal  Kolombiya 52.00 95.0 100.0 105.0 100.0 80.0 80.0 85.0 85.0 112.5 117.5 120.0 117.5 302.5
11 Anil Mondal  Hindistan 51.65 85.0 90.0 95.0 95.0 80.0 85.0 90.0 85.0 107.5 112.5 117.5 117.5 297.5
12 Kyujiro Saito  Japonya 51.80 95.0 95.0 100.0 95.0 90.0 95.0 97.5 90.0 110.0 122.5 122.5 110.0 295.0
13 Chun Hon Chan  Kanada 52.00 87.5 92.5 92.5 92.5 87.5 87.5 92.5 87.5 107.5 112.5 115.0 112.5 292.5
14 Nigel Trance  Filipinler 51.80 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 90.0 92.5 90.0 115.0 120.0 122.5 115.0 290.0
Mohammad Reza Nasehi  İran 51.95 95.0 100.0 100.0 95.0 90.0 95.0 95.0 90.0 115.0 120.0 122.5 120.0 DQ
[305.0]
Salvador del Rosario  Filipinler 51.55 92.5 97.5 97.5 97.5 90.0 90.0 95.0 95.0 120.0 120.0 122.5 NVL DNF
Waldemar Korcz  Polonya 51.80 102.5 102.5 107.5 102.5 92.5 97.5 97.5 92.5 125.0 125.0 127.5 NVL DNF

Key: WR = dünya rekoru; OR = Olimpiyat rekoru; =OR = eşit olimpiyat rekoru; DNF = bitiremedi; DQ = diskalifiye; NVL = geçerli artış yok

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır