1972 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 52 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda 52 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Halter Hall 7, Gewichtheberhalle | |||||||||
| Tarihler | 27 Ağustos | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 17 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Halter 1972 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 52 kg | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67.5 kg | |
| 75 kg | |
| 82.5 kg | |
| 90 kg | |
| 110 kg | |
| +110 kg | |
Sonuçlar
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Vücut ağırlığı | Military press (kg) | Koparma (kg) | Jerk (kg) | Toplam (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | |||||
| 🥇 | Zygmunt Smalcerz | 51.60 | 107.5 | 112.5 | 112.5 =OR | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 | 337.5 OR | |||||
| 🥈 | Lajos Szűcs | 51.40 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 330.0 | ||||
| 🥉 | Sándor Holczreiter | 51.75 | 112.5 | 112.5 OR | 92.5 | 92.5 | 122.5 | 122.5 | 327.5 | |||||||
| 4 | Tetsuhide Sasaki | 51.80 | 97.5 | 102.5 | 105.0 | 105.0 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 120.0 | 120.0 | 322.5 | |||
| 5 | Gyi Aung Maung | 51.50 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 WR | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 320.0 | ||
| 6 | Pak Dong-geun | 52.00 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 90.0 | 90.0 | 122.5 | 127.5 | 130.0 | 130.0 OR | 317.5 | ||||
| 7 | Chaiya Sukchinda | 51.40 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 92.5 | 92.5 | 120.0 | 120.0 | 312.5 | ||||||
| 8 | Ion Hortopan | 51.70 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 110.0 | 15.0 | 117.5 | 117.5 | 310.0 | ||
| 9 | Charles Depthios | 51.95 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 125.0 | 125.0 | 310.0 | |||||||
| 10 | Lester Fransal | 52.00 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 117.5 | 117.5 | 302.5 | |||||
| 11 | Anil Mondal | 51.65 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 297.5 | ||
| 12 | Kyujiro Saito | 51.80 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 97.5 | 90.0 | 110.0 | 110.0 | 295.0 | ||||||
| 13 | Chun Hon Chan | 52.00 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 87.5 | 87.5 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 292.5 | |||||
| 14 | Nigel Trance | 51.80 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 115.0 | 115.0 | 290.0 | ||||||
| – | Mohammad Reza Nasehi | 51.95 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | DQ [305.0] | ||||||
| – | Salvador del Rosario | 51.55 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | NVL | DNF | ||||||
| – | Waldemar Korcz | 51.80 | 102.5 | 102.5 | 92.5 | 92.5 | NVL | DNF | ||||||||
Key: WR = dünya rekoru; OR = Olimpiyat rekoru; =OR = eşit olimpiyat rekoru; DNF = bitiremedi; DQ = diskalifiye; NVL = geçerli artış yok