1972 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 90 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda 90 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Halter Hall 7, Gewichtheberhalle | |||||||||
| Tarihler | 3 Eylul 1972 | |||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 23 etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Halter 1972 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Erkekler | |
| 52 kg | |
| 56 kg | |
| 60 kg | |
| 67.5 kg | |
| 75 kg | |
| 82.5 kg | |
| 90 kg | |
| 110 kg | |
| +110 kg | |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Vücut ağırlığı | Military press (kg) | Koparma (kg) | Jerk (kg) | Toplam (kg) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | 1 | 2 | 3 | Derece | |||||
| 🥇 | Andon Nikolov | 89.00 | 172.5 | 177.5 | 180.0 | 180.0 | 147.5 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 525.0 OR | ||
| 🥈 | Atanas Shopov | 89.80 | 172.5 | 177.5 | 180.0 | 180.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 192.5 | 192.5 | 517.5 | ||||
| 🥉 | Hans Bettembourg | 88.95 | 175.0 | 182.5 | 182.5 | 145.0 | 145.0 | 185.0 | 185.0 | 512.5 | ||||||
| 4 | Phil Grippaldi | 87.90 | 170.0 | 170.0 | 140.0 | 140.0 | 187.5 | 195.0 | 195.0 | 505.0 | ||||||
| 5 | Rick Holbrook | 88.50 | 157.5 | 162.5 | 162.5 | 145.0 | 145.0 | 190.0 | 197.5 | _–_ | 197.5 OR | 505.0 | ||||
| 6 | Nick Ciancio | 88.85 | 170.0 | 170.0 | 145.0 | 145.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 505.0 | ||||||
| 7 | Juan Curbelo | 89.20 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 175.0 | 182.5 | 182.5 | 495.0 | ||||
| 8 | Jaakko Kailajärvi | 88.85 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 187.5 | 187.5 | 487.5 | |||||||
| 9 | Dietrich Leh | 89.85 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 140.0 | 140.0 | 177.5 | _–_ | 177.5 | 487.5 | |||||
| 10 | Pierre Gourrier | 89.60 | 145.0 | 145.0 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 180.0 | 180.0 | 472.5 | ||||||
| 11 | Nikos Iliadis | 87.60 | 155.0 | 155.0 | 122.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 470.0 | ||||
| 12 | Aimo Nieminen | 89.65 | 150.0 | 150.0 | 140.0 | 140.0 | 170.0 | 170.0 | 460.0 | |||||||
| 13 | Guðmundur Sigurðsson | 88.60 | 142.5 | 142.5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 170.0 | 177.5 | 177.5 | 455.0 | |||||
| 14 | Rudolf Litsch | 88.75 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 130.0 | 130.0 | 172.5 | 172.5 | 455.0 | ||||||
| 15T | Osman Mert | 89.85 | 152.5 | 160.0 | 160.0 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 155.0 | 162.5 | 167.5 | 167.5 | 455.0 | |||
| 15T | Peter Arthur | 89.85 | 150.0 | 150.0 | 130.0 | 130.0 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 455.0 | ||||||
| 17 | Wayne Wilson | 89.70 | 137.5 | 137.5 | 120.0 | 127.5 | 127.5 | 170.0 | 170.0 | 435.0 | ||||||
| 18 | César Gaudin | 89.95 | 137.5 | 137.5 | 115.0 | 120.0 | 122.5 | 122.5 | 165.0 | 165.0 | 425.0 | |||||
| _–_ | David Rigert | 88.60 | 180.0 | 187.5 | 187.5 OR | NVL | DNF | |||||||||
| _–_ | Frank Rothwell | 87.60 | NVL | DNF | ||||||||||||
| _–_ | Ryoichi Goto | 89.60 | NVL | DNF | ||||||||||||
| _–_ | Rudolf Hill | 89.65 | NVL | DNF | ||||||||||||
| _–_ | John Bolton | 89.65 | NVL | DNF | ||||||||||||
Key: OR = Olimpiyat rekoru; DNF = bitiremedi; NVL = no valid lift