1972 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 67.5 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
67.5 kg
MekanHalter Hall 7, Gewichtheberhalle
Tarihler30 Ağustos 1972
Yarışmacılar18  Ulus dan 22 etkinlik
Madalya
🥇 Mukharby Kirzhinov
 Sovyetler Birliği
🥈 Mladen Kuchev
 Bulgaristan
🥉 Zbigniew Kaczmarek
 Polonya
← 1968
1976 →


Final

Sıra İsim Uyruk Vücut ağırlığı Military press (kg) Koparma (kg) Jerk (kg) Toplam (kg)
1 2 3 Derece 1 2 3 Derece 1 2 3 Derece
🥇 Mukharby Kirzhinov  Sovyetler Birliği 66.80 142.5 147.5 147.5 147.5 130.0 135.0 135.0 135.0 =OR 167.5 172.5 177.5 177.5 WR 460.0 WR
🥈 Mladen Kuchev  Bulgaristan 66.90 150.0 157.5 157.5 157.5 WR 125.0 125.0 130.0 125.0 162.5 167.5 175.0 167.5 450.0
🥉 Zbigniew Kaczmarek  Polonya 67.10 145.0 145.0 150.0 145.0 125.0 130.0 130.0 125.0 167.5 172.5 167.5 437.5
4 Waldemar Baszanowski  Polonya 66.90 142.5 142.5 142.5 142.5 130.0 135.0 135.0 130.0 162.5 167.5 167.5 162.5 435.0
5 Nasrollah Dehnavi  İran 67.30 142.5 147.5 150.0 150.0 125.0 125.0 130.0 125.0 160.0 165.0 165.0 160.0 435.0
6 Jenő Ambrózi  Macaristan 66.90 137.5 142.5 147.5 142.5 120.0 125.0 125.0 120.0 165.0 170.0 172.5 165.0 427.5
7 Won Sin-Hui  Güney Kore 67.20 127.5 132.5 135.0 132.5 125.0 130.0 132.5 130.0 165.0 170.0 170.0 165.0 427.5
8 Masao Kato  Japonya 66.40 132.5 137.5 140.0 140.0 120.0 120.0 125.0 120.0 160.0 165.0 170.0 160.0 425.0
9 Dan Cantore  ABD 67.10 132.5 132.5 140.0 140.0 117.5 122.5 122.5 117.5 155.0 160.0 162.5 162.5 420.0
10 Yusaku Ono  Japonya 66.60 130.0 135.0 140.0 135.0 120.0 125.0 127.5 125.0 157.5 157.5 167.5 157.5 417.5
11 Wolfgang Faber  Doğu Almanya 67.00 132.5 137.5 140.0 137.5 115.0 115.0 115.0 115.0 152.5 157.5 157.5 152.5 405.0
12 Werner Schraut  Batı Almanya 67.10 127.5 127.5 132.5 127.5 120.0 125.0 125.0 125.0 150.0 155.0 155.0 150.0 402.5
13 Leopold Herenčić  Yugoslavya 67.20 137.5 137.5 142.5 142.5 115.0 120.0 120.0 115.0 142.5 147.5 147.5 142.5 400.0
14 Francisco Mateos  İspanya 66.60 127.5 132.5 132.5 132.5 112.5 112.5 117.5 117.5 147.5 152.5 152.5 147.5 397.5
15 George Newton  Birleşik Krallık 67.50 127.5 127.5 132.5 132.5 117.5 122.5 122.5 117.5 135.0 145.0 145.0 145.0 395.0
16 José Martínez  Kolombiya 67.10 132.5 137.5 137.5 132.5 102.5 102.5 107.5 102.5 140.0 145.0 150.0 145.0 380.0
17 Eleftherios Stefanoudakis  Yunanistan 67.20 110.0 117.5 122.5 117.5 115.0 120.0 122.5 120.0 142.5 147.5 147.5 142.5 380.0
18 Ieuan Owen  Birleşik Krallık 66.70 117.5 122.5 127.5 122.5 107.5 107.5 107.5 107.5 145.0 150.0 155.0 145.0 375.0
19 Ildefonso Lee  Panama 66.70 115.0 120.0 120.0 120.0 105.0 110.0 112.5 110.0 135.0 140.0 140.0 135.0 365.0
20 Walter Legel  Avusturya 67.40 127.5 127.5 132.5 127.5 110.0 115.0 117.5 117.5 145.0 150.0 155.0 150.0 DQ
[395.0]
21 Radnaasediin Amgaased  Moğolistan 67.30 125.0 125.0 130.0 125.0 105.0 110.0 110.0 105.0 NVL DNF
22 Pietro Masala  Batı Almanya 67.20 137.5 137.5 137.5 NVL DNF

Key: WR = dünya rekoru; OR = Olimpiyat rekoru; DNF = bitiremedi; NVL = no valid lift; DQ = diskalifiye

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır