1976 Kış Olimpiyatları'nda Kızak – Erkekler tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler tek
MekanOlympic Sliding Centre Innsbruck
Tarihler4–7 Subat
Yarışmacılar15  Ulus dan 43 etkinlik
Kazanma süresi3:27.688
Madalya
🥇 Dettlef Günther  Doğu Almanya
🥈 Josef Fendt  Batı Almanya
🥉 Hans Rinn  Doğu Almanya
← 1972
1980 →


Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 yarış 2 yarış 3 yarış 4 yarış Toplam
🥇 Dettlef Günther  Doğu Almanya 52.381 52.107 51.418 51.782 3:27.688
🥈 Josef Fendt  Batı Almanya 52.694 51.933 51.749 51.820 3:28.196
🥉 Hans Rinn  Doğu Almanya 52.916 51.968 51.690 52.000 3:28.574
4 Hans-Heinrich Winckler  Doğu Almanya 52.848 52.328 52.069 52.209 3:29.454
5 Manfred Schmid  Avusturya 52.973 52.073 52.113 52.352 3:29.511
6 Anton Winkler  Batı Almanya 52.755 52.194 52.219 52.352 3:29.520
7 Reinhold Sulzbacher  Avusturya 53.137 52.491 52.204 52.566 3:30.398
8 Dainis Bremze  Sovyetler Birliği 52.984 52.567 52.364 52.661 3:30.576
9 Rudolf Schmid  Avusturya 52.933 53.806 52.361 52.319 3:31.419
10 Vladimir Shitov  Sovyetler Birliği 53.485 53.025 52.927 53.133 3:32.570
11 Karl Brunner  İtalya 53.916 53.228 53.023 53.021 3:33.188
12 Jan Kasielski  Polonya 53.969 53.551 53.115 53.554 3:34.189
13 Aigars Krikis  Sovyetler Birliği 54.243 53.415 53.273 53.764 3:34.695
14 Stanislav Ptáčník  Çekoslovakya 54.450 53.810 53.207 53.371 3:34.838
15 Stefan Kjernholm  İsveç 54.382 53.495 53.502 53.611 3:34.990
16 Mirosław Więckowski  Polonya 54.739 53.782 53.113 53.586 3:35.220
17 Michael Gårdebäck  İsveç 54.662 53.887 53.701 53.898 3:36.148
18 Jindřich Zeman  Çekoslovakya 54.377 53.974 53.748 54.068 3:36.167
19 Andrzej Piekoszewski  Polonya 54.474 54.166 53.502 54.117 3:36.259
20 Morten Nordeide Johansen  Norveç 54.460 53.899 54.155 54.365 3:36.879
21 Nils Vinberg  İsveç 54.916 54.494 54.640 54.429 3:38.479
22 Christian Strøm  Norveç 55.125 54.603 54.347 54.717 3:38.792
23 Vladimír Resl  Çekoslovakya 54.109 59.068 53.418 53.640 3:40.235
24 Hidetoshi Sato  Japonya 55.699 55.142 54.906 55.184 3:40.931
25 Richard Cavanaugh  ABD 56.186 55.669 54.572 54.930 3:41.357
26 James Murray  ABD 56.269 55.554 55.142 55.187 3:42.152
27 Kazuaki Ichikawa  Japonya 56.252 55.502 55.400 55.288 3:42.442
28 Terry O'Brien  ABD 56.366 55.647 55.172 55.351 3:42.536
29 Michel de Carvalho  Birleşik Krallık 56.340 55.412 55.277 55.636 3:42.665
30 Jeremy Palmer-Tomkinson  Birleşik Krallık 57.056 54.881 54.959 55.828 3:42.724
31 Larry Arbuthnot  Kanada 56.691 55.380 55.085 55.628 3:42.784
32 Max Beck  Lihtenştayn 56.748 55.388 55.614 57.032 3:44.782
33 Richard Liversedge  Birleşik Krallık 56.721 55.997 55.989 56.132 3:44.839
34 Shieh Wei-cheng  Çin Cumhuriyeti 56.256 56.213 56.914 55.817 3:45.200
35 Michael Shragge  Kanada 57.950 55.812 56.656 55.828 3:46.246
36 Bjørn Dyrdahl  Norveç 04.969 54.185 53.911 53.979 3:47.044
37 Peter Gschnitzer  İtalya 54.051 53.812 53.357 27.540 4:08.760
38 Huang Liu-chong  Çin Cumhuriyeti 55.405 42.821 49.520 54.900 5:22.646
_–_ Stefan Hölzlwimmer  Batı Almanya 52.766 52.226 52.036 DNF -
_–_ Paul Hildgartner  İtalya 54.300 53.400 53.800 DNF -
_–_ Wolfgang Schädler  Lihtenştayn 56.858 56.185 55.755 DNF -
_–_ Rainer Gassner  Lihtenştayn DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Denis Michaud  Kanada DQ _–_ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır