1976 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler kılıç

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kılıç
MekanKış Stadium
TarihlerTemmuz 21–22, 1976
Yarışmacılar18  Ulus dan 46 etkinlik
Madalya
🥇 Viktor Krovopuskov  Sovyetler Birliği
🥈 Vladimir Nazlymov  Sovyetler Birliği
🥉 Viktor Sidyak  Sovyetler Birliği
← 1972
1980 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VN JN RB MM AHF
1  Vladimir Nazlymov (URS) 4 0 20 5 Q 5–3 5–2 5–0 5–0
2  Józef Nowara (POL) 2 2 15 11 3–5 5–0 2–5 5–1
3  Régis Bonissent (FRA) 2 2 12 11 2–5 0–5 5–1 5–0
4  Marcelo Méndez (ARG) 2 2 11 16 0–5 5–2 1–5 5–4
5  Abdul Hamid Fathi (IRI) 0 4 5 20 0–5 1–5 0–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AM JB PA JD AE
1  Anani Mikhaylov (BUL) 3 1 18 11 Q 3–5 5–4 5–1 5–1
2  Jacek Bierkowski (POL) 3 1 18 14 5–3 5–4 3–5 5–2
3  Paul Apostol (USA) 2 2 18 17 4–5 4–5 5–4 5–3
4  John Deanfield (GBR) 1 3 14 18 1–5 5–3 4–5 4–5
5  Ahmed Eskandarpour (IRI) 1 3 11 19 1–5 2–5 3–5 5–4
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IP PW PMar PMat JG
1  Ioan Pop (ROU) 4 0 20 3 Q 5–2 5–1 5–0 5–0
2  Peter Westbrook (USA) 3 1 17 12 2–5 5–4 5–1 5–2
3  Péter Marót (HUN) 2 2 15 15 1–5 4–5 5–3 5–2
4  Peter Mather (GBR) 1 3 9 17 0–5 1–5 3–5 5–2
5  Juan Gavajda (ARG) 0 4 6 20 0–5 2–5 2–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IG CM LJ ML KR
1  Imre Gedővári (HUN) 4 0 20 7 Q 5–3 5–4 5–0 5–0
2  Cornel Marin (ROU) 3 1 18 9 3–5 5–2 5–2 5–0
3  Leszek Jabłonowski (POL) 2 2 16 14 4–5 2–5 5–3 5–1
4  Marc Lavoie (CAN) 1 3 10 15 0–5 2–5 3–5 5–0
5  Kam Roger (HKG) 0 4 1 20 0–5 0–5 1–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VK TK GS ES JMC
1  Viktor Krovopuskov (URS) 3 1 19 8 Q 5–2 4–5 5–1 5–0
2  Tamás Kovács (HUN) 3 1 17 10 2–5 5–1 5–2 5–2
3  Guzman Salazar (CUB) 3 1 16 10 5–4 1–5 5–0 5–1
4  Eli Sukunda (CAN) 1 3 8 19 1–5 2–5 0–5 5–4
5  José María Casanovas (ARG) 0 4 7 20 0–5 2–5 1–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MM MO SK IPA HB
1  Michele Maffei (ITA) 4 0 20 6 Q 5–1 5–3 5–2 5–0
2  Manuel Ortiz (CUB) 3 1 16 12 1–5 5–3 5–1 5–3
3  Stephen Kaplan (USA) 2 2 16 15 3–5 3–5 5–2 5–3
4  Ismail Pashapour-Alamdari (IRI) 1 3 10 16 2–5 1–5 2–5 5–1
5  Hanns Brandstätter (AUT) 0 4 7 20 0–5 3–5 3–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VS AA PQ PU RS
1  Viktor Sidyak (URS) 4 0 20 6 Q 5–4 5–0 5–2 5–0
2  Angelo Arcidiacono (ITA) 3 1 19 12 4–5 5–2 5–4 5–1
3  Patrick Quivrin (FRA) 2 2 12 15 0–5 2–5 5–4 5–1
4  Peter Urban (CAN) 1 3 15 16 2–5 4–5 4–5 5–1
5  Royengyot Srivorapongpant (THA) 0 4 3 20 0–5 1–5 1–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MAM RC FdlT MD SS
1  Mario Aldo Montano (ITA) 4 0 20 6 Q 5–4 5–2 5–0 5–0
2  Richard Cohen (GBR) 3 1 19 12 4–5 5–3 5–2 5–2
3  Francisco de la Torre (CUB) 2 2 15 15 2–5 3–5 5–4 5–1
4  Miroslav Dudekov (BUL) 1 3 11 16 0–5 2–5 4–5 5–1
5  Sutipong Santitevagul (THA) 0 4 4 20 0–5 2–5 1–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

1. tur I havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not DI PB TW TH TD CB
1  Dan Irimiciuc (ROU) 5 0 25 10 Q 5–2 5–3 5–2 5–1 5–2
2  Philippe Bena (FRA) 4 1 22 13 2–5 5–4 5–0 5–2 5–2
3  Tycho Weißgerber (FRG) 3 2 22 17 3–5 4–5 5–3 5–4 5–0
4  Taweewat Hurapan (THA) 1 4 14 23 2–5 0–5 3–5 5–3 4–5
5  Trayan Dimitrov (BUL) 1 4 15 24 1–5 2–5 4–5 3–5 5–4
6  César Bejarano (PAR) 1 4 13 24 2–5 2–5 0–5 5–4 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 231

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not FdlT IP AM PA RC TH
1  Francisco de la Torre (CUB) 5 0 25 11 Q 5–3 5–1 5–1 5–3 5–3
2  Ioan Pop (ROU) 4 1 23 14 3–5 5–4 5–2 5–1 5–2
3  Anani Mikhaylov (BUL) 3 2 20 19 1–5 4–5 5–4 5–4 5–1
4  Paul Apostol (USA) 2 3 17 19 1–5 2–5 4–5 5–3 5–1
5  Richard Cohen (GBR) 1 4 16 21 3–5 1–5 4–5 3–5 5–1
6  Taweewat Hurapan (THA) 0 5 8 25 3–5 2–5 1–5 1–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 233

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AA VN TK PQ SK ES
1  Angelo Arcidiacono (ITA) 4 1 24 13 Q 5–3 5–2 4–5 5–3 5–0
2  Vladimir Nazlymov (URS) 4 1 23 15 3–5 5–4 5–3 5–2 5–1
3  Tamás Kovács (HUN) 3 2 21 17 2–5 4–5 5–2 5–3 5–2
4  Patrick Quivrin (FRA) 3 2 20 19 5–4 3–5 2–5 5–3 5–2
5  Stephen Kaplan (USA) 1 4 16 24 3–5 2–5 3–5 3–5 5–4
6  Eli Sukunda (CAN) 0 5 9 25 0–5 1–5 2–5 2–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 233

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VK DI PMar RB GS PMat
1  Viktor Krovopuskov (URS) 5 0 25 10 Q 5–3 5–3 5–0 5–2 5–2
2  Dan Irimiciuc (ROU) 4 1 23 13 3–5 5–3 5–2 5–2 5–1
3  Péter Marót (HUN) 2 3 20 18 3–5 3–5 4–5 5–1 5–2
4  Régis Bonissent (FRA) 2 3 16 19 0–5 2–5 5–4 4–5 5–0
5  Guzman Salazar (CUB) 2 3 15 20 2–5 2–5 1–5 5–4 5–1
6  Peter Mather (GBR) 0 5 6 25 2–5 1–5 2–5 0–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 233

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VS PW CM LJ MM IPA
1  Viktor Sidyak (URS) 5 0 25 8 Q 5–2 5–4 5–2 5–0 5–0
2  Peter Westbrook (USA) 3 2 21 14 2–5 5–2 4–5 5–1 5–1
3  Cornel Marin (ROU) 3 2 21 17 4–5 2–5 5–4 5–0 5–3
4  Leszek Jabłonowski (POL) 2 3 19 21 2–5 5–4 4–5 3–5 5–2
5  Marcelo Méndez (ARG) 2 3 11 18 0–5 1–5 0–5 5–3 5–0
6  Ismail Pashapour-Alamdari (IRI) 0 5 6 25 0–5 1–5 3–5 2–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 233

2. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MO MM JN MD PB PU
1  Manuel Ortiz (CUB) 5 0 25 9 Q 5–1 5–4 5–2 5–2 5–0
2  Michele Maffei (ITA) 4 1 21 10 1–5 5–1 5–1 5–2 5–1
3  Józef Nowara (POL) 3 2 20 17 4–5 1–5 5–3 5–3 5–1
4  Miroslav Dudekov (BUL) 2 3 16 15 2–5 1–5 3–5 5–0 5–0
5  Philippe Bena (FRA) 1 4 12 24 2–5 2–5 3–5 0–5 5–4
6  Peter Urban (CAN) 0 5 6 25 0–5 1–5 1–5 0–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 233

2. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MAM IG JB TW ML JD
1  Mario Aldo Montano (ITA) 5 0 25 12 Q 5–4 5–4 5–2 5–1 5–1
2  Imre Gedővári (HUN) 4 1 24 16 4–5 5–4 5–4 5–1 5–2
3  Jacek Bierkowski (POL) 3 2 23 14 4–5 4–5 5–1 5–1 5–2
4  Tycho Weißgerber (FRG) 2 3 17 21 2–5 4–5 1–5 5–3 5–3
5  Marc Lavoie (CAN) 1 4 11 24 1–5 1–5 1–5 3–5 5–4
6  John Deanfield (GBR) 0 5 12 25 1–5 2–5 2–5 3–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 233

3. tur

3. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VS IG DI PQ TW AM
1  Viktor Sidyak (URS) 4 1 23 15 Q 5–2 5–4 3–5 5–3 5–1
2  Imre Gedővári (HUN) 4 1 22 16 2–5 5–4 5–2 5–3 5–2
3  Dan Irimiciuc (ROU) 3 2 23 13 4–5 4–5 5–2 5–1 5–0
4  Patrick Quivrin (FRA) 2 3 17 21 5–3 2–5 2–5 5–3 3–5
5  Tycho Weißgerber (FRG) 1 4 15 24 3–5 3–5 1–5 3–5 5–4
6  Anani Mikhaylov (BUL) 1 4 12 23 1–5 2–5 0–5 5–3 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 235

3. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IP AA JN MO PM RB
1  Ioan Pop (ROU) 4 1 22 18 Q 2–5 5–4 5–4 5–4 5–1
2  Angelo Arcidiacono (ITA) 3 2 21 18 5–2 4–5 5–2 5–4 2–5
3  Józef Nowara (POL) 2 3 21 21 4–5 5–4 3–5 4–5 5–2
4  Manuel Ortiz (CUB) 2 3 19 21 4–5 2–5 5–3 5–3 3–5
5  Péter Marót (HUN) 2 3 21 23 4–5 4–5 5–4 3–5 5–4
6  Régis Bonissent (FRA) 2 3 17 20 1–5 5–2 2–5 5–3 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 235

3. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VK MM JB PA TK CM
1  Viktor Krovopuskov (URS) 5 0 25 13 Q 5–4 5–0 5–3 5–4 5–2
2  Michele Maffei (ITA) 3 2 22 16 4–5 3–5 5–3 5–3 5–0
3  Jacek Bierkowski (POL) 3 2 18 21 0–5 5–3 5–4 3–5 5–4
4  Paul Apostol (USA) 2 3 20 20 3–5 3–5 4–5 5–2 5–3
5  Tamás Kovács (HUN) 2 3 19 21 4–5 3–5 5–3 2–5 5–3
6  Cornel Marin (ROU) 0 5 12 25 2–5 0–5 4–5 3–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 235

3. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VN MAM FdlT PW MD LJ
1  Vladimir Nazlymov (URS) 5 0 25 14 Q 5–4 5–4 5–2 5–2 5–2
2  Mario Aldo Montano (ITA) 4 1 24 10 4–5 5–2 5–0 5–1 5–2
3  Francisco de la Torre (CUB) 3 2 21 15 4–5 2–5 5–1 5–2 5–2
4  Peter Westbrook (USA) 2 3 13 22 2–5 0–5 1–5 5–3 5–4
5  Miroslav Dudekov (BUL) 1 4 13 23 2–5 1–5 2–5 3–5 5–3
6  Leszek Jabłonowski (POL) 0 5 13 25 2–5 2–5 2–5 4–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 235

Çiftler eleme turu

Kazananlar

Kazananlar grubu 1
Tur 16 Tur 8
 Viktor Krovopuskov (URS) 10
 Paul Apostol (USA) 4  Viktor Krovopuskov (URS) 10
 Michele Maffei (ITA) 10  Michele Maffei (ITA) 9
 Dan Irimiciuc (ROU) 7
Kazananlar grubu 2
Tur 16 Tur 8
 Francisco de la Torre (CUB) 10
 Jacek Bierkowski (POL) 7  Francisco de la Torre (CUB) 7
 Peter Westbrook (USA) 4  Vladimir Nazlymov (URS) 10
 Vladimir Nazlymov (URS) 10
Kazananlar grubu 3
Tur 16 Tur 8
 Viktor Sidyak (URS) 10
 Józef Nowara (POL) 7  Viktor Sidyak (URS) 10
 Angelo Arcidiacono (ITA) 3  Imre Gedővári (HUN) 6
 Imre Gedővári (HUN) 10
Kazananlar grubu 4
Tur 16 Tur 8
 Ioan Pop (ROU) 7
 Manuel Ortiz (CUB) 10  Manuel Ortiz (CUB) 5
 Patrick Quivrin (FRA) 1  Mario Aldo Montano (ITA) 10
 Mario Aldo Montano (ITA) 10

Kaybedenler braket

Kaybedenler grubu 1
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Paul Apostol (USA) 6  
 Dan Irimiciuc (ROU) 10      Dan Irimiciuc (ROU) 9  
         Michele Maffei (ITA) 10  
           Michele Maffei (ITA) 10
 Józef Nowara (POL) 6        Imre Gedővári (HUN) 3
 Angelo Arcidiacono (ITA) 10      Angelo Arcidiacono (ITA) 7
         Imre Gedővári (HUN) 10    
     
Kaybedenler grubu 2
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Jacek Bierkowski (POL) 10  
 Peter Westbrook (USA) 8      Jacek Bierkowski (POL) 9  
         Francisco de la Torre (CUB) 10  
           Francisco de la Torre (CUB) 5
 Ioan Pop (ROU) 10        Ioan Pop (ROU) 10
 Patrick Quivrin (FRA) 9      Ioan Pop (ROU) 10
         Manuel Ortiz (CUB) 7    
     

Final turu

Pos Fencer W L TF TA VK VN VS IP MAM MM
🥇  Viktor Krovopuskov (URS) 5 0 25 14 5–3 5–4 5–3 5–2 5–2
🥈  Vladimir Nazlymov (URS) 4 1 23 18 3–5 5–3 5–3 5–4 5–3
🥉  Viktor Sidyak (URS) 3 2 22 20 4–5 3–5 5–3 5–3 5–4
4  Ioan Pop (ROU) 2 3 19 20 3–5 3–5 3–5 5–2 5–3
5  Mario Aldo Montano (ITA) 1 4 16 21 2–5 4–5 3–5 2–5 5–1
6  Michele Maffei (ITA) 0 5 13 25 2–5 3–5 4–5 3–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 236

Son sınıflandırma

Eskrimci Ulus
Viktor Krovopuskov  Sovyetler Birliği
Vladimir Nazlymov  Sovyetler Birliği
Viktor Sidyak  Sovyetler Birliği
Ioan Pop  Romanya
Mario Aldo Montano  İtalya
Michele Maffei  İtalya
Francisco de la Torre  Küba
Imre Gedővári  Macaristan
Jacek Bierkowski  Polonya
Manuel Ortiz  Küba
Dan Irimiciuc  Romanya
Angelo Arcidiacono  İtalya
Paul Apostol  ABD
Peter Westbrook  ABD
Józef Nowara  Polonya
Patrick Quivrin  Fransa
Tamás Kovács  Macaristan
Péter Marót  Macaristan
Régis Bonissent  Fransa
Tycho Weißgerber  Batı Almanya
Miroslav Dudekov  Bulgaristan
Anani Mikhaylov  Bulgaristan
Leszek Jabłonowski  Polonya
Cornel Marin  Romanya
Guzman Salazar  Küba
Marcelo Méndez  Arjantin
Richard Cohen  Birleşik Krallık
Stephen Kaplan  ABD
Philippe Bena  Fransa
Marc Lavoie  Kanada
John Deanfield  Birleşik Krallık
Eli Sukunda  Kanada
Taweewat Hurapan  Tayland
Peter Mather  Birleşik Krallık
Ismail Pashapour-Alamdari  İran
Peter Urban  Kanada
Ahmed Eskandarpour  İran
Trayan Dimitrov  Bulgaristan
César Bejarano  Paraguay
José María Casanovas  Arjantin
Hanns Brandstätter  Avusturya
Juan Gavajda  Arjantin
Abdul Hamid Fathi  İran
Sutipong Santitevagul  Tayland
Royengyot Srivorapongpant  Tayland
Kam Roger  Hong Kong

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır