1972 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler kılıç

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kılıç
MekanExhibition Halls 12 & 20
Tarihler30–31 Ağustos 1972
Yarışmacılar22  Ulus dan 53 etkinlik
Madalya
🥇 Viktor Sidyak  Sovyetler Birliği
🥈 Péter Marót  Macaristan
🥉 Vladimir Nazlymov  Sovyetler Birliği
← 1968
1976 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MM AO BS GS BB CM
1  Michele Maffei (ITA) 5 0 25 11 Q 5–2 5–4 5–2 5–2 5–1
2  Alex Orban (USA) 4 1 22 17 2–5 5–3 5–3 5–4 5–2
3  Boris Stavrev (BUL) 3 2 22 15 4–5 3–5 5–3 5–2 5–0
4  Guzman Salazar (CUB) 2 3 18 22 2–5 3–5 3–5 5–4 5–3
5  Bernd Brodar (AUT) 1 4 17 24 2–5 4–5 2–5 4–5 5–4
6  Chan Matthew (HKG) 0 5 10 25 1–5 2–5 0–5 3–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 252

1. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MAM FP JP SG MR RE
1  Mario Aldo Montano (ITA) 5 0 25 8 Q 5–2 5–1 5–2 5–3 5–0
2  Fritz Prause (AUT) 4 1 22 14 2–5 5–4 5–1 5–2 5–2
3  Jerzy Pawłowski (POL) 3 2 20 15 1–5 4–5 5–3 5–1 5–1
4  Sandor Gombay (SUI) 2 3 16 17 2–5 1–5 3–5 5–2 5–0
5  Mark Rakita (URS) 1 4 13 21 3–5 2–5 1–5 2–5 5–1
6  Robert Elliott (HKG) 0 5 4 25 0–5 2–5 1–5 0–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 252

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VS KH JD PA VC FM
1  Viktor Sidyak (URS) 5 0 25 13 Q 5–3 5–2 5–4 5–3 5–1
2  Knut Höhne (FRG) 3 2 22 21 3–5 4–5 5–4 5–4 5–3
3  John Deanfield (GBR) 3 2 18 21 2–5 5–4 1–5 5–4 5–3
4  Paul Apostol (USA) 2 3 22 20 4–5 4–5 5–1 5–4 4–5
5  Vicente Calderón (MEX) 1 4 20 20 3–5 4–5 4–5 4–5 5–0
6  Fawzi Merhi (LIB) 1 4 12 24 1–5 3–5 3–5 5–4 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 252

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not DI SL WC RO GS YDD
1  Dan Irimiciuc (ROU) 4 1 24 10 Q 4–5 5–0 5–1 5–2 5–2
2  Stoyko Lipchev (BUL) 4 1 23 15 5–4 3–5 5–4 5–1 5–1
3  Walter Convents (FRG) 4 1 20 14 0–5 5–3 5–1 5–3 5–2
4  Richard Oldcorn (GBR) 2 3 16 19 1–5 4–5 1–5 5–3 5–1
5  Guillermo Saucedo (ARG) 1 4 14 22 2–5 1–5 3–5 3–5 5–2
6  Yves Daniel Darricau (LIB) 0 5 8 25 2–5 1–5 2–5 1–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 252

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not TK CN PW RA FL RC
1  Tamás Kovács (HUN) 5 0 25 6 Q 5–2 5–1 5–2 5–1 5–0
2  Constantin Nicolae (ROU) 3 2 20 12 2–5 3–5 5–0 5–1 5–1
3  Paul Wischeidt (FRG) 3 2 19 17 1–5 5–3 3–5 5–1 5–3
4  Roberto Alva (MEX) 3 2 17 18 2–5 0–5 5–3 5–1 5–4
5  Fernando Lupiz (ARG) 1 4 9 21 1–5 1–5 1–5 1–5 5–1
6  Richard Cohen (GBR) 0 5 9 25 0–5 1–5 3–5 4–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 252

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RB HB JN IB JM MS
1  Régis Bonissent (FRA) 4 0 20 12 Q 5–3 5–4 5–3 5–2
2  Hanns Brandstätter (AUT) 3 1 18 13 3–5 5–2 5–4 5–2
3  Józef Nowara (POL) 2 2 16 14 4–5 2–5 5–2 5–2
4  Iosif Budahazi (ROU) 1 3 14 16 3–5 4–5 2–5 5–1
5  Janos Mohoss (SUI) 0 4 7 20 2–5 2–5 2–5 1–5
6  Michael Skantze (SWE) 0 0 0 0
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 253

1. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not TP EH BV AM EB BF
1  Tibor Pézsa (HUN) 5 0 25 11 Q 5–4 5–3 5–2 5–2 5–0
2  Eddy Ham (NED) 3 2 22 13 4–5 5–1 3–5 5–0 5–2
3  Bernard Vallée (FRA) 3 2 19 12 3–5 1–5 5–2 5–0 5–0
4  Anani Mikhaylov (BUL) 3 2 19 16 2–5 5–3 2–5 5–2 5–1
5  Enrique Barza (PER) 1 4 9 24 2–5 0–5 0–5 2–5 5–4
6  Bob Foxcroft (CAN) 0 5 7 25 0–5 2–5 0–5 1–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 253

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VN JM PB MO IH HL
1  Vladimir Nazlymov (URS) 4 1 21 12 Q 5–2 1–5 5–1 5–3 5–1
2  Janusz Majewski (POL) 4 1 22 14 2–5 5–3 5–1 5–4 5–1
3  Philippe Bena (FRA) 3 2 20 13 5–1 3–5 2–5 5–1 5–1
4  Manuel Ortiz (CUB) 3 2 17 14 1–5 1–5 5–2 5–0 5–2
5  Ioannis Hatzisarantos (GRE) 1 4 13 24 3–5 4–5 1–5 0–5 5–4
6  Hermilo Leal (MEX) 0 5 9 25 1–5 1–5 1–5 2–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 253

1. tur I havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PM RR AM FdlT MA IK
1  Péter Marót (HUN) 4 1 24 9 Q 5–2 5–1 4–5 5–0 5–1
2  Rolando Rigoli (ITA) 4 1 22 14 2–5 5–3 5–4 5–1 5–1
3  Alfonso Morales (USA) 3 2 19 16 1–5 3–5 5–3 5–2 5–1
4  Francisco de la Torre (CUB) 3 2 22 19 5–4 4–5 3–5 5–1 5–4
5  Mehmet Akpınar (TUR) 1 4 9 22 0–5 1–5 2–5 1–5 5–2
6  Istvan Kulcsar (SUI) 0 5 9 25 1–5 1–5 1–5 4–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 253

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not TK RR IB AM SL FdlT
1  Tamás Kovács (HUN) 4 1 24 13 Q 5–3 5–3 5–0 4–5 5–2
2  Rolando Rigoli (ITA) 4 1 23 13 3–5 5–2 5–1 5–3 5–2
3  Iosif Budahazi (ROU) 3 2 20 15 3–5 2–5 5–2 5–0 5–3
4  Alfonso Morales (USA) 2 3 13 22 0–5 1–5 2–5 5–4 5–3
5  Stoyko Lipchev (BUL) 1 4 15 24 5–4 3–5 0–5 4–5 3–5
6  Francisco de la Torre (CUB) 1 4 15 23 2–5 2–5 3–5 3–5 5–3
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 253

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MAM JM WC MO GS AM
1  Mario Aldo Montano (ITA) 5 0 25 11 Q 5–4 5–0 5–3 5–3 5–1
2  Janusz Majewski (POL) 3 2 21 19 4–5 5–4 5–2 5–3 2–5
3  Walter Convents (FRG) 3 2 19 19 0–5 4–5 5–4 5–1 5–4
4  Manuel Ortiz (CUB) 2 3 19 20 3–5 2–5 4–5 5–2 5–3
5  Guzman Salazar (CUB) 1 4 14 21 3–5 3–5 1–5 2–5 5–1
6  Anani Mikhaylov (BUL) 1 4 14 22 1–5 5–2 4–5 3–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 254

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JP MM PW AO RO FP
1  Jerzy Pawłowski (POL) 5 0 25 11 Q 5–4 5–2 5–3 5–1 5–1
2  Michele Maffei (ITA) 4 1 24 10 4–5 5–0 5–2 5–1 5–2
3  Paul Wischeidt (FRG) 2 3 16 18 2–5 0–5 4–5 5–1 5–2
4  Alex Orban (USA) 2 3 17 20 3–5 2–5 5–4 2–5 5–1
5  Richard Oldcorn (GBR) 2 3 13 21 1–5 1–5 1–5 5–2 5–4
6  Fritz Prause (AUT) 0 5 10 25 1–5 2–5 2–5 1–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 254

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not TP PB VN KH HB SG
1  Tibor Pézsa (HUN) 5 0 25 16 Q 5–3 5–3 5–4 5–2 5–4
2  Philippe Bena (FRA) 4 1 23 12 3–5 5–4 5–1 5–2 5–0
3  Vladimir Nazlymov (URS) 3 2 22 13 3–5 4–5 5–0 5–0 5–3
4  Knut Höhne (FRG) 2 3 15 22 4–5 1–5 0–5 5–3 5–4
5  Hanns Brandstätter (AUT) 1 4 12 24 2–5 2–5 0–5 3–5 5–4
6  Sandor Gombay (SUI) 0 5 15 25 4–5 0–5 3–5 4–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 254

2. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VS PA DI BV EH RA
1  Viktor Sidyak (URS) 5 0 25 14 Q 5–4 5–3 5–3 5–1 5–3
2  Paul Apostol (USA) 3 2 20 11 4–5 1–5 5–1 5–0 5–0
3  Dan Irimiciuc (ROU) 3 2 21 16 3–5 5–1 3–5 5–3 5–2
4  Bernard Vallée (FRA) 2 3 18 20 3–5 1–5 5–3 4–5 5–2
5  Eddy Ham (NED) 2 3 14 21 1–5 0–5 3–5 5–4 5–2
6  Roberto Alva (MEX) 0 5 9 25 3–5 0–5 2–5 2–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 254

2. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PM RB BS JN JD CN
1  Péter Marót (HUN) 3 2 21 16 Q 5–3 4–5 5–3 2–5 5–0
2  Régis Bonissent (FRA) 3 2 18 17 3–5 5–1 0–5 5–2 5–4
3  Boris Stavrev (BUL) 3 2 20 20 5–4 1–5 5–4 5–2 4–5
4  Józef Nowara (POL) 2 3 19 16 3–5 5–0 4–5 2–5 5–1
5  John Deanfield (GBR) 2 3 15 19 5–2 2–5 2–5 5–2 1–5
6  Constantin Nicolae (ROU) 2 3 15 20 0–5 4–5 5–4 1–5 5–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 254

Çeyrek finaller

Çeyrek final A

Pos Fencer W L TF TA Not VN BS PA MAM AM WC
1  Vladimir Nazlymov (URS) 4 1 24 17 Q 4–5 5–4 5–4 5–2 5–2
2  Boris Stavrev (BUL) 4 1 21 16 5–4 1–5 5–3 5–3 5–1
3  Paul Apostol (USA) 3 2 23 12 4–5 5–1 4–5 5–0 5–1
4  Mario Aldo Montano (ITA) 3 2 22 17 4–5 3–5 5–4 5–2 5–1
5  Alfonso Morales (USA) 1 4 12 23 2–5 3–5 0–5 2–5 5–3
6  Walter Convents (FRG) 0 5 8 25 2–5 1–5 1–5 1–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 255

Çeyrek final B

Pos Fencer W L TF TA Not TK JP RB MO RR KH
1  Tamás Kovács (HUN) 5 0 25 15 Q 5–3 5–4 5–4 5–3 5–1
2  Jerzy Pawłowski (POL) 3 2 19 13 3–5 1–5 5–0 5–0 5–3
3  Régis Bonissent (FRA) 3 2 22 16 4–5 5–1 5–1 3–5 5–4
4  Manuel Ortiz (CUB) 2 3 15 18 4–5 0–5 1–5 5–2 5–1
5  Rolando Rigoli (ITA) 2 3 15 21 3–5 0–5 5–3 2–5 5–3
6  Knut Höhne (FRG) 0 5 12 25 1–5 3–5 4–5 1–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 255

Çeyrek final C

Pos Fencer W L TF TA Not VS PM IB JN AO PB
1  Viktor Sidyak (URS) 4 1 23 15 Q 5–3 5–2 3–5 5–2 5–3
2  Péter Marót (HUN) 4 1 23 16 3–5 5–4 5–3 5–3 5–1
3  Iosif Budahazi (ROU) 3 2 21 15 2–5 4–5 5–4 5–1 5–0
4  Józef Nowara (POL) 2 3 19 22 5–3 3–5 4–5 2–5 5–4
5  Alex Orban (USA) 2 3 16 20 2–5 3–5 1–3 5–2 5–3
6  Philippe Bena (FRA) 0 5 11 25 3–5 1–5 0–5 4–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 255

Çeyrek final D

Pos Fencer W L TF TA Not MM BV PW DI TP JM
1  Michele Maffei (ITA) 5 0 25 14 Q 5–4 5–0 5–3 5–4 5–3
2  Bernard Vallée (FRA) 3 2 20 17 4–5 5–2 1–5 5–3 5–2
3  Paul Wischeidt (FRG) 3 2 17 17 0–5 2–5 5–2 5–3 5–2
4  Dan Irimiciuc (ROU) 1 3 14 16 3–5 5–1 2–5 4–5
5  Tibor Pézsa (HUN) 1 4 19 24 4–5 3–5 3–5 5–4 4–5
6  Janusz Majewski (POL) 1 3 12 19 3–5 2–5 2–5 5–4
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 255

Yarı Finalleri

Yarı final A

Pos Fencer W L TF TA Not VN PM MM JP IB BV
1  Vladimir Nazlymov (URS) 5 0 25 9 Q 5–3 5–3 5–1 5–2 5–0
2  Péter Marót (HUN) 3 2 20 15 3–5 2–5 5–4 5–0 5–1
3  Michele Maffei (ITA) 3 2 22 17 3–5 5–2 5–3 4–5 5–2
4  Jerzy Pawłowski (POL) 2 3 18 15 1–5 4–5 3–5 5–0 5–0
5  Iosif Budahazi (ROU) 1 3 7 19 2–5 0–5 5–4 0–5
6  Bernard Vallée (FRA) 0 4 3 20 0–5 1–5 2–5 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 255

Yarı final B

Pos Fencer W L TF TA Not VS TK RB PA PW BS
1  Viktor Sidyak (URS) 3 2 22 17 Q 5–2 4–5 5–3 5–2 3–5
2  Tamás Kovács (HUN) 3 2 20 17 2–5 5–2 3–5 5–1 5–4
3  Régis Bonissent (FRA) 3 2 17 17 5–4 2–5 5–3 0–5 5–0
4  Paul Apostol (USA) 2 3 18 19 3–5 5–3 3–5 2–5 5–1
5  Paul Wischeidt (FRG) 2 3 16 17 2–5 1–5 5–0 5–2 3–5
6  Boris Stavrev (BUL) 2 3 15 21 5–3 4–5 0–5 1–5 5–3
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 256

Final

Pos Fencer W L TF TA VS PM VN MM RB TK
🥇  Viktor Sidyak (URS) 4 1 23 15 5–4 3–5 5–1 5–2 5–3
🥈  Péter Marót (HUN) 3 2 21 20 4–5 5–2 5–4 5–4 2–5
🥉  Vladimir Nazlymov (URS) 3 2 21 21 5–3 2–5 4–5 5–4 5–4
4  Michele Maffei (ITA) 3 2 20 21 1–5 4–5 5–4 5–4 5–3
5  Régis Bonissent (FRA) 1 4 19 22 2–5 4–5 4–5 4–5 5–2
6  Tamás Kovács (HUN) 1 4 17 22 3–5 5–2 4–5 3–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 256

Son sınıflandırma

Sıra Eskrimci Ulus
1 Viktor Sidyak  Sovyetler Birliği
2 Péter Marót  Macaristan
3 Vladimir Nazlymov  Sovyetler Birliği
4 Michele Maffei  İtalya
5 Régis Bonissent  Fransa
6 Tamás Kovács  Macaristan
Jerzy Pawłowski  Polonya
Paul Apostol  ABD
Iosif Budahazi  Romanya
Paul Wischeidt  Batı Almanya
Bernard Vallée  Fransa
Boris Stavrev  Bulgaristan
Mario Aldo Montano  İtalya
Manuel Ortiz  Küba
Józef Nowara  Polonya
Dan Irimiciuc  Romanya
Alfonso Morales  ABD
Rolando Rigoli  İtalya
Alex Orban  ABD
Tibor Pézsa  Macaristan
Walter Convents  Batı Almanya
Knut Höhne  Batı Almanya
Philippe Bena  Fransa
Janusz Majewski  Polonya
Stoyko Lipchev  Bulgaristan
Guzman Salazar  Küba
Richard Oldcorn  Birleşik Krallık
Hanns Brandstätter  Avusturya
Eddy Ham  Hollanda
John Deanfield  Birleşik Krallık
Francisco de la Torre  Küba
Anani Mikhaylov  Bulgaristan
Fritz Prause  Avusturya
Sandor Gombay  İsviçre
Roberto Alva  Meksika
Constantin Nicolae  Romanya
Bernd Brodar  Avusturya
Mark Rakita  Sovyetler Birliği
Vicente Calderón  Meksika
Guillermo Saucedo  Arjantin
Fernando Lupiz  Arjantin
Enrique Barza  Peru
Ioannis Hatzisarantos  Yunanistan
Mehmet Akpınar  Türkiye
Fawzi Merhi  Lübnan
46 Chan Matthew  Hong Kong
47 Richard Cohen  Birleşik Krallık
Hermilo Leal  Meksika
Istvan Kulcsar  İsviçre
50 Janos Mohoss  İsviçre
51 Yves Daniel Darricau  Lübnan
52 Bob Foxcroft  Kanada
53 Robert Elliott  Hong Kong
DNS Michael Skantze  İsveç

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır