1972 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler flöre

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler flöre
MekanExhibition Halls 12 & 20
Tarihler29–30 Ağustos 1972
Yarışmacılar25  Ulus dan 57 etkinlik
Madalya
🥇 Witold Woyda  Polonya
🥈 Jenő Kamuti  Macaristan
🥉 Christian Noël  Fransa
← 1968
1976 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. FW JK VS CC AAP CM
1  Friedrich Wessel (FRG) 5 0 25 12 Q 5–2 5–4 5–3 5–1 5–2
2  Jenő Kamuti (HUN) 4 1 22 12 2–5 5–1 5–2 5–2 5–2
3  Vasyl Stankovych (URS) 3 2 20 13 4–5 1–5 5–0 5–1 5–2
4  Carlos Calderón (MEX) 2 3 15 17 3–5 2–5 0–5 5–2 5–0
5  Ali Asghar Pashapour (IRI) 1 4 11 23 1–5 2–5 1–5 2–5 5–3
6  Chan Matthew (HKG) 0 5 9 25 2–5 2–5 2–5 0–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 247

1. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. GP VD MD YW SS JN
1  Graham Paul (GBR) 5 0 23 13 Q 5–3 5–1 3–5 5–1 5–3
2  Vladimir Denisov (URS) 4 1 23 21 3–5 5–4 5–4 5–4 5–4
3  Marek Dąbrowski (POL) 3 2 20 18 1–5 4–5 5–3 5–2 5–3
4  Yehuda Weisenstein (ISR) 2 3 19 20 5–3 4–5 3–5 2–5 5–2
5  Stefano Simoncelli (ITA) 1 4 17 18 1–5 4–5 2–5 5–2 5–1
6  John Nonna (USA) 0 5 13 25 3–5 4–5 3–5 2–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 247

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. KU LK GS TM HH AV AS
1  Kiyoshi Uehara (JPN) 6 0 30 10 Q 5–2 5–1 5–3 5–1 5–3 5–0
2  László Kamuti (HUN) 4 2 25 16 2–5 5–2 5–2 3–5 5–0 5–2
3  Guillermo Saucedo (ARG) 4 2 23 20 1–5 2–5 5–2 5–1 5–3 5–2
4  Tănase Mureșanu (ROU) 3 3 24 24 3–5 2–5 4–5 5–4 5–4 5–1
5  Harald Hein (FRG) 2 4 20 25 1–5 5–3 1–5 4–5 4–5 5–2
6  Andreas Vgenopoulos (GRE) 2 4 20 28 3–5 0–5 3–5 4–5 5–4 5–4
7  Ali Sleiman (LIB) 0 6 11 30 0–5 2–5 2–5 1–5 2–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 247

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. BT KR EJ DA AP JBH
1  Bernard Talvard (FRA) 4 1 22 9 Q 2–5 5–3 5–0 5–1 5–0
2  Klaus Reichert (FRG) 3 2 20 14 5–2 2–5 3–5 5–2 5–0
3  Eduardo Jhons (CUB) 3 2 21 15 3–5 5–2 5–3 3–5 5–0
4  Dan Alon (ISR) 3 2 18 17 0–5 5–3 3–5 5–3 5–1
5  Arcangelo Pinelli (ITA) 2 3 16 22 1–5 2–5 5–3 3–5 5–4
6  John Bouchier-Hayes (IRL) 0 5 5 25 0–5 0–5 0–5 1–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 247

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. WW SH GB RL ES YDD
1  Witold Woyda (POL) 4 1 20 16 Q 5–4 5–4 0–5 5–1 5–2
2  Ștefan Haukler (ROU) 3 2 22 17 4–5 5–2 3–5 5–2 5–3
3  Greg Benko (AUS) 2 3 19 20 4–5 2–5 5–4 5–1 3–5
4  Roland Losert (AUT) 2 3 17 18 5–0 5–3 4–5 0–5 3–5
5  Enrique Salvat (CUB) 2 3 14 15 1–5 2–5 1–5 5–0 5–0
6  Yves Daniel Darricau (LIB) 2 3 15 21 2–5 3–5 5–3 5–3 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 248

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. LK SS BP ES FL FM RE
1  Lech Koziejowski (POL) 6 0 30 9 Q 5–2 5–2 5–3 5–1 5–1 5–0
2  Sándor Szabó (HUN) 4 2 25 20 2–5 5–4 5–4 3–5 5–0 5–2
3  Barry Paul (GBR) 3 3 25 20 2–5 4–5 4–5 5–4 5–1 5–0
4  Ernest Simon (AUS) 3 3 26 22 3–5 4–5 5–4 4–5 5–2 5–1
5  Fernando Lupiz (ARG) 3 3 22 24 1–5 5–3 4–5 5–4 2–5 5–2
6  Fawzi Merhi (LIB) 2 4 14 25 1–5 0–5 1–5 2–5 5–2 5–3
7  Robert Elliott (HKG) 0 6 8 30 0–5 2–5 0–5 1–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 248

1. turG havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. DR JF AK MB VC BE LW
1  Daniel Revenu (FRA) 6 0 30 5 Q 5–2 5–0 5–0 5–3 5–0 5–0
2  Joseph Freeman (USA) 5 1 27 15 2–5 5–3 5–2 5–1 5–1 5–3
3  Anatoly Koteshev (URS) 4 2 23 19 0–5 3–5 5–1 5–3 5–1 5–4
4  Mike Breckin (GBR) 3 3 18 23 0–5 2–5 1–5 5–4 5–4 5–0
5  Vicente Calderón (MEX) 2 4 21 25 3–5 1–5 3–5 4–5 5–2 5–3
6  Bülent Erdem (TUR) 1 5 13 28 0–5 1–5 1–5 4–5 2–5 5–3
7  Lester Wong (CAN) 0 6 13 30 0–5 3–5 4–5 0–5 3–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 248

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. MT IS FK OV CB MC
1  Mihai Țiu (ROU) 4 1 21 7 Q 1–5 5–0 5–1 5–1 5–0
2  Ichiro Serizawa (JPN) 4 1 22 8 5–1 2–5 5–1 5–1 5–0
3  František Koukal (TCH) 4 1 20 14 0–5 5–2 5–2 5–3 5–2
4  Omar Vergara (ARG) 2 3 14 21 1–5 1–5 2–5 5–3 5–3
5  Carl Borack (USA) 1 4 13 21 1–5 1–5 3–5 3–5 5–1
6  Magdy Conyd (CAN) 0 5 6 25 0–5 0–5 2–5 3–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 248

1. tur I havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. CN NG HN JG HO PS
1  Christian Noël (FRA) 5 0 25 11 Q 5–4 5–2 5–1 5–1 5–3
2  Nicola Granieri (ITA) 3 2 20 15 4–5 5–3 1–5 5–1 5–1
3  Hiroshi Nakajima (JPN) 2 3 18 16 2–5 3–5 5–1 3–5 5–0
4  Jesús Gil (CUB) 2 3 14 16 1–5 5–1 1–5 2–5 5–0
5  Herbert Obst (CAN) 2 3 14 20 1–5 1–5 5–3 5–2 2–5
6  Per Sundberg (SWE) 1 4 9 22 3–5 1–5 0–5 0–5 5–2
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 249

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. DR WW FK BP DA OV
1  Daniel Revenu (FRA) 5 0 25 7 Q 5–2 5–0 5–3 5–0 5–2
2  Witold Woyda (POL) 4 1 21 12 2–5 4–5 5–1 5–0 5–1
3  František Koukal (TCH) 3 2 19 17 0–5 5–4 5–2 4–5 5–1
4  Barry Paul (GBR) 2 3 16 21 3–5 1–5 2–5 5–4 5–2
5  Dan Alon (ISR) 1 4 14 20 0–5 0–5 5–4 4–5 5–1
6  Omar Vergara (ARG) 0 5 7 25 2–5 1–5 1–5 2–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 249

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. LK VD GP SH JG ES
1  Lech Koziejowski (POL) 5 0 25 10 Q 5–1 5–3 5–1 5–4 5–1
2  Vladimir Denisov (URS) 4 1 21 12 1–5 5–1 5–1 5–4 5–1
3  Graham Paul (GBR) 3 2 19 15 3–5 1–5 5–2 5–1 5–2
4  Ștefan Haukler (ROU) 2 3 14 18 1–5 1–5 2–5 5–2 5–1
5  Jesús Gil (CUB) 1 4 16 22 4–5 4–5 1–5 2–5 5–2
6  Ernest Simon (AUS) 0 5 7 25 1–5 1–5 2–5 1–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 249

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. NG MD KU BT LK CC
1  Nicola Granieri (ITA) 4 1 24 11 Q 4–5 5–3 5–2 5–1 5–0
2  Marek Dąbrowski (POL) 4 1 22 14 5–4 5–2 2–5 5–3 5–0
3  Kiyoshi Uehara (JPN) 3 2 20 15 3–5 2–5 5–2 5–0 5–3
4  Bernard Talvard (FRA) 3 2 19 17 2–5 5–2 2–5 5–2 5–3
5  László Kamuti (HUN) 1 4 11 23 1–5 3–5 0–5 2–5 5–3
6  Carlos Calderón (MEX) 0 5 9 25 0–5 0–5 3–5 3–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 249

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. JK AK CN KR TM RL
1  Jenő Kamuti (HUN) 4 1 23 14 Q 5–1 5–3 5–4 3–5 5–1
2  Anatoly Koteshev (URS) 4 1 19 14 1–5 5–1 3–5 5–1 5–2
3  Christian Noël (FRA) 3 2 19 14 3–5 1–5 5–1 5–2 5–1
4  Klaus Reichert (FRG) 3 2 20 17 4–5 5–3 1–5 5–2 5–2
5  Tănase Mureșanu (ROU) 1 4 15 22 5–3 1–5 2–5 2–5 5–4
6  Roland Losert (AUT) 0 5 10 25 1–5 2–5 1–5 2–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 249

2. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. SS EJ IS FW MB GB
1  Sándor Szabó (HUN) 5 0 25 13 Q 5–2 5–3 5–3 5–3 5–2
2  Eduardo Jhons (CUB) 3 2 21 17 2–5 4–5 5–1 5–2 5–4
3  Ichiro Serizawa (JPN) 2 3 20 20 3–5 5–4 4–5 5–1 3–5
4  Friedrich Wessel (FRG) 2 3 17 21 3–5 1–5 5–4 3–5 5–2
5  Mike Breckin (GBR) 2 3 16 21 3–5 2–5 2–5 5–3 5–3
6  Greg Benko (AUS) 1 4 16 23 2–5 4–5 5–3 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 250

2. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. VS MT GS HN JF YW
1  Vasyl Stankovych (URS) 4 1 23 13 Q 3–5 5–2 5–3 5–3 5–0
2  Mihai Țiu (ROU) 4 1 24 15 5–3 5–4 5–3 4–5 5–0
3  Guillermo Saucedo (ARG) 3 2 21 16 2–5 4–5 5–4 5–1 5–1
4  Hiroshi Nakajima (JPN) 2 3 20 20 3–5 3–5 4–5 5–2 5–3
5  Joseph Freeman (USA) 2 3 16 19 3–5 5–4 1–5 2–5 5–0
6  Yehuda Weisenstein (ISR) 0 5 4 25 0–5 0–5 1–5 3–5 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 250

Çeyrek finaller

Çeyrek final A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. DR MT MD EJ KR BP
1  Daniel Revenu (FRA) 4 1 24 12 Q 4–5 5–2 5–2 5–2 5–1
2  Mihai Țiu (ROU) 4 1 24 17 5–4 5–4 5–2 5–2 4–5
3  Marek Dąbrowski (POL) 3 2 21 17 2–5 4–5 5–4 5–2 5–1
4  Eduardo Jhons (CUB) 2 3 18 18 2–5 2–5 4–5 5–0 5–3
5  Klaus Reichert (FRG) 1 4 11 20 2–5 2–5 2–5 0–5 5–0
6  Barry Paul (GBR) 1 4 10 24 1–5 5–4 1–5 3–5 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 250

Çeyrek final B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. LK JK BT AK IS GP
1  Lech Koziejowski (POL) 4 1 21 11 Q 5–3 1–5 5–1 5–0 5–2
2  Jenő Kamuti (HUN) 4 1 23 16 3–5 5–3 5–3 5–4 5–1
3  Bernard Talvard (FRA) 3 2 19 16 5–1 3–5 5–3 1–5 5–2
4  Anatoly Koteshev (URS) 2 3 17 17 1–5 3–5 3–5 5–1 5–1
5  Ichiro Serizawa (JPN) 2 3 15 19 0–5 4–5 5–1 1–5 5–3
6  Graham Paul (GBR) 0 5 9 25 2–5 1–5 2–5 1–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 250

Çeyrek final C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. WW VD SS HN FK GS
1  Witold Woyda (POL) 4 1 23 15 Q 5–4 5–2 3–5 5–2 5–2
2  Vladimir Denisov (URS) 4 1 24 16 4–5 5–3 5–4 5–2 5–2
3  Sándor Szabó (HUN) 3 2 20 18 2–5 3–5 5–2 5–3 5–3
4  Hiroshi Nakajima (JPN) 2 3 20 22 5–3 4–5 2–5 4–5 5–4
5  František Koukal (TCH) 2 3 17 19 2–5 2–5 3–5 5–4 5–0
6  Guillermo Saucedo (ARG) 0 5 11 25 2–5 2–5 3–5 4–5 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 250

Çeyrek final D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. FW NG CN VS KU SH
1  Friedrich Wessel (FRG) 4 1 24 18 Q 5–4 5–3 4–5 5–3 5–3
2  Nicola Granieri (ITA) 3 2 23 17 4–5 5–4 5–3 5–0 4–5
3  Christian Noël (FRA) 3 2 22 17 3–5 4–5 5–3 5–3 5–1
4  Vasyl Stankovych (URS) 2 3 18 20 5–4 3–5 3–5 2–5 5–1
5  Kiyoshi Uehara (JPN) 2 3 16 21 3–5 0–5 3–5 5–2 5–4
6  Ștefan Haukler (ROU) 1 4 14 24 3–5 5–4 1–5 1–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 251

Yarı Finalleri

Yarı final A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. MD JK WW NG DR SS
1  Marek Dąbrowski (POL) 4 1 24 19 Q 5–3 4–5 5–3 5–4 5–4
2  Jenő Kamuti (HUN) 3 2 20 19 3–5 2–5 5–4 5–4 5–1
3  Witold Woyda (POL) 3 2 20 20 5–4 5–2 5–4 4–5 1–5
4  Nicola Granieri (ITA) 2 3 21 19 3–5 4–5 4–5 5–2 5–2
5  Daniel Revenu (FRA) 2 3 20 22 4–5 4–5 5–4 2–5 5–3
6  Sándor Szabó (HUN) 1 4 15 21 4–5 1–5 5–1 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 251

Yarı final B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Qual. CN VD MT FW BT LK
1  Christian Noël (FRA) 5 0 25 16 Q 5–3 5–2 5–3 5–4 5–4
2  Vladimir Denisov (URS) 3 2 20 13 3–5 2–5 5–1 5–2 5–0
3  Mihai Țiu (ROU) 3 2 21 17 2–5 5–2 5–4 5–1 4–5
4  Friedrich Wessel (FRG) 2 3 18 17 3–5 1–5 4–5 5–1 5–1
5  Bernard Talvard (FRA) 1 4 13 22 4–5 2–5 1–5 1–5 5–2
6  Lech Koziejowski (POL) 1 4 12 24 4–5 0–5 5–4 1–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 251

Final

Pos Fencer W L TF TA WW JK CN MT VD MD
🥇  Witold Woyda (POL) 5 0 25 7 5–3 5–2 5–0 5–2 5–0
🥈  Jenő Kamuti (HUN) 4 1 23 19 3–5 5–2 5–4 5–4 5–4
🥉  Christian Noël (FRA) 2 3 18 18 2–5 2–5 4–5 5–1 5–2
4  Mihai Țiu (ROU) 2 3 17 20 0–5 4–5 5–4 3–5 5–1
5  Vladimir Denisov (URS) 2 3 17 21 2–5 4–5 1–5 5–3 5–3
6  Marek Dąbrowski (POL) 0 5 10 25 0–5 4–5 2–5 1–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 251
Eskrimci Ülke
Witold Woyda  Polonya
Jenő Kamuti  Macaristan
Christian Noël  Fransa
Mihai Țiu  Romanya
Vladimir Denisov  Sovyetler Birliği
Marek Dąbrowski  Polonya
Nicola Granieri  İtalya
Friedrich Wessel  Batı Almanya
Daniel Revenu  Fransa
Bernard Talvard  Fransa
Sándor Szabó  Macaristan
Lech Koziejowski  Polonya
Eduardo Jhons  Küba
Anatoly Koteshev  Sovyetler Birliği
Hiroshi Nakajima  Japonya
Vasyl Stankovych  Sovyetler Birliği
Klaus Reichert  Batı Almanya
Ichiro Serizawa  Japonya
František Koukal  Çekoslovakya
Kiyoshi Uehara  Japonya
Barry Paul  Birleşik Krallık
Graham Paul  Birleşik Krallık
Guillermo Saucedo  Arjantin
Ștefan Haukler  Romanya
Dan Alon  İsrail
Jesús Gil  Küba
László Kamuti  Macaristan
Tănase Mureșanu  Romanya
Mike Breckin  Birleşik Krallık
Joseph Freeman  ABD
Omar Vergara  Arjantin
Ernest Simon  Avustralya
Carlos Calderón  Meksika
Roland Losert  Avusturya
Greg Benko  Avustralya
Yehuda Weisenstein  İsrail
Ali Asghar Pashapour  İran
Stefano Simoncelli  İtalya
Harald Hein  Batı Almanya
Arcangelo Pinelli  İtalya
Enrique Salvat  Küba
Fernando Lupiz  Arjantin
Vicente Calderón  Meksika
Carl Borack  ABD
Herbert Obst  Kanada
Chan Matthew  Hong Kong
John Nonna  ABD
Andreas Vgenopoulos  Yunanistan
John Bouchier-Hayes  İrlanda
Yves Daniel Darricau  Lübnan
Fawzi Merhi  Lübnan
Bülent Erdem  Türkiye
Magdy Conyd  Kanada
Per Sundberg  İsveç
Ali Sleiman  Lübnan
Robert Elliott  Hong Kong
Lester Wong  Kanada

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır