1972 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler épée

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler épée
MekanMessegelände Exhibition Halls 12 & 20
Tarihler4 – 6 Eylul 1972
Yarışmacılar28  Ulus dan 72 etkinlik
Madalya
🥇 Csaba Fenyvesi
 Macaristan
🥈 Jacques Ladègaillerie
 Fransa
🥉 Győző Kulcsár
 Macaristan
← 1968
1976 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not GK RB DG PAF JBH CM
1  Grigory Kriss (URS) 4 1 25 10 Q 5–3 5–5 5–2 5–0 5–0
2  Reinhold Behr (FRG) 3 2 23 13 3–5 5–0 5–1 5–5 5–2
3  Daniel Giger (SUI) 2 3 17 15 5–5 0–5 2–5 5–0 5–0
4  Peter Askjær-Friis (DEN) 2 3 17 19 2–5 1–5 5–2 4–5 5–2
5  John Bouchier-Hayes (IRL) 2 3 15 22 0–5 5–5 0–5 5–4 5–3
6  Chan Matthew (HKG) 0 5 7 25 0–5 2–5 0–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 257

1. turB Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HJH NG LS BG LW AC
1  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 4 1 24 12 Q 5–1 4–5 5–1 5–3 5–1
2  Nicola Granieri (ITA) 4 1 21 18 1–5 5–4 5–4 5–3 5–2
3  Luis Stephens (MEX) 3 2 22 22 5–4 4–5 5–4 3–5 5–4
4  Bogdan Gonsior (POL) 2 3 20 18 2–5 4–5 4–5 5–2 5–1
5  Lester Wong (CAN) 1 4 16 23 3–5 3–5 5–3 2–5 3–5
6  Ali Chekr (LIB) 1 4 13 23 1–5 2–5 4–5 1–5 5–3
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 257

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RE CF RM RH CK AT
1  Rolf Edling (SWE) 5 0 25 13 Q 5–2 5–4 5–4 5–1 5–2
2  Claudio Fransasconi (ITA) 2 3 18 17 2–5 5–5 5–1 5–1 1–5
3  Reinhard Münster (DEN) 2 3 23 24 4–5 5–5 5–5 4–5 5–4
4  Risto Hurme (FIN) 2 3 20 23 4–5 1–5 5–5 5–4 5–4
5  Christian Kauter (SUI) 2 3 16 21 1–5 1–5 5–4 4–5 5–2
6  Ali Tayla (TUR) 1 4 17 21 2–5 5–1 4–5 4–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 257

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JL RS RL OV GS RM
1  Jacques Ladègaillerie (FRA) 3 1 18 11 Q 3–5 5–4 5–1 5–1
2  Robert Schiel (LUX) 2 2 18 15 5–3 4–5 4–5 5–2
3  Roberto Levis (PUR) 2 2 18 17 4–5 5–4 4–5 5–3
4  Omar Vergara (ARG) 2 2 12 18 1–5 5–4 5–4 1–5
5  Gianluigi Saccaro (ITA) 1 3 11 16 1–5 2–5 3–5 5–1
6  Rudi Maier (FRG) 0 0 0 0
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 257

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not SP BU RT GM AAP RM
1  Sergey Paramonov (URS) 5 0 25 14 Q 5–3 5–2 5–4 5–3 5–2
2  Bernd Uhlig (GDR) 4 1 23 14 3–5 5–4 5–1 5–3 5–1
3  Rudolf Trost (AUT) 3 2 21 20 2–5 4–5 5–4 5–3 5–3
4  George Masin (USA) 1 4 17 24 4–5 1–5 4–5 3–5 5–4
5  Ali Asghar Pashapour (IRI) 1 4 16 23 3–5 3–5 3–5 5–3 2–5
6  Remo Manelli (LUX) 1 4 15 22 2–5 1–5 3–5 4–5 5–2
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 257

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MvK RL TB AI GS AS
1  Morten von Krogh (NOR) 4 1 25 13 Q 5–1 5–5 5–4 5–3 5–0
2  Roland Losert (AUT) 3 2 18 14 1–5 2–5 5–2 5–1 5–1
3  Teddy Bourne (GBR) 2 3 20 18 5–5 5–2 2–5 5–1 3–5
4  Alexandru Istrate (ROU) 2 3 17 18 4–5 2–5 5–2 1–5 5–1
5  Guillermo Saucedo (ARG) 2 3 15 17 3–5 1–5 1–5 5–1 5–1
6  Ali Sleiman (LIB) 1 4 8 23 0–5 1–5 5–3 1–5 1–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 258

1. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HM FJ CB DF JN YDD
1  Horst Melzig (GDR) 4 1 23 11 Q 5–1 3–5 5–2 5–3 5–0
2  François Jeanne (FRA) 4 1 21 11 1–5 5–1 5–4 5–0 5–1
3  Costică Bărăgan (ROU) 4 1 21 18 5–3 1–5 5–3 5–4 5–3
4  Daniel Feraud (ARG) 2 3 19 20 2–5 4–5 3–5 5–4 5–1
5  Jeppe Normann (NOR) 1 4 16 24 3–5 0–5 4–5 4–5 5–4
6  Yves Daniel Darricau (LIB) 0 5 9 23 0–5 1–5 3–5 1–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 258

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IV JB JJ OM RE RM
1  Igor Valetov (URS) 4 1 23 11 Q 3–5 5–3 5–2 5–1 5–0
2  Jacques Brodin (FRA) 4 1 25 14 5–3 5–5 5–5 5–0 5–1
3  Jerzy Janikowski (POL) 3 2 23 18 3–5 5–5 5–4 5–0 5–4
4  Ole Mørch (NOR) 2 3 21 15 2–5 5–5 4–5 5–0 5–0
5  Robert Elliott (HKG) 0 5 6 25 1–5 0–5 0–5 0–5 5–5
6  Roberto Maldonado (PUR) 0 5 10 25 0–5 1–5 4–5 0–5 5–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 258

1. tur I havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not GP PD HN JCS JM AA
1  Graham Paul (GBR) 3 2 23 21 Q 5–4 4–5 5–4 4–5 5–3
2  Panagiotis Dourakos (GRE) 3 2 23 21 4–5 4–5 5–4 5–2 5–5
3  Henryk Nielaba (POL) 3 2 21 22 5–4 5–4 5–4 3–5 3–5
4  Jean-Charles Seneca (MON) 2 3 22 23 4–5 4–5 4–5 5–4 5–4
5  James Melcher (USA) 2 3 21 22 5–4 2–5 5–3 4–5 5–5
6  Alain Anen (LUX) 1 4 22 23 3–5 5–5 5–3 4–5 5–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 258

1. tur J havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not GK GW PL SN IK AV
1  Győző Kulcsár (HUN) 4 1 23 18 Q 5–3 3–5 5–2 5–4 5–4
2  Gerry Wiedel (CAN) 3 2 22 18 3–5 5–3 4–5 5–3 5–2
3  Peter Lötscher (SUI) 3 2 23 21 5–3 3–5 5–4 5–5 5–4
4  Stephen Netburn (USA) 3 2 21 21 2–5 5–4 4–5 5–3 5–4
5  Ivan Kemnitz (DEN) 2 3 20 20 4–5 3–5 5–5 3–5 5–0
6  Andreas Vgenopoulos (GRE) 0 5 14 25 4–5 2–5 4–5 4–5 0–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 258

1. tur K havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PS KHM AP OJ CC HO
1  Pál Schmitt (HUN) 4 1 22 10 Q 5–3 5–0 2–5 5–2 5–0
2  Karl-Heinz Müller (AUT) 3 2 20 18 3–5 2–5 5–4 5–3 5–1
3  Anton Pongratz (ROU) 3 2 19 18 0–5 5–2 5–3 4–5 5–3
4  Orvar Jönsson (SWE) 2 3 19 20 5–2 4–5 3–5 5–3 2–5
5  Carlos Calderón (MEX) 2 3 18 23 2–5 3–5 5–4 3–5 5–4
6  Herbert Obst (CAN) 1 4 13 22 0–5 1–5 3–5 5–2 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 259

1. tur L havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HPS CF RJ JC CvE PA
1  Hans-Peter Schulze (GDR) 4 1 22 10 Q 2–5 5–3 5–4 5–4 5–2
2  Csaba Fenyvesi (HUN) 3 2 20 18 5–2 5–1 4–5 5–2 2–5
3  Ralph Johnson (GBR) 3 2 19 18 3–5 1–5 5–4 5–3 5–4
4  Jorge Castillejos (MEX) 2 3 19 20 4–5 5–4 4–5 4–5 5–2
5  Carl von Essen (SWE) 2 3 18 23 4–5 2–5 3–5 5–4 5–3
6  Pirouz Adamiat (IRI) 1 4 13 22 2–5 5–2 4–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 259

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RE JL RS GM RB RL
1  Rolf Edling (SWE) 4 1 23 12 Q 3–5 5–2 5–1 5–2 5–2
2  Jacques Ladègaillerie (FRA) 4 1 23 17 5–3 5–4 3–5 5–3 5–2
3  Robert Schiel (LUX) 3 2 21 20 2–5 4–5 5–3 5–4 5–3
4  George Masin (USA) 2 3 16 22 1–5 5–3 3–5 2–5 5–4
5  Reinhold Behr (FRG) 1 3 14 17 2–5 3–5 4–5 5–2
6  Roberto Levis (PUR) 0 4 11 20 2–5 2–5 3–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 259

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RH CF SP OV CB RJ
1  Risto Hurme (FIN) 3 2 25 15 Q 5–5 5–5 5–1 5–4 5–0
2  Csaba Fenyvesi (HUN) 3 2 24 18 5–5 5–1 4–5 5–4 5–3
3  Sergey Paramonov (URS) 3 2 21 16 5–5 1–5 5–1 5–1 5–4
4  Omar Vergara (ARG) 3 2 17 20 1–5 5–4 1–5 5–2 5–4
5  Costică Bărăgan (ROU) 1 4 16 22 4–5 4–5 1–5 2–5 5–2
6  Ralph Johnson (GBR) 0 5 13 25 0–5 3–5 4–5 4–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 259

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HN GK NG OM RL PAF
1  Henryk Nielaba (POL) 5 0 25 18 Q 5–3 5–3 5–4 5–4 5–4
2  Grigory Kriss (URS) 2 3 23 20 3–5 5–5 5–2 5–5 5–3
3  Nicola Granieri (ITA) 2 3 20 20 3–5 5–5 5–2 5–3 2–5
4  Ole Mørch (NOR) 2 3 18 24 4–5 2–5 2–5 5–4 5–5
5  Roland Losert (AUT) 1 4 21 22 4–5 5–5 3–5 4–5 5–2
6  Peter Askjær-Friis (DEN) 1 4 19 22 4–5 3–5 5–2 5–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 259

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PS JJ DG AI SN HPS
1  Pál Schmitt (HUN) 4 1 24 16 Q 4–5 5–4 5–4 5–1 5–2
2  Jerzy Janikowski (POL) 4 1 22 20 5–4 5–4 2–5 5–4 5–3
3  Daniel Giger (SUI) 3 2 23 18 4–5 4–5 5–3 5–1 5–4
4  Alexandru Istrate (ROU) 2 3 19 18 4–5 5–2 3–5 2–5 5–1
5  Stephen Netburn (USA) 2 3 16 21 1–5 4–5 1–5 5–2 5–4
6  Hans-Peter Schulze (GDR) 0 5 14 25 2–5 3–5 4–5 1–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 260

2. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IV BU RT TB GW DF
1  Igor Valetov (URS) 4 1 23 13 Q 3–5 5–0 5–3 5–3 5–2
2  Bernd Uhlig (GDR) 4 1 22 14 5–3 2–5 5–3 5–1 5–2
3  Rudolf Trost (AUT) 4 1 20 18 0–5 5–2 5–3 5–4 5–4
4  Teddy Bourne (GBR) 2 3 19 17 3–5 3–5 3–5 5–0 5–2
5  Gerry Wiedel (CAN) 1 4 13 23 3–5 1–5 4–5 0–5 5–3
6  Daniel Feraud (ARG) 0 5 13 25 2–5 2–5 4–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 260

2. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not GK BG HM KHM OJ LS
1  Győző Kulcsár (HUN) 4 1 21 13 Q 5–2 1–5 5–2 5–2 5–2
2  Bogdan Gonsior (POL) 3 2 21 16 2–5 4–5 5–3 5–1 5–2
3  Horst Melzig (GDR) 3 2 22 19 5–1 5–4 2–5 5–4 5–5
4  Karl-Heinz Müller (AUT) 3 2 20 18 2–5 3–5 5–2 5–4 5–2
5  Orvar Jönsson (SWE) 1 4 16 22 2–5 1–5 4–5 4–5 5–2
6  Luis Stephens (MEX) 1 4 13 25 2–5 2–5 5–5 2–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 260

2. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JB HJH AP JCS CF GP
1  Jacques Brodin (FRA) 5 0 25 13 Q 5–3 5–2 5–5 5–1 5–2
2  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 3 2 21 18 3–5 5–3 3–5 5–3 5–2
3  Anton Pongratz (ROU) 2 3 18 18 2–5 3–5 5–1 3–5 5–2
4  Jean-Charles Seneca (MON) 2 3 21 23 5–5 5–3 1–5 5–5 5–5
5  Claudio Fransasconi (ITA) 2 3 17 23 1–5 3–5 5–3 5–5 3–5
6  Graham Paul (GBR) 1 4 16 23 2–5 2–5 2–5 5–5 5–3
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 260

2. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PL FJ MvK RM PD JC
1  Peter Lötscher (SUI) 4 1 24 14 Q 4–5 5–2 5–0 5–4 5–3
2  François Jeanne (FRA) 4 1 20 16 5–4 0–5 5–1 5–3 5–3
3  Morten von Krogh (NOR) 3 2 21 16 2–5 5–0 4–5 5–4 5–2
4  Reinhard Münster (DEN) 2 3 14 20 0–5 1–5 5–4 3–5 5–1
5  Panagiotis Dourakos (GRE) 1 4 19 23 4–5 3–5 4–5 5–3 3–5
6  Jorge Castillejos (MEX) 1 4 14 23 3–5 3–5 2–5 1–5 5–3
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 260

Çeyrek finaller

Çeyrek final A

Pos Fencer W L TF TA Not AP SP JB BG RT PS
1  Anton Pongratz (ROU) 3 2 23 18 Q 5–3 4–5 4–5 5–3 5–2
2  Sergey Paramonov (URS) 3 2 22 18 3–5 5–2 5–2 5–4 4–5
3  Jacques Brodin (FRA) 3 2 21 20 5–4 2–5 5–4 4–5 5–2
4  Bogdan Gonsior (POL) 3 2 21 21 5–4 2–5 4–5 5–3 5–4
5  Rudolf Trost (AUT) 2 3 20 22 3–5 4–5 5–4 3–5 5–3
6  Pál Schmitt (HUN) 1 4 16 24 2–5 5–4 2–5 4–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 261

Çeyrek final B

Pos Fencer W L TF TA Not CF DG JL HN BU NG
1  Csaba Fenyvesi (HUN) 4 1 24 18 Q 5–3 5–4 4–5 5–3 5–3
2  Daniel Giger (SUI) 3 2 21 15 3–5 3–5 5–2 5–3 5–0
3  Jacques Ladègaillerie (FRA) 3 2 22 16 4–5 5–3 5–2 3–5 5–1
4  Henryk Nielaba (POL) 3 2 19 22 5–4 2–5 2–5 5–4 5–4
5  Bernd Uhlig (GDR) 2 3 20 21 3–5 3–5 5–3 4–5 5–3
6  Nicola Granieri (ITA) 0 5 11 25 3–5 0–5 1–5 4–5 3–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 261

Çeyrek final C

Pos Fencer W L TF TA Not GKr RE GKu FJ HJH MvK
1  Grigory Kriss (URS) 4 1 24 16 Q 5–2 4–5 5–4 5–1 5–4
2  Rolf Edling (SWE) 4 1 22 19 2–5 5–4 5–4 5–4 5–2
3  Győző Kulcsár (HUN) 3 2 20 21 5–4 4–5 1–5 5–3 5–4
4  François Jeanne (FRA) 2 3 22 19 4–5 4–5 5–1 4–5 5–3
5  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 2 3 18 23 1–5 4–5 3–5 5–4 5–4
6  Morten von Krogh (NOR) 0 5 17 25 4–5 2–5 4–5 3–5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 261

Çeyrek final D

Pos Fencer W L TF TA Not HM JJ IV RS PL RH
1  Horst Melzig (GDR) 4 1 23 15 Q 5–2 5–3 5–2 3–5 5–3
2  Jerzy Janikowski (POL) 3 2 22 21 2–5 5–5 5–3 5–4 5–4
3  Igor Valetov (URS) 2 3 23 19 3–5 5–5 5–1 5–5 5–3
4  Robert Schiel (LUX) 2 3 16 23 2–5 3–5 1–5 5–4 5–4
5  Peter Lötscher (SUI) 1 4 22 23 5–3 4–5 5–5 4–5 4–5
6  Risto Hurme (FIN) 1 4 19 24 3–5 4–5 3–5 4–5 5–4
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 261

Yarı Finalleri

Yarı final A

Pos Fencer W L TF TA Not GK RE JB HM DG SP
1  Győző Kulcsár (HUN) 4 1 20 17 Q 0–5 5–3 5–3 5–2 5–4
2  Rolf Edling (SWE) 3 2 23 16 5–0 3–5 5–4 5–5 5–2
3  Jacques Brodin (FRA) 2 3 22 22 3–5 5–3 5–4 4–5 5–5
4  Horst Melzig (GDR) 2 3 21 22 3–5 4–5 4–5 5–4 5–3
5  Daniel Giger (SUI) 1 4 21 24 2–5 5–5 5–4 4–5 5–5
6  Sergey Paramonov (URS) 0 5 19 25 4–5 2–5 5–5 3–5 5–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 261

Yarı final B

Pos Fencer W L TF TA Not AP JL CF JJ IV GK
1  Anton Pongratz (ROU) 4 1 21 17 Q 5–4 5–2 5–4 1–5 5–2
2  Jacques Ladègaillerie (FRA) 3 2 24 18 4–5 5–3 5–3 5–3 5–5
3  Csaba Fenyvesi (HUN) 3 2 20 19 2–5 3–5 5–3 5–3 5–3
4  Jerzy Janikowski (POL) 2 3 19 22 4–5 2–5 3–5 5–4 5–3
5  Igor Valetov (URS) 1 4 19 21 5–1 3–5 3–5 4–5 4–5
6  Grigory Kriss (URS) 1 4 18 24 2–5 5–5 3–5 3–5 5–4
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 262

Final

Pos Fencer W L TF TA CF JL GK AP RE JB
🥇  Csaba Fenyvesi (HUN) 4 1 25 10 5–5 5–2 5–1 5–1 5–1
🥈  Jacques Ladègaillerie (FRA) 3 2 23 19 5–5 5–3 3–5 5–3 5–3
🥉  Győző Kulcsár (HUN) 3 2 20 19 2–5 3–5 5–3 5–3 5–3
4  Anton Pongratz (ROU) 3 2 19 20 1–5 5–3 3–5 5–3 5–4
5  Rolf Edling (SWE) 1 4 15 22 1–5 3–5 3–5 3–5 5–2
6  Jacques Brodin (FRA) 0 5 13 25 1–5 3–5 3–5 4–5 2–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 262

Son sınıflandırma

Sıra Eskrimci Ulus
🥇 Csaba Fenyvesi  Macaristan
🥈 Jacques Ladègaillerie  Fransa
🥉 Győző Kulcsár  Macaristan
4 Anton Pongratz  Romanya
5 Rolf Edling  İsveç
6 Jacques Brodin  Fransa
7 Horst Melzig  Doğu Almanya
Jerzy Janikowski  Polonya
9 Daniel Giger  İsviçre
Igor Valetov  Sovyetler Birliği
11 Sergey Paramonov  Sovyetler Birliği
Grigory Kriss  Sovyetler Birliği
13 Bogdan Gonsior  Polonya
Henryk Nielaba  Polonya
François Jeanne  Fransa
Robert Schiel  Lüksemburg
17 Rudolf Trost  Avusturya
Bernd Uhlig  Doğu Almanya
Hans-Jürgen Hehn  Batı Almanya
Peter Lötscher  İsviçre
21 Pál Schmitt  Macaristan
Nicola Granieri  İtalya
Morten von Krogh  Norveç
Risto Hurme  Finlandiya
25 George Masin  ABD
Omar Vergara  Arjantin
Ole Mørch  Norveç
Alexandru Istrate  Romanya
Teddy Bourne  Birleşik Krallık
Karl-Heinz Müller  Avusturya
Jean-Charles Seneca  Monako
Reinhard Münster  Danimarka
33 Reinhold Behr  Batı Almanya
Costică Bărăgan  Romanya
Roland Losert  Avusturya
Stephen Netburn  ABD
Gerry Wiedel  Kanada
Orvar Jönsson  İsveç
Claudio Fransasconi  İtalya
Panagiotis Dourakos  Yunanistan
41 Roberto Levis  Porto Riko
Ralph Johnson  Birleşik Krallık
Peter Askjær-Friis  Danimarka
Hans-Peter Schulze  Doğu Almanya
Daniel Feraud  Arjantin
Luis Stephens  Meksika
Graham Paul  Birleşik Krallık
Jorge Castillejos  Meksika
49 John Bouchier-Hayes  İrlanda
Lester Wong  Kanada
Christian Kauter  İsviçre
Gianluigi Saccaro  İtalya
Ali Asghar Pashapour  İran
Guillermo Saucedo  Arjantin
Jeppe Normann  Norveç
Robert Elliott  Hong Kong
James Melcher  ABD
Ivan Kemnitz  Danimarka
Carlos Calderón  Meksika
Carl von Essen  İsveç
61 Chan Matthew  Hong Kong
Ali Chekr  Lübnan
Ali Tayla  Türkiye
Remo Manelli  Lüksemburg
Ali Sleiman  Lübnan
Yves Daniel Darricau  Lübnan
Roberto Maldonado  Porto Riko
Alain Anen  Lüksemburg
Andreas Vgenopoulos  Yunanistan
Herbert Obst  Kanada
Pirouz Adamiat  İran
Rudi Maier  Batı Almanya


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır