1976 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler épée

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXI Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler épée
MekanCEPSUM
TarihlerTemmuz 22–23, 1976
Yarışmacılar26  Ulus dan 64 etkinlik
Madalya
🥇 Alexander Pusch
 Batı Almanya
🥈 Hans-Jürgen Hehn
 Batı Almanya
🥉 Győző Kulcsár
 Macaristan
← 1972
1980 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RJ AP JP GT JDP
1  Ralph Johnson (GBR) 3 1 19 7 Q 5–1 4–5 5–1 5–0
2  Alexander Pusch (FRG) 3 1 16 8 1–5 5–2 5–0 5–1
3  John Pezza (ITA) 3 1 17 13 5–4 2–5 5–2 5–2
4  Geza Tatrallyay (CAN) 1 3 8 16 1–5 0–5 2–5 5–1
5  Juan Daniel Pirán (ARG) 0 4 4 20 0–5 1–5 2–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HJ BL HJH DF GV
1  Hans Jacobson (SWE) 3 1 17 8 Q 2–5 5–1 5–1 5–1
2  Boris Lukomsky (URS) 2 2 18 15 5–2 5–3 4–5 4–5
3  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 2 2 14 12 1–5 3–5 5–1 5–1
4  Daniel Feraud (ARG) 2 2 12 19 1–5 5–4 1–5 5.1–5
5  George Varaljay (CAN) 1 3 12 19 1–5 5–4 1–5 5–5.1
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not TS IO NG TB AD
1  Thierry Soumagne (BEL) 3 1 17 12 Q 5–2 5–3 5–2 2–5
2  István Osztrics (HUN) 2 2 15 14 2–5 3–5 5–2 5–2
3  Nicola Granieri (ITA) 2 2 16 15 3–5 5–3 3–5 5–2
4  Tim Belson (GBR) 2 2 14 14 2–5 2–5 5–3 5–1
5  Alain Dansereau (CAN) 1 3 10 17 5–2 2–5 2–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HL JJ GB JL VS
1  Herbert Lindner (AUT) 3 1 17 10 Q 5–0 2–5 5–3 5–2
2  Jerzy Janikowski (POL) 3 1 15 16 0–5 5–3 5–4 5–4
3  Greg Benko (AUS) 2 2 18 13 5–2 3–5 5–5 5–1
4  Jacques Ladègaillerie (FRA) 1 3 17 16 3–5 4–5 5–5 5–1
5  Veikko Salminen (FIN) 0 4 8 20 2–5 4–5 1–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RB AP AA AB KR
1  Reinhold Behr (FRG) 2 2 19 14 Q 5–4 5–5 4–5 5–0
2  Anton Pongratz (ROU) 2 2 19 15 4–5 5–5 5–4 5–1
3  Aleksandr Abushakhmetov (URS) 2 2 20 16 5–5 5–5 5–4 5–2
4  Arthur Ribeiro (BRA) 2 2 18 16 5–4 4–5 4–5 5–2
5  Kam Roger (HKG) 0 4 5 20 0–5 1–5 2–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AB CK GF SB JI
1  Aleksandr Bykov (URS) 3 1 16 10 Q 1–5 5–3 5–1 5–1
2  Christian Kauter (SUI) 3 1 17 12 5–1 5–4 2–5 5–2
3  Göran Flodström (SWE) 2 2 17 15 3–5 4–5 5–2 5–3
4  Scotty Bozek (USA) 2 2 13 15 1–5 5–2 2–5 5–3
5  Juan Inostroza (CHI) 0 4 9 20 1–5 2–5 3–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not FS OV RE MW EZ
1  François Suchanecki (SUI) 3 1 16 11 Q 1–5 5–4 5–1 5–1
2  Omar Vergara (ARG) 3 1 16 14 5–1 1–5 5–4 5–4
3  Rolf Edling (SWE) 2 2 17 11 4–5 5–1 3–5 5–0
4  Marceli Wiech (POL) 2 2 15 16 1–5 4–5 5–3 5–3
5  Esfandihar Zarnegar (IRI) 0 4 8 20 1–5 4–5 0–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not TB NK SA GM SC MB
1  Teddy Bourne (GBR) 4 1 23 12 Q 3–5 5–0 5–3 5–2 5–2
2  Nils Koppang (NOR) 3 2 22 16 5–3 4–5 3–5 5–1 5–2
3  Sarkis Assatourian (IRI) 3 2 17 20 0–5 5–4 2–5 5–4 5–2
4  George Masin (USA) 2 3 17 20 3–5 5–3 5–2 3–5 1–5
4  Sneh Chousurin (THA) 2 3 17 20 2–5 1–5 4–5 5–3 5–2
6  Marcello Bertinetti (ITA) 1 4 13 21 2–5 2–5 2–5 5–1 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur I havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not NI JN DG RS ID RH
1  Nicolae Iorgu (ROU) 4 1 24 14 Q 4–5 5–3 5–1 5–2 5–3
2  Jeppe Normann (NOR) 4 1 24 17 5–4 5–4 4–5 5–3 5–1
3  Daniel Giger (SUI) 3 2 22 16 3–5 4–5 5–4 5–1 5–1
4  Robert Schiel (LUX) 2 3 19 22 1–5 5–4 4–5 4–5 5–3
5  Iraj Dastgerdi (IRI) 2 3 16 20 2–5 3–5 1–5 5–4 5–1
6  Rubén Hernández (PUR) 0 5 9 25 3–5 1–5 1–5 3–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur J havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not ZM KHM OM DG SS
1  Zbigniew Matwiejew (POL) 3 1 19 10 Q 5–3 5–2 4–5 5–0
2  Karl-Heinz Müller (AUT) 3 1 18 12 3–5 5–2 5–2 5–3
3  Ole Mørch (NOR) 2 2 14 15 2–5 2–5 5–1 5–4
4  Roger Menghi (LUX) 2 2 13 17 5–4 2–5 1–5 5–3
5  Sutipong Santitevagul (THA) 0 4 10 20 0–5 3–5 4–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 239

1. tur K havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not GK PB PZW BM TH DC
1  Győző Kulcsár (HUN) 4 1 21 16 Q 5–2 1–5 5–3 5–2 5–4
2  Philippe Boisse (FRA) 4 1 22 17 2–5 5–4 5–4 5–3 5–1
3  Peter Zobl-Wessely (AUT) 3 2 23 17 5–1 4–5 5–3 4–5 5–3
4  Brooke Makler (USA) 2 3 20 16 3–5 4–5 3–5 5–1 5–0
5  Taweewat Hurapan (THA) 2 3 16 19 2–5 3–5 5–4 1–5 5–0
6  Denis Cunningham (HKG) 0 5 8 25 4–5 1–5 3–5 0–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 240

1. tur L havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PS JJ CF PR GP CM
1  Paul Szabo (ROU) 5 0 25 9 Q 5–3 5–4 5–1 5–1 5–0
2  Jaroslav Jurka (TCH) 3 2 22 17 3–5 4–5 5–4 5–3 5–0
3  Csaba Fenyvesi (HUN) 3 2 21 17 4–5 5–4 2–5 5–1 5–2
4  Philippe Riboud (FRA) 3 2 20 17 1–5 4–5 5–2 5–2 5–3
5  Gilberto Peña (PUR) 1 4 12 22 1–5 3–5 1–5 2–5 5–2
6  Chan Matthew (HKG) 0 5 7 25 0–5 0–5 2–5 3–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 240

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not CF PS AB KHM OM SA
1  Csaba Fenyvesi (HUN) 4 1 25 15 Q 5–2 5–3 5–2 5–5 5–3
2  Paul Szabo (ROU) 4 1 22 16 2–5 5–3 5–4 5–2 5–2
3  Aleksandr Bykov (URS) 3 2 21 17 3–5 3–5 5–3 5–1 5–3
4  Karl-Heinz Müller (AUT) 2 3 19 22 2–5 4–5 3–5 5–3 5–4
5  Ole Mørch (NOR) 1 4 16 22 5–5 2–5 1–5 3–5 5–2
6  Sarkis Assatourian (IRI) 0 5 14 25 3–5 2–5 3–5 4–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 241

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RE FS JJ NG TB HL
1  Rolf Edling (SWE) 4 1 25 9 Q 5–5 5–3 5–1 5–0 5–0
2  François Suchanecki (SUI) 4 1 25 19 5–5 5–3 5–4 5–4 5–3
3  Jaroslav Jurka (TCH) 2 3 20 19 3–5 3–5 5–3 4–5 5–1
4  Nicola Granieri (ITA) 2 3 18 21 1–5 4–5 3–5 5–2 5–4
5  Teddy Bourne (GBR) 2 3 16 21 0–5 4–5 5–4 2–5 5–2
6  Herbert Lindner (AUT) 0 5 10 25 0–5 3–5 1–5 4–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 241

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AP NI IO NK GB TS
1  Alexander Pusch (FRG) 4 1 23 13 Q 3–5 5–2 5–1 5–4 5–1
2  Nicolae Iorgu (ROU) 3 2 21 18 5–3 2–5 5–3 4–5 5–2
3  István Osztrics (HUN) 3 2 18 19 2–5 5–2 1–5 5–4 5–3
4  Nils Koppang (NOR) 2 3 18 17 1–5 3–5 5–1 4–5 5–1
5  Greg Benko (AUS) 2 3 20 23 4–5 5–4 4–5 5–4 2–5
6  Thierry Soumagne (BEL) 1 4 12 22 1–5 2–5 3–5 1–5 5–2
Source: Official Report, vol. 3, p. 241

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RB GF CK JN ZM PZW
1  Reinhold Behr (FRG) 4 1 24 18 Q 5–3 4–5 5–4 5–3 5–3
2  Göran Flodström (SWE) 3 2 23 16 3–5 5–5 5–1 5–4 5–1
3  Christian Kauter (SUI) 3 2 22 17 5–4 5–5 2–5 5–2 5–1
4  Jeppe Normann (NOR) 3 2 20 18 4–5 1–5 5–2 5–4 5–2
5  Zbigniew Matwiejew (POL) 1 4 18 24 3–5 4–5 2–5 4–5 5–4
6  Peter Zobl-Wessely (AUT) 0 5 11 25 3–5 1–5 1–5 2–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 241

2. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not BL HJ GK JP DG AP
1  Boris Lukomsky (URS) 4 1 24 14 Q 5–4 4–5 5–2 5–1 5–2
2  Hans Jacobson (SWE) 3 2 22 17 4–5 3–5 5–1 5–3 5–3
3  Győző Kulcsár (HUN) 3 2 20 21 5–4 5–3 3–5 2–5 5–4
4  John Pezza (ITA) 3 2 18 20 2–5 1–5 5–3 5–4 5–3
5  Daniel Giger (SUI) 2 3 18 17 1–5 3–5 5–2 4–5 5–0
6  Anton Pongratz (ROU) 0 5 12 25 2–5 3–5 4–5 3–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 241

2. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HJH PB JJ RJ AA OV
1  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 4 1 23 16 Q 5–1 3–5 5–4 5–4 5–2
2  Philippe Boisse (FRA) 4 1 21 18 1–5 5–4 5–3 5–4 5–2
3  Jerzy Janikowski (POL) 3 2 23 20 5–3 4–5 4–5 5–4 5–3
4  Ralph Johnson (GBR) 2 3 21 20 4–5 3–5 5–4 4–5 5–1
5  Aleksandr Abushakhmetov (URS) 2 3 22 22 4–5 4–5 4–5 5–4 5–3
6  Omar Vergara (ARG) 0 5 11 25 2–5 2–5 3–5 1–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 241

3. tur

3. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IO RB RE PB KHM JN
1  István Osztrics (HUN) 5 0 25 6 Q 5–1 5–2 5–1 5–1 5–1
2  Reinhold Behr (FRG) 4 1 21 15 1–5 5–4 5–2 5–0 5–4
3  Rolf Edling (SWE) 3 2 21 16 2–5 4–5 5–3 5–1 5–2
4  Philippe Boisse (FRA) 2 3 16 22 1–5 2–5 3–5 5–4 5–3
5  Karl-Heinz Müller (AUT) 1 4 11 20 1–5 0–5 1–5 4–5 5–0
6  Jeppe Normann (NOR) 0 5 10 25 1–5 4–5 2–5 3–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 243

3. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not NI GK AP GF FS NG
1  Nicolae Iorgu (ROU) 4 1 25 10 Q 5–1 5–1 5–5 5–1 5–2
2  Győző Kulcsár (HUN) 3 2 18 15 1–5 5–1 2–5 5–3 5–1
3  Alexander Pusch (FRG) 3 2 17 15 1–5 1–5 5–3 5–1 5–1
4  Göran Flodström (SWE) 2 3 23 18 5–5 5–2 3–5 5–1 5–5
5  François Suchanecki (SUI) 1 4 11 24 1–5 3–5 1–5 1–5 5–4
6  Nicola Granieri (ITA) 0 5 13 25 2–5 1–5 1–5 5–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 243

3. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JP HJ RJ JJ BL PS
1  John Pezza (ITA) 4 1 25 16 Q 5–5.1 5–4 5–2 5–1 5–4
2  Hans Jacobson (SWE) 4 1 24 17 5.1–5 5–4 4–5 5–1 5–2
3  Ralph Johnson (GBR) 2 3 20 22 4–5 4–5 5.1–5 5–2 2–5
4  Jerzy Janikowski (POL) 2 3 19 23 2–5 5–4 5–5.1 2–5 5–4
5  Boris Lukomsky (URS) 2 3 14 20 1–5 1–5 2–5 5–2 5–3
6  Paul Szabo (ROU) 1 4 18 22 4–5 2–5 5–2 4–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 243

3. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not CK HJH JJ CF NK AB
1  Christian Kauter (SUI) 3 2 22 17 Q 3–5 4–5 5–3 5–1 5–3
2  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 3 2 21 18 5–3 5–3 2–5 4–5 5–2
3  Jaroslav Jurka (TCH) 3 2 22 20 5–4 3–5 5–4 5–2 4–5
3  Csaba Fenyvesi (HUN) 3 2 22 20 3–5 5–2 4–5 5–4 5–4
5  Nils Koppang (NOR) 2 3 17 23 1–5 5–4 2–5 4–5 5–4
6  Aleksandr Bykov (URS) 1 4 18 24 3–5 2–5 5–4 4–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 243

Çiftler eleme turu

Kazananlar

Kazananlar grubu 1
Tur 16 Tur 8
 István Osztrics (HUN) 10
 Ralph Johnson (GBR) 5  István Osztrics (HUN) 10
 John Pezza (ITA) 10  John Pezza (ITA) 6
 Hans-Jürgen Hehn (FRG) 6
Kazananlar grubu 2
Tur 16 Tur 8
 Alexander Pusch (FRG) 10
 Győző Kulcsár (HUN) 5  Alexander Pusch (FRG) 10
 Göran Flodström (SWE) 10  Göran Flodström (SWE) 7
 Nicolae Iorgu (ROU) 10
Kazananlar grubu 3
Tur 16 Tur 8
 Rolf Edling (SWE) 10
 Jaroslav Jurka (TCH) 8  Rolf Edling (SWE) 10
 Philippe Boisse (FRA) 7  Csaba Fenyvesi (HUN) 1
 Csaba Fenyvesi (HUN) 10
Kazananlar grubu 4
Tur 16 Tur 8
 Hans Jacobson (SWE) 10
 Christian Kauter (SUI) 6  Hans Jacobson (SWE) 7
 Jerzy Janikowski (POL) 10  Jerzy Janikowski (POL) 10
 Reinhold Behr (FRG) 9

Kaybedenler

Kaybedenler grubu 1
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Ralph Johnson (GBR) 5  
 Hans-Jürgen Hehn (FRG) 10      Hans-Jürgen Hehn (FRG) 10  
         John Pezza (ITA) 4  
           Hans-Jürgen Hehn (FRG) 10
 Jaroslav Jurka (TCH) 10        Csaba Fenyvesi (HUN) 5
 Philippe Boisse (FRA) 10      Philippe Boisse (FRA) 8
         Csaba Fenyvesi (HUN) 10    
     
Kaybedenler grubu 2
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Győző Kulcsár (HUN) 10  
 Nicolae Iorgu (ROU) 8      Győző Kulcsár (HUN) 10  
         Hans Jacobson (SWE) 7  
           Győző Kulcsár (HUN) 10
 Christian Kauter (SUI) 6        Göran Flodström (SWE) 4
 Reinhold Behr (FRG) 10      Reinhold Behr (FRG) 2
         Göran Flodström (SWE) 10    
     

Final turu

Pos Fencer W L TF TA Not AP HJH GK IO JJ RE
1  Alexander Pusch (FRG) 3 2 22 18 B 5–2 3–5 5–2 5–4 4–5
1  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 3 2 18 20 2–5 5–4 1–5 5–3 5–3
1  Győző Kulcsár (HUN) 3 2 22 19 5–3 4–5 3–5 5–3 5–3
4  István Osztrics (HUN) 2 3 18 19 2–5 5–1 5–3 4–5 2–5
5  Jerzy Janikowski (POL) 2 3 20 21 4–5 3–5 3–5 5–4 5–2
6  Rolf Edling (SWE) 2 3 18 21 5–4 3–5 3–5 5–2 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 244
Baraj
Pos Fencer W L TF TA AP HJH GK
🥇  Alexander Pusch (FRG) 2 0 10 7 5–3 5–4
🥈  Hans-Jürgen Hehn (FRG) 1 1 9 7 4–5 5–2
🥉  Győző Kulcsár (HUN) 0 2 5 10 3–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 244

Son sınıflandırma

Sıra Eskrimci Ulus
1 Alexander Pusch  Batı Almanya
2 Hans-Jürgen Hehn  Batı Almanya
3 Győző Kulcsár  Macaristan
4 István Osztrics  Macaristan
5 Jerzy Janikowski  Polonya
6 Rolf Edling  İsveç
7 Csaba Fenyvesi  Macaristan
Göran Flodström  İsveç
9 Hans Jacobson  İsveç
John Pezza  İtalya
Reinhold Behr  Batı Almanya
Philippe Boisse  Fransa
13 Nicolae Iorgu  Romanya
Christian Kauter  İsviçre
Ralph Johnson  Birleşik Krallık
Jaroslav Jurka  Çekoslovakya
17 Nils Koppang  Norveç
18 Boris Lukomsky  Sovyetler Birliği
19 Paul Szabo  Romanya
20 Aleksandr Bykov  Sovyetler Birliği
21 Karl-Heinz Müller  Avusturya
22 François Suchanecki  İsviçre
23 Nicola Granieri  İtalya
24 Jeppe Normann  Norveç
25 Daniel Giger  İsviçre
26 Aleksandr Abushakhmetov  Sovyetler Birliği
27 Greg Benko  Avustralya
28 Teddy Bourne  Birleşik Krallık
29 Zbigniew Matwiejew  Polonya
30 Ole Mørch  Norveç
31 Thierry Soumagne  Belçika
32 Sarkis Assatourian  İran
33 Anton Pongratz  Romanya
34 Peter Zobl-Wessely  Avusturya
Omar Vergara  Arjantin
36 Herbert Lindner  Avusturya
37 Philippe Riboud  Fransa
38 Brooke Makler  ABD
39 Arthur Ribeiro  Brezilya
40 Tim Belson  Birleşik Krallık
41 Marceli Wiech  Polonya
42 Scotty Bozek  ABD
43 Robert Schiel  Lüksemburg
44 George Masin  ABD
Sneh Chousurin  Tayland
46 Taweewat Hurapan  Tayland
47 Iraj Dastgerdi  İran
48 Roger Menghi  Lüksemburg
49 Daniel Feraud  Arjantin
50 Jacques Ladègaillerie  Fransa
51 George Varaljay  Kanada
52 Marcello Bertinetti  İtalya
53 Alain Dansereau  Kanada
54 Gilberto Peña  Porto Riko
55 Geza Tatrallyay  Kanada
56 Sutipong Santitevagul  Tayland
57 Juan Inostroza  Şili
58 Veikko Salminen  Finlandiya
Esfandihar Zarnegar  İran
60 Rubén Hernández  Porto Riko
61 Denis Cunningham  Hong Kong
62 Chan Matthew  Hong Kong
63 Kam Roger  Hong Kong
64 Juan Daniel Pirán  Arjantin


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır