1980 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler épée

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler épée
MekanCSKA Spors Complex
Tarihler27–28 Temmuz 1980
Yarışmacılar16  Ulus dan 42 etkinlik
Madalya
🥇 Johan Harmenberg
 İsveç
🥈 Ernő Kolczonay
 Macaristan
🥉 Philippe Riboud
 Fransa
← 1976
1984 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PJ PR SG JP PP
1  Piotr Jabłkowski (POL) 3 1 18 10 Q 3–5 5–0 5–1 5–4
2  Philippe Riboud (FRA) 3 1 18 14 5–3 3–5 5–4 5–2
3  Stéphane Ganeff (BEL) 3 1 15 12 0–5 5–3 5–2 5–2
4  José Pérez (ESP) 1 3 12 19 1–5 4–5 2–5 5–4
5  Peder Planting (FIN) 0 4 12 20 4–5 2–5 2–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PB AA RE MS TS
1  Philippe Boisse (FRA) 3 1 19 12 Q 4–5 5–3 5–1 5–3
2  Aleksandr Abushakhmetov (URS) 3 1 18 12 5–4 3–5 5–2 5–1
3  Rolf Edling (SWE) 3 1 18 13 3–5 5–3 5–4 5–3
4  Mikko Salminen (FIN) 1 3 12 15 1–5 2–5 4–5 5–0
5  Thierry Soumagne (BEL) 0 4 7 20 3–5 1–5 3–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not IP JH IO JD HG
1  Ioan Popa (ROU) 4 0 20 10 Q 5–2 5–3 5–2 5–3
2  Johan Harmenberg (SWE) 3 1 17 11 2–5 5–3 5–2 5–1
3  István Osztrics (HUN) 2 2 16 15 3–5 3–5 5–3 5–2
4  Jiří Douba (TCH) 1 3 12 17 2–5 2–5 3–5 5–2
5  Heriberto González (CUB) 0 4 8 20 3–5 1–5 2–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JJ EF AMo AMa NM
1  Jaroslav Jurka (TCH) 4 0 20 14 Q 5–3 5.1–5 5–4 5–2
2  Efigenio Favier (CUB) 2 2 17 17 3–5 4–5 5–3 5–4
3  Aleksandr Mozhayev (URS) 2 2 18 18 5–5.1 5–4 3–5 5–4
4  Angelo Mazzoni (ITA) 1 3 17 18 4–5 3–5 5–3 5–5.1
5  Neal Mallett (GBR) 1 3 15 20 2–5 4–5 4–5 5.1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AL LP SP HH GB
1  Andrzej Lis (POL) 4 0 20 13 Q 5–3 5–4 5–2 5–4
2  László Pető (HUN) 2 2 15 14 3–5 2–5 5–2 5–2
3  Steven Paul (GBR) 2 2 17 16 4–5 5–2 3–5 5–4
4  Heikki Hulkkonen (FIN) 2 2 14 15 2–5 2–5 5–3 5–2
5  Guillermo Betancourt (CUB) 0 4 12 20 4–5 2–5 4–5 2–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not EK SB OK OZ OAK
1  Ernő Kolczonay (HUN) 3 1 19 11 Q 4–5 5.1–5 5–1 5–0
1  Stefano Bellone (ITA) 3 1 19 11 5–4 4–5 5–1 5–1
3  Oldřich Kubišta (TCH) 2 2 18 17 5–5.1 5–4 3–5 5–3
4  Octavian Zidaru (ROU) 2 2 12 13 1–5 1–5 5–3 5–0
5  Osama Al-Khurafi (KUW) 0 4 4 20 0–5 1–5 3–5 0–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PP AP JL LS MAT DH
1  Patrick Picot (FRA) 4 1 24 15 Q 5.1–5 5–3 4–5 5–0 5–2
2  Anton Pongratz (ROU) 3 2 23 11 5–5.1 3–5 5–1 5–0 5–0
3  John Llewellyn (GBR) 3 2 23 14 3–5 5–3 5–5 5–0 5–1
4  Leszek Swornowski (POL) 3 2 21 17 5–4 1–5 5–5 5–2 5–1
5  Mohamed Al-Thuwani (KUW) 1 4 7 23 0–5 0–5 0–5 2–5 5–3
6  Dany Haddad (LIB) 0 5 7 25 2–5 0–5 1–5 1–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HJ GB BL MF KH HH
1  Hans Jacobson (SWE) 5 0 25 11 Q 5.1–5 5–2 5–2 5–1 5–1
2  Greg Benko (AUS) 4 1 25 16 5–5.1 5–4 5–1 5.1–5 5–1
3  Boris Lukomsky (URS) 3 2 21 13 2–5 4–5 5–1 5–2 5–0
4  Marco Falcone (ITA) 2 3 14 21 2–5 1–5 1–5 5–2 5–4
5  Kazem Hasan (KUW) 1 4 15 21 1–5 5–5.1 2–5 2–5 5–1
6  Hassan Hamze (LIB) 0 5 7 25 1–5 1–5 0–5 4–5 1–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 251

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not HJ EK SB AM AP JL
1  Hans Jacobson (SWE) 4 1 24 15 Q 4–5 5–2 5–3 5–3 5–2
2  Ernő Kolczonay (HUN) 4 1 22 28 5–4 2–5 5–3 5–4 5–2
3  Stefano Bellone (ITA) 4 1 22 20 2–5 5–2 5–4 5.1–5 5–4
4  Aleksandr Mozhayev (URS) 2 3 20 21 3–5 3–5 4–5 5–3 5–3
5  Anton Pongratz (ROU) 1 4 20 23 3–5 4–5 5–5.1 3–5 5–3
6  John Llewellyn (GBR) 0 5 14 25 2–5 2–5 4–5 3–5 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 252

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not RE BL PB IP EF PJ
1  Rolf Edling (SWE) 5 0 25 14 Q 5–2 5–3 5–2 5–3 5–4
2  Boris Lukomsky (URS) 4 1 22 20 2–5 5.1–5 5–4 5–3 5–3
3  Philippe Boisse (FRA) 2 3 22 22 3–5 5–5.1 5–4 4–5 5–3
4  Ioan Popa (ROU) 2 3 20 21 2–5 4–5 4–5 5–1 5.1–5
5  Efigenio Favier (CUB) 2 3 17 22 3–5 3–5 5–4 1–5 5–3
6  Piotr Jabłkowski (POL) 0 5 18 25 4–5 3–5 3–5 5–5.1 3–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 252

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PR JH LP AL GB OK
1  Philippe Riboud (FRA) 5 0 25 16 Q 5–4 5–2 5–3 5.1–5 5–2
2  Johan Harmenberg (SWE) 3 2 23 18 4–5 5–4 4–5 5–0 5–4
3  László Pető (HUN) 2 3 20 20 2–5 4–5 5–4 4–5 5–1
4  Andrzej Lis (POL) 2 3 21 21 3–5 5–4 4–5 4–5 5–2
5  Greg Benko (AUS) 2 3 19 23 5–5.1 0–5 5–4 5–4 4–5
6  Oldřich Kubišta (TCH) 1 4 14 24 2–5 4–5 1–5 2–5 5–4
Source: Official Report, vol. 3, p. 252

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JJ AA IO SP PP SG
1  Jaroslav Jurka (TCH) 4 1 24 14 Q 4–5 5–1 5–2 5–4 5–2
2  Aleksandr Abushakhmetov (URS) 4 1 24 18 5–4 5–2 4–5 5–4 5–3
3  István Osztrics (HUN) 3 2 18 18 1–5 2–5 5–1 5–3 5–4
4  Steven Paul (GBR) 3 2 18 19 2–5 5–4 1–5 5–2 5–3
5  Patrick Picot (FRA) 1 4 18 24 4–5 4–5 3–5 2–5 5–4
6  Stéphane Ganeff (BEL) 0 5 16 25 2–5 3–5 4–5 3–5 4–5
Source: Official Report, vol. 3, p. 252

Çiftler eleme turu

Kazananlar braket

Kazananlar grubu 1
Tur 16 Tur 8
 Hans Jacobson (SWE) W
 László Pető (HUN) L  Hans Jacobson (SWE) L
 Ioan Popa (ROU) W  Ioan Popa (ROU) W
 Boris Lukomsky (URS) L
Kazananlar grubu 2
Tur 16 Tur 8
 Ernő Kolczonay (HUN) W
 Steven Paul (GBR) L  Ernő Kolczonay (HUN) W
 Philippe Riboud (FRA) W  Philippe Riboud (FRA) L
 Aleksandr Mozhayev (URS) L
Kazananlar grubu 3
Tur 16 Tur 8
 Rolf Edling (SWE) W
 Philippe Boisse (FRA) L  Rolf Edling (SWE) W
 Aleksandr Abushakhmetov (URS) W  Aleksandr Abushakhmetov (URS) L
 Andrzej Lis (POL) L
Kazananlar grubu 4
Tur 16 Tur 8
 Johan Harmenberg (SWE) W
 Stefano Bellone (ITA) L  Johan Harmenberg (SWE) W
 István Osztrics (HUN) W  István Osztrics (HUN)
 Jaroslav Jurka (TCH) L

Kaybedenler braket

Kaybedenler grubu 1
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 László Pető (HUN) L  
 Boris Lukomsky (URS) W      Boris Lukomsky (URS) W  
         István Osztrics (HUN)  
           Boris Lukomsky (URS)
 Steven Paul (GBR) L        Aleksandr Mozhayev (URS) W
 Aleksandr Mozhayev (URS) W      Aleksandr Mozhayev (URS) W
         Hans Jacobson (SWE) L    
     
Kaybedenler grubu 2
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Philippe Boisse (FRA) W  
 Andrzej Lis (POL)      Philippe Boisse (FRA) L  
         Philippe Riboud (FRA) W  
           Philippe Riboud (FRA) W
 Stefano Bellone (ITA) L        Jaroslav Jurka (TCH) L
 Jaroslav Jurka (TCH) W      Jaroslav Jurka (TCH) W
         Aleksandr Abushakhmetov (URS) L    
     

Final turu

Pos Fencer W L TF TA JH EK PR RE AM IP
🥇  Johan Harmenberg (SWE) 4 1 22 21 5.1–5 5.1–5 5–2 2–5 5–4
🥈  Ernő Kolczonay (HUN) 3 2 23 19 5–5.1 3–5 5–1 5–3 5.1–5
🥉  Philippe Riboud (FRA) 3 2 20 17 5–5.1 5–3 0–5 5–3 5–1
4  Rolf Edling (SWE) 3 2 18 16 2–5 1–5 5–0 5–3 5–3
5  Aleksandr Mozhayev (URS) 1 4 18 22 5–2 3–5 3–5 3–5 4–5
6  Ioan Popa (ROU) 1 4 18 24 4–5 5–5.1 1–5 3–5 5–4
Source: Official Report, vol. 3, p. 253

Son sınıflandırma

Eskrimci Ulus
Johan Harmenberg  İsveç
Ernő Kolczonay  Macaristan
Philippe Riboud  Fransa
Rolf Edling  İsveç
Aleksandr Mozhayev  Sovyetler Birliği
Ioan Popa  Romanya
Jaroslav Jurka  Çekoslovakya
Boris Lukomsky  Sovyetler Birliği
Hans Jacobson  İsveç
István Osztrics  Macaristan
Aleksandr Abushakhmetov  Sovyetler Birliği
Philippe Boisse  Fransa
László Pető  Macaristan
Steven Paul  Birleşik Krallık
Andrzej Lis  Polonya
Stefano Bellone  İtalya
Greg Benko  Avustralya
Efigenio Favier  Küba
Anton Pongratz  Romanya
Patrick Picot  Fransa
Oldřich Kubišta  Çekoslovakya
Piotr Jabłkowski  Polonya
Stéphane Ganeff  Belçika
John Llewellyn  Birleşik Krallık
Leszek Swornowski  Polonya
Octavian Zidaru  Romanya
Heikki Hulkkonen  Finlandiya
Marco Falcone  İtalya
Angelo Mazzoni  İtalya
Mikko Salminen  Finlandiya
Jiří Douba  Çekoslovakya
Neal Mallett  Birleşik Krallık
José Pérez  İspanya
Kazem Hasan  Kuveyt
Mohamed Al-Thuwani  Kuveyt
Peder Planting  Finlandiya
Guillermo Betancourt  Küba
Heriberto González  Küba
Thierry Soumagne  Belçika
Osama Al-Khurafi  Kuveyt
Dany Haddad  Lübnan
Hassan Hamze  Lübnan

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır