1984 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler épée

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler épée
MekanLong Plaj Convention ve Entertainment Center
TarihlerAğustos 7–8, 1984
Yarışmacılar26  Ulus dan 63 etkinlik
Madalya
🥇 Philippe Boisse
 Fransa
🥈 Björne Väggö
 İsveç
🥉 Philippe Riboud
 Fransa
← 1980
1988 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not OL IA GF AMD JS
1  Olivier Lenglet (FRA) 4 0 20 12 Q 5–3 5.1–5 5–2 5–2
2  Ihab Aly (EGY) 2 2 15 11 3–5 2–5 5–1 5–0
3  Greger Forslöw (SWE) 2 2 17 14 5–5.1 5–2 2–5 5–2
4  Ali Murat Dizioğlu (TUR) 2 2 13 15 2–5 1–5 5–2 5–3
5  Jonathan Stanbury (GBR) 0 4 7 20 2–5 0–5 2–5 3–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not ST AM AMS ZZ SM
1  Stephen Trevor (USA) 3 1 18 13 Q 5–3 5–3 3–5 5–2
2  Angelo Mazzoni (ITA) 3 1 18 14 3–5 5–1 5.1–5 5–3
3  Abdel Monem Salem (EGY) 2 2 14 14 3–5 1–5 5–4 5–0
4  Zhao Zhizhong (CHN) 1 3 19 18 5–3 5–5.1 4–5 5–5
5  Saul Mendoza (BOL) 0 4 10 20 2–5 3–5 0–5 5–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not EB JL KS LS CG
1  Elmar Borrmann (FRG) 3 1 19 13 Q 4–5 5–2 5–3 5–3
1  John Llewellyn (GBR) 3 1 19 13 5–4 5–3 4–5 5–1
3  Khaled Soliman (EGY) 2 2 15 16 2–5 3–5 5–3 5–3
4  Lee Shelley (USA) 2 2 16 17 3–5 5–4 3–5 5–3
5  Csaba Gaspar (ARG) 0 4 10 20 3–5 1–5 3–5 3–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AP BV MD MAT MM
1  Alexander Pusch (FRG) 3 1 18 11 Q 5–2 3–5 5–3 5–1
2  Björne Väggö (SWE) 3 1 17 11 2–5 5–2 5–3 5–1
3  Michel Dessureault (CAN) 2 2 16 17 5–3 2–5 4–5 5–4
4  Mohamed Al-Thuwani (KUW) 1 3 14 19 3–5 3–5 5–4 3–5
5  Marcelo Magnasco (ARG) 1 3 11 18 1–5 1–5 4–5 5–3
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MP LIH PB GP JK
1  Michel Poffet (SUI) 4 0 20 11 Q 5–4 5–4 5–2 5–1
2  Lee Il-Hui (KOR) 3 1 19 11 4–5 5–1 5–3 5–2
3  Philippe Boisse (FRA) 2 2 15 11 4–5 1–5 5–0 5–1
4  Gilberto Peña (PUR) 1 3 10 18 2–5 3–5 0–5 5–3
5  James Kerr (ISV) 0 4 7 20 1–5 2–5 1–5 3–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not JB DG YNJ MB RFAR
1  Jerri Bergström (SWE) 3 1 20 13 Q 5–2 5–5 5–3 5–3
2  Daniel Giger (SUI) 2 2 17 16 2–5 5–5 5–4 5–2
3  Yun Nam-jin (KOR) 1 3 20 16 5–5 5–5 5–5 5–1
4  Martin Brill (NZL) 1 3 17 19 3–5 4–5 5–5 5–4
5  Rashid Fahd Al-Rasheed (KSA) 0 4 10 20 3–5 2–5 1–5 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not CY AS JMC JRM JMB
1  Cui Yining (CHN) 3 1 19 9 Q 5–2 5–0 4–5 5–2
2  Arno Strohmeyer (AUT) 2 2 16 15 2–5 4–5 5–4 5–1
3  Jean-Marc Chouinard (CAN) 2 2 14 16 0–5 5–4 5–2 4–5
4  José Rafael Magallanes (VEN) 2 2 16 18 5–4 4–5 2–5 5–4
5  Jamil Mohamed Bubashit (KSA) 1 3 12 19 2–5 1–5 5–4 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not NK ZX AF SJ LCO
1  Nils Koppang (NOR) 4 0 20 10 Q 5–3 5–3 5–3 5–1
2  Zong Xiangqing (CHN) 2 2 17 14 3–5 5–3 5–1 4–5
3  Ángel Fernández (ESP) 2 2 16 14 3–5 3–5 5–4 5–0
4  Stefan Joos (BEL) 1 3 13 16 3–5 1–5 4–5 5–1
5  Liu Chi On (HKG) 1 3 7 19 1–5 5–4 0–5 1–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 401

1. tur I havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not SP DP SG TSH LTC
1  Steven Paul (GBR) 4 0 20 11 Q 5–4 5–4 5–3 5–0
2  Daniel Perreault (CAN) 3 1 19 12 4–5 5.1–5 5–2 5–0
3  Stéphane Ganeff (BEL) 2 2 19 14 4–5 5–5.1 5–2 5–2
4  Tsai Shing-Hsiang (TPE) 1 3 12 15 3–5 2–5 2–5 5–0
5  Lam Tak Chuen (HKG) 0 4 2 20 0–5 0–5 2–5 0–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

1. tur J havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VF RM SL TS MAAA LTC
1  Volker Fischer (FRG) 5 0 25 9 Q 5–4 5–1 5–2 5–1 5–1
2  Robert Marx (USA) 4 1 24 15 4–5 5–3 5–0 5–3 5–4
3  Sergio Luchetti (ARG) 2 3 19 21 1–5 3–5 5–5 5–2 5–4
4  Thierry Soumagne (BEL) 2 3 17 22 2–5 0–5 5–5 5–3 5–4
5  Mohamed Ahmed Abu Ali (KSA) 1 4 14 25 1–5 3–5 2–5 3–5 5.1–5
6  Lee Tai-Chung (TPE) 0 5 18 25 1–5 4–5 4–5 4–5 5–5.1
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

1. tur K havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PR SB HL BV DC OAK
1  Philippe Riboud (FRA) 4 1 22 15 Q 2–5 5–2 5–4 5–2 5–2
2  Stefano Bellone (ITA) 3 2 23 17 5–2 5–5 5–3 3–5 5–2
3  Hannes Lembacher (AUT) 2 3 20 22 2–5 5–5 5–3 3–5 5–4
3  Bård Vonen (NOR) 2 3 20 22 4–5 3–5 3–5 5–3 5–4
5  Denis Cunningham (HKG) 2 3 17 21 2–5 5–3 5–3 3–5 2–5
6  Osama Al-Khurafi (KUW) 1 4 17 22 2–5 2–5 4–5 4–5 5–2
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

1. tur L havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not GN KH KSM SC DC JHP
1  Gabriel Nigon (SUI) 5 0 25 12 Q 5–3 5–4 5–2 5–2 5–1
2  Kazem Hasan (KUW) 3 2 18 18 3–5 0–5 5–4 5–2 5–2
3  Kim Seong-Mun (KOR) 2 3 21 19 4–5 5–0 3–5 5–4 4–5
4  Sandro Cuomo (ITA) 2 3 21 20 2–5 4–5 5–3 5–5.1 5–2
5  David Cocker (NZL) 2 3 18 24 2–5 2–5 4–5 5.1–5 5–4
6  John Hugo Pedersen (NOR) 1 4 14 24 1–5 2–5 5–4 2–5 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not VF ST AM JMC AMD GP
1  Volker Fischer (FRG) 4 1 23 14 Q 3–5 5–3 5–4 5–1 5–1
2  Stephen Trevor (USA) 4 1 22 14 5–3 5–2 5–2 2–5 5–2
3  Angelo Mazzoni (ITA) 3 2 20 15 3–5 2–5 5–3 5–0 5–2
4  Jean-Marc Chouinard (CAN) 2 3 19 21 4–5 2–5 3–5 5–4 5–2
5  Ali Murat Dizioğlu (TUR) 2 3 15 18 1–5 5–2 0–5 4–5 5–1
6  Gilberto Peña (PUR) 0 5 8 25 1–5 2–5 2–5 2–5 1–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MD EB JL LE GN MAT
1  Michel Dessureault (CAN) 4 1 24 9 Q 5–2 4–5 5–2 5–0 5–0
2  Elmar Borrmann (FRG) 4 1 22 14 2–5 5–0 5–4 5–3 5–2
3  John Llewellyn (GBR) 4 1 20 16 5–4 0–5 5–2 5–3 5–2
4  Lee Shelley (USA) 1 4 15 21 2–5 4–5 2–5 2–5 5–1
5  Gabriel Nigon (SUI) 1 4 13 22 0–5 3–5 3–5 5–2 2–5
6  Mohamed Al-Thuwani (KUW) 1 4 10 22 0–5 2–5 2–5 1–5 5–2
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not BV SB NK KS JRM SJ
1  Björne Väggö (SWE) 5 0 25 14 Q 5–4 5–2 5–2 5–3 5–3
2  Stefano Bellone (ITA) 4 1 24 21 4–5 5–4 5.1–5 5.1–5 5–2
3  Nils Koppang (NOR) 3 2 21 14 2–5 4–5 5–2 5–2 5–0
4  Khaled Soliman (EGY) 2 3 19 18 2–5 5–5.1 2–5 5–1 5–2
5  José Rafael Magallanes (VEN) 1 4 16 23 3–5 5–5.1 2–5 1–5 5–3
6  Stefan Joos (BEL) 0 5 10 25 3–5 2–5 0–5 2–5 3–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not DG JB SP KSM TSH KH
1  Daniel Giger (SUI) 4 1 25 16 Q 5.1–5 5–4 5–5 5–1 5–1
2  Jerri Bergström (SWE) 3 2 25 19 5–5.1 5–4 5–5 5–2 5–3
3  Steven Paul (GBR) 2 3 22 18 4–5 4–5 4–5 5–0 5–3
4  Kim Seong-Mun (KOR) 2 3 24 21 5–5 5–5 5–4 4–5 5–2
5  Tsai Shing-Hsiang (TPE) 2 3 13 23 1–5 2–5 0–5 5–4 5–4
6  Kazem Hasan (KUW) 0 5 13 25 1–5 3–5 3–5 2–5 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur E Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MP SC DP ZZ SG AMS
1  Michel Poffet (SUI) 4 1 22 17 Q 2–5 5–4 5–3 5–2 5–3
2  Sandro Cuomo (ITA) 3 2 21 15 5–2 2–5 5–2 4–5 5–1
3  Daniel Perreault (CAN) 3 2 22 16 4–5 5–2 3–5 5–1 5–3
4  Zhao Zhizhong (CHN) 3 2 20 19 3–5 2–5 5–3 5–4 5–2
5  Stéphane Ganeff (BEL) 2 3 17 22 2–5 5–4 1–5 4–5 5–3
6  Abdel Monem Salem (EGY) 0 5 12 25 3–5 1–5 3–5 2–5 3–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur F havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not OL IA AP AS YNJ SL
1  Olivier Lenglet (FRA) 4 1 24 15 Q 5–3 4–5 5–2 5–0 5.1–5
2  Ihab Aly (EGY) 3 2 21 14 3–5 5–1 3–5 5–2 5–1
3  Alexander Pusch (FRG) 3 2 18 18 5–4 1–5 2–5 5–4 5–0
4  Arno Strohmeyer (AUT) 3 2 18 18 2–5 5–3 5–2 1–5 5–3
5  Yun Nam-jin (KOR) 2 3 16 19 0–5 2–5 4–5 5–1 5–3
6  Sergio Luchetti (ARG) 0 5 12 25 5–5.1 1–5 0–5 3–5 3–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 403

2. tur G havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PB RM MB ZX LIH HL
1  Philippe Boisse (FRA) 3 2 23 14 Q 4–5 4–5 5–2 5–2 5–0
2  Robert Marx (USA) 3 2 20 18 5–4 5–3 1–5 4–5 5–1
3  Martin Brill (NZL) 3 2 21 22 5–4 3–5 5–4 5–4 3–5
4  Zong Xiangqing (CHN) 2 3 18 20 2–5 5–1 4–5 5–4 2–5
5  Lee Il-Hui (KOR) 2 3 20 23 2–5 5–4 4–5 4–5 5–4
6  Hannes Lembacher (AUT) 2 3 15 20 0–5 1–5 5–3 5–2 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 404

2. tur H havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PR CY BV AF TS GF
1  Philippe Riboud (FRA) 5 0 25 12 Q 5–3 5–0 5–3 5–2 5–4
2  Cui Yining (CHN) 4 1 23 9 3–5 5–2 5–2 5–0 5–0
3  Bård Vonen (NOR) 3 2 17 18 0–5 2–5 5–2 5–2 5–4
4  Ángel Fernández (ESP) 2 3 17 19 3–5 2–5 2–5 5–3 5–1
5  Thierry Soumagne (BEL) 1 4 12 24 2–5 0–5 2–5 3–5 5–4
6  Greger Forslöw (SWE) 0 5 13 25 4–5 0–5 4–5 1–5 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 404

3. tur

3. tur A Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not SC PR EB BV ST DP
1  Sandro Cuomo (ITA) 4 1 22 15 Q 5–2 5–4 2–5 5–1 5–3
2  Philippe Riboud (FRA) 3 2 20 15 2–5 3–5 5–3 5–0 5–2
3  Elmar Borrmann (FRG) 3 2 22 17 4–5 5–3 5–1 3–5 5–3
4  Bård Vonen (NOR) 2 3 17 21 5–2 3–5 1–5 3–5 5–4
5  Stephen Trevor (USA) 2 3 14 21 1–5 0–5 5–3 5–3 3–5
6  Daniel Perreault (CAN) 1 4 17 23 3–5 2–5 3–5 4–5 5–3
Source: Official Report, vol. 2, p. 404

3. tur B Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not AM NK BV DG SP JL
1  Angelo Mazzoni (ITA) 5 0 25 5 Q 5–0 5–0 5–0 5.1–5 5–0
2  Nils Koppang (NOR) 4 1 20 16 0–5 5–4 5–4 5–2 5–1
3  Björne Väggö (SWE) 2 3 18 17 0–5 4–5 5–2 5–0 4–5
4  Daniel Giger (SUI) 2 3 16 21 0–5 4–5 2–5 5–4 5–2
5  Steven Paul (GBR) 1 4 16 24 5–5.1 2–5 0–5 4–5 5–4
6  John Llewellyn (GBR) 1 4 12 24 0–5 1–5 5–4 2–5 4–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 404

3. tur C Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not MP MD AP OL JB IA
1  Michel Poffet (SUI) 4 1 23 14 Q 5–0 3–5 5–4 5–2 5–3
2  Michel Dessureault (CAN) 4 1 20 18 0–5 5–4 5–4 5–4 5–1
3  Alexander Pusch (FRG) 3 2 22 14 5–3 4–5 3–5 5–1 5–0
4  Olivier Lenglet (FRA) 3 2 23 15 4–5 4–5 5–3 5–1 5–1
5  Jerri Bergström (SWE) 1 4 13 22 2–5 4–5 1–5 1–5 5–2
6  Ihab Aly (EGY) 0 5 7 25 3–5 1–5 0–5 1–5 2–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 404

3. tur D Havuzu

Pos Fencer W L TF TA Not PB MB SB VF RM CY
1  Philippe Boisse (FRA) 5 0 25 11 Q 5–3 5–2 5–2 5–3 5–1
2  Martin Brill (NZL) 3 2 21 16 3–5 5–2 3–5 5–4 5–0
3  Stefano Bellone (ITA) 3 2 19 21 2–5 2–5 5–4 5–3 5–4
4  Volker Fischer (FRG) 1 4 20 23 2–5 5–3 4–5 4–5 5–5
5  Robert Marx (USA) 1 4 20 24 3–5 4–5 3–5 5–4 5–5
6  Cui Yining (CHN) 0 5 15 25 1–5 0–5 4–5 5–5 5–5
Source: Official Report, vol. 2, p. 404

Çiftler eleme turu

Kazananlar braket

Kazananlar grubu 1
Tur 16 Tur 8
      
1  Angelo Mazzoni (ITA)
4  Volker Fischer (FRG)
 Angelo Mazzoni (ITA)
 Björne Väggö (SWE)
3  Björne Väggö (SWE)
2  Olivier Lenglet (FRA)
Kazananlar grubu 2
Tur 16 Tur 8
      
1  Michel Poffet (SUI)
4  Stefano Bellone (ITA)
 Stefano Bellone (ITA)
 Michel Dessureault (CAN)
3  Martin Brill (NZL)
2  Michel Dessureault (CAN)
Kazananlar grubu 3
Tur 16 Tur 8
      
1  Philippe Riboud (FRA)
4  Daniel Giger (SUI)
 Daniel Giger (SUI)
 Alexander Pusch (FRG)
3  Alexander Pusch (FRG)
2  Sandro Cuomo (ITA)
Kazananlar grubu 4
Tur 16 Tur 8
      
1  Elmar Borrmann (FRG)
4  Nils Koppang (NOR)
 Nils Koppang (NOR)
 Philippe Boisse (FRA)
3  Bård Vonen (NOR)
2  Philippe Boisse (FRA)

Kaybedenler braket

Kaybedenler grubu 1
Tur 4 Tur 2
      
1  Volker Fischer (FRG)
4  Olivier Lenglet (FRA)
 Volker Fischer (FRG)
 Michel Dessureault (CAN)
3  
2  
Kaybedenler grubu 2
Tur 4 Tur 2
      
1  Michel Poffet (SUI)
4  Martin Brill (NZL)
 Michel Poffet (SUI)
 Daniel Giger (SUI)
3  
2  
Kaybedenler grubu 3
Tur 4 Tur 2
      
1  Philippe Riboud (FRA)
4  Sandro Cuomo (ITA)
 Philippe Riboud (FRA)
 Nils Koppang (NOR)
3  
2  
Kaybedenler grubu 4
Tur 4 Tur 2
      
1  Elmar Borrmann (FRG) 10
4  Bård Vonen (NOR)
 Elmar Borrmann (USA) 10
 Angelo Mazzoni (ITA) 7
3  
2  

Final turu

Quarterfinals Semifinals Finals
      
 Philippe Boisse (FRA) 10
 Volker Fischer (FRG) 6
 Philippe Boisse (FRA) 12
 Philippe Riboud (FRA) 11
 Philippe Riboud (FRA) 12
 Alexander Pusch (FRG) 11
 Philippe Boisse (FRA) 10
 Björne Väggö (SWE) 5
 Stefano Bellone (ITA) 10
 Michel Poffet (SUI) 4
 Stefano Bellone (ITA) 8 Third place
 Björne Väggö (SWE) 10
 Elmar Borrmann (FRG) 6  Philippe Riboud (FRA) 10
 Björne Väggö (SWE) 10  Stefano Bellone (ITA) 7

Son sınıflandırma

Eskrimci Ulus
Philippe Boisse  Fransa
Björne Väggö  İsveç
Philippe Riboud  Fransa
Stefano Bellone  İtalya
Michel Poffet  İsviçre
Elmar Borrmann  Batı Almanya
Alexander Pusch  Batı Almanya
Volker Fischer  Batı Almanya
Angelo Mazzoni  İtalya
Michel Dessureault  Kanada
Nils Koppang  Norveç
Daniel Giger  İsviçre
Olivier Lenglet  Fransa
Sandro Cuomo  İtalya
Martin Brill  Yeni Zelanda
Bård Vonen  Norveç
Stephen Trevor  ABD
Robert Marx  ABD
Daniel Perreault  Kanada
Steven Paul  Birleşik Krallık
Jerri Bergström  İsveç
John Llewellyn  Birleşik Krallık
Cui Yining  Çin
Ihab Aly  Mısır
Zhao Zhizhong  Çin
Arno Strohmeyer  Avusturya
Kim Seong-Mun  Güney Kore
Khaled Soliman  Mısır
Ángel Fernández  İspanya
Zong Xiangqing  Çin
Jean-Marc Chouinard  Kanada
Ali Murat Dizioğlu  Türkiye
Yun Nam-jin  Güney Kore
Lee Il-Hui  Güney Kore
Hannes Lembacher  Avusturya
Stéphane Ganeff  Belçika
Tsai Shing-Hsiang  Çin Taipei
Lee Shelley  ABD
José Rafael Magallanes  Venezuela
Gabriel Nigon  İsviçre
Mohamed Al-Thuwani  Kuveyt
Thierry Soumagne  Belçika
Kazem Hasan  Kuveyt
Greger Forslöw  İsveç
Abdel Monem Salem  Mısır
Sergio Luchetti  Arjantin
Stefan Joos  Belçika
Gilberto Peña  Porto Riko
Denis Cunningham  Hong Kong
David Cocker  Yeni Zelanda
Marcelo Magnasco  Arjantin
Jamil Mohamed Bubashit  Suudi Arabistan
Liu Chi On  Hong Kong
Osama Al-Khurafi  Kuveyt
John Hugo Pedersen  Norveç
Mohamed Ahmed Abu Ali  Suudi Arabistan
Lee Tai-Chung  Çin Taipei
Csaba Gaspar  Arjantin
Rashid Fahd Al-Rasheed  Suudi Arabistan
Saul Mendoza  Bolivya
Jonathan Stanbury  Birleşik Krallık
James Kerr  Virgin Adaları
Lam Tak Chuen  Hong Kong

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır