1968 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler kılıç

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler kılıç
MekanFernando Montes de Oca Eskrim Hall
Tarihler16–17 Ekim
Yarışmacılar16  Ulus dan 40 etkinlik
Madalya
🥇 Jerzy Pawłowski  Polonya
🥈 Mark Rakita  Sovyetler Birliği
🥉 Tibor Pézsa  Macaristan
← 1964
1972 →


Sonuçlar

1. tur

1. turA Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not JP AM WK SP FD CO
1  Jerzy Pawłowski (POL) 5 0 25 13 Q 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Alfonso Morales (USA) 4 1 24 14 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
3  Walter Köstner (FRG) 2 3 19 17 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0
4  Serge Panizza (FRA) 2 3 18 19 0–1 0–1 1–0 0–1 1–0
5  Félix Delgado (CUB) 1 4 14 23 0–1 0–1 0–1 1–0 0–1
6  Colm O'Brien (IRL) 1 4 10 24 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

1. tur B Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not UM CS MP VC RO AL JND
1  Umyar Mavlikhanov (URS) 5 1 29 15 Q 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Cesare Salvadori (ITA) 5 1 28 18 1–0 1–0 1–0 1–0 0–1 1–0
3  Marcel Parent (FRA) 3 3 22 21 0–1 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
4  Vicente Calderón (MEX) 3 3 20 22 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
5  Richard Oldcorn (GBR) 3 3 24 23 0–1 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
6  Alberto Lanteri (ARG) 2 4 20 25 0–1 1–0 0–1 0–1 0–1 1–0
7  José Narciso Díaz (CUB) 0 6 11 30 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

1. tur C Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not CA TP PW JN JA JB JCF
1  Claude Arabo (FRA) 6 0 30 9 Q 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Tibor Pézsa (HUN) 5 1 26 12 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
3  Paul Wischeidt (FRG) 4 2 24 20 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
4  Józef Nowara (POL) 3 3 21 19 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
5  John Andru (CAN) 2 4 16 24 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0
6  Jan Boutmy (AHO) 1 5 15 29 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
7  Juan Carlos Frecia (ARG) 0 6 11 30 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

1. tur D Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not MR WC AO SL RQ WF NTL
1  Mark Rakita (URS) 6 0 30 11 Q 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Wladimiro Calarese (ITA) 5 1 29 15 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
3  Alex Orban (USA) 4 2 25 15 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
4  Sandy Leckie (GBR) 3 3 23 20 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
5  Román Quinos (ARG) 2 4 18 22 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0
6  William Fajardo (MEX) 1 5 10 25 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
7  Nguyễn Loc (VIE) 0 6 3 30 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

1. tur E Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not VN TK RC AK VD GC FF
1  Vladimir Nazlymov (URS) 6 0 30 14 Q 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Tamás Kovács (HUN) 4 2 25 16 0–1 1–0 1–0 1–0 0–1 1–0
3  Rodney Craig (GBR) 3 3 23 21 0–1 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
4  Anthony Keane (USA) 3 3 21 22 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
5  Volker Duschner (FRG) 3 3 20 25 0–1 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
6  Gustavo Chapela (MEX) 2 4 20 25 0–1 1–0 0–1 0–1 0–1 1–0
7  Fionbarr Farrell (IRL) 0 6 14 30 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

1. tur F havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not PB EO RR YB MO JBH
1  Péter Bakonyi (HUN) 4 1 24 9 Q 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Emil Ochyra (POL) 4 1 23 15 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0
3  Rolando Rigoli (ITA) 4 1 22 16 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
4  Yves Brasseur (BEL) 2 3 17 19 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0
5  Manuel Ortiz (CUB) 1 4 13 22 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
6  John Bouchier-Hayes (IRL) 0 5 7 25 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not JP WC TK SP AO RC
1  Jerzy Pawłowski (POL) 4 1 24 14 Q 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Wladimiro Calarese (ITA) 3 2 21 18 1–0 0–1 0–1 1–0 1–0
3  Tamás Kovács (HUN) 3 2 18 19 0–1 1–0 1–0 0–1 1–0
4  Serge Panizza (FRA) 3 2 23 21 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
5  Alex Orban (USA) 2 3 20 20 0–1 0–1 1–0 0–1 1–0
6  Rodney Craig (GBR) 0 5 11 25 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

2. tur B Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not TP MR MP RR EO VC
1  Tibor Pézsa (HUN) 4 1 23 16 Q 1–0 1–0 0–1 1–0 1–0
2  Mark Rakita (URS) 3 2 23 14 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
3  Marcel Parent (FRA) 3 2 23 16 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
4  Rolando Rigoli (ITA) 3 2 19 18 1–0 0–1 1–0 0–1 1–0
5  Emil Ochyra (POL) 2 3 15 19 0–1 0–1 0–1 1–0 1–0
6  Vicente Calderón (MEX) 0 5 5 25 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

2. tur C Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not VN CA CS PW AK YB
1  Vladimir Nazlymov (URS) 5 0 25 14 Q 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0
2  Claude Arabo (FRA) 3 2 21 15 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
3  Cesare Salvadori (ITA) 3 2 21 17 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
4  Paul Wischeidt (FRG) 3 2 22 20 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
5  Anthony Keane (USA) 1 4 14 21 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
6  Yves Brasseur (BEL) 0 5 9 25 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

2. tur D Havuzu

Pos Eskrim W L TF TA Not PB AM UM JN WK SL
1  Péter Bakonyi (HUN) 4 1 22 15 Q 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0
2  Alfonso Morales (USA) 3 2 21 14 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0
3  Umyar Mavlikhanov (URS) 3 2 20 16 1–0 0–1 1–0 0–1 1–0
4  Józef Nowara (POL) 2 3 19 17 0–1 1–0 0–1 0–1 1–0
5  Walter Köstner (FRG) 2 3 15 23 0–1 0–1 1–0 1–0 0–1
6  Sandy Leckie (GBR) 1 4 11 23 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 644

Çiftler eleme turu

Kazananlar braket

Kazananlar grubu 1
Tur 16 Tur 8
 Vladimir Nazlymov (URS) W
 Serge Panizza (FRA) L  Vladimir Nazlymov (HUN) W
 Alfonso Morales (USA) W  Alfonso Morales (USA) L
 Wladimiro Calarese (ITA) L
Kazananlar grubu 2
Tur 16 Tur 8
 Tibor Pézsa (HUN) W
 Paul Wischeidt (FRG) L  Tibor Pézsa (HUN) W
 Marcel Parent (FRA) L  Mark Rakita (URS) L
 Mark Rakita (URS) W
Kazananlar grubu 3
Tur 16 Tur 8
 Claude Arabo (FRA) L
 Józef Nowara (POL) W  Józef Nowara (POL) L
 Rolando Rigoli (ITA) W  Rolando Rigoli (ITA) W
 Péter Bakonyi (HUN) L
Kazananlar grubu 4
Tur 16 Tur 8
 Umyar Mavlikhanov (URS) W
 Cesare Salvadori (ITA) L  Umyar Mavlikhanov (URS) L
 Tamás Kovács (HUN) L  Jerzy Pawłowski (POL) W
 Jerzy Pawłowski (POL) W

Kaybedenler braket

Kaybedenler grubu 1
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Serge Panizza (FRA) W  
 Wladimiro Calarese (ITA) L      Serge Panizza (FRA) W  
         Alfonso Morales (USA) L  
           Serge Panizza (FRA) L
 Paul Wischeidt (FRG) L        Mark Rakita (URS) W
 Marcel Parent (FRA) W      Marcel Parent (FRA) L
         Mark Rakita (URS) W    
     
Kaybedenler grubu 2
Tur 4 Tur 4 Tur 2
 Claude Arabo (FRA) W  
 Péter Bakonyi (HUN) L      Claude Arabo (FRA) L  
         Józef Nowara (POL) W  
           Józef Nowara (POL) W
 Cesare Salvadori (ITA) L        Umyar Mavlikhanov (URS) L
 Tamás Kovács (HUN) W      Tamás Kovács (HUN) L
         Umyar Mavlikhanov (URS) W    
     

Final turu

Pos Eskrim W L TF TA Not JP MR TP VN RR JN
1  Jerzy Pawłowski (POL) 4 1 22 18 B 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0
1  Mark Rakita (URS) 4 1 24 16 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0
🥉  Tibor Pézsa (HUN) 3 2 20 16 1–0 0–1 0–1 1–0 1–0
4  Vladimir Nazlymov (URS) 3 2 21 17 0–1 0–1 1–0 1–0 1–0
5  Rolando Rigoli (ITA) 1 4 11 21 0–1 0–1 0–1 0–1 1–0
6  Józef Nowara (POL) 0 5 15 25 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 645
Baraj
Pos Eskrim W L TF TA JP MR
🥇  Jerzy Pawłowski (POL) 1 0 5 4 5–4
🥈  Mark Rakita (URS) 0 1 4 5 4–5
Kaynak: Official Report, vol. 3, p. 645

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır