1976 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler artistik takım genel toplam

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madalya listesi

Altın Shun Fujimoto, Hisato Igarashi, Hiroshi Kajiyama,
Sawao Kato, Eizo Kenmotsu, ve Mitsuo Tsukahara
 Japonya
Gümüş Nikolai Andrianov, Alexander Dityatin, Gennady Krysin,
Vladimir Martenko, Vladimir Markelov, ve Vladimir Tikhonov
 Sovyetler Birliği
Bronz Roland Brückner, Rainer Hanschke, Bernd Jäger,
Wolfgang Klotz, Lutz Mack, ve Michael Nikolay
 Doğu Almanya

Sonuçlar

Sıra Takım Toplam
🥇 Altın Japonya (JPN) 576.850
🥈 Gümüş Sovyetler Birliği (URS) 576.450
Bronze Doğu Almanya (GDR) 564.650
4 Macaristan (HUN) 564.450
5 Batı Almanya (FRG) 557.400
6 Romanya (ROU) 557.300
7 ABD (USA) 556.100
8 İsviçre (SUI) 550.600
9 Çekoslovakya (TCH) 550.150
10 Fransa (FRA) 546.450
11 Polonya (POL) 544.850
12 Bulgaristan (BUL) 532.600


Sıra Takım / Competitor FX PH RG VT PB HB Toplam Skor
C O C O C O C O C O C O C O
border|20px]] Japonya 47.20 47.95 47.70 48.70 47.20 48.65 47.80 47.85 48.15 48.30 48.25 49.10 286.30 290.55 576.85
55 Shun Fujimoto 9.30 9.55 9.10 9.50 9.35 9.70 9.00 0.00 9.45 0.00 9.60 0.00 55.80 28.75 84.55
56 Hisato Igarashi 9.00 9.45 9.40 9.60 9.25 9.50 9.45 9.45 9.55 9.45 9.60 9.85 56.25 57.30 113.55
57 Hiroshi Kajiyama 9.45 9.50 9.50 9.75 9.40 9.70 9.65 9.70 9.70 9.65 9.50 9.75 57.20 58.05 115.25
59 Sawao Kato 9.50 9.70 9.60 9.80 9.45 9.80 9.55 9.55 9.75 9.80 9.65 9.75 57.50 58.40 115.90
60 Eizo Kemmotsu 9.45 9.65 9.70 9.85 9.55 9.70 9.65 9.35 9.00 9.75 9.65 9.85 57.00 58.15 115.15
61 Mitsuo Tsukahara 9.50 9.55 9.50 9.70 9.45 9.75 9.50 9.80 9.70 9.65 9.75 9.90 57.40 58.35 115.75
20px]] USSR 47.80 48.80 48.00 47.90 48.00 49.35 47.60 47.60 47.70 47.60 47.70 48.40 286.80 289.65 576.45
90 Nikolai Andrianov 9.45 9.85 9.70 9.75 9.80 9.90 9.65 9.70 9.80 9.70 9.70 9.50 58.10 58.40 116.50
91 Alexander Dityatin 9.60 9.70 9.65 9.65 9.60 9.90 9.40 9.65 9.50 9.40 9.45 9.65 57.20 57.95 115.15
92 Gennady Krysin 9.50 9.70 9.45 9.55 9.30 9.60 9.50 9.50 9.45 9.40 9.50 9.80 56.70 57.55 114.25
93 Vladimir Martenko 9.55 9.80 9.60 9.45 9.50 9.85 9.45 9.55 8.55 9.50 9.45 9.60 56.10 57.75 113.85
94 Vladimir Markelov 9.70 9.75 9.60 9.40 9.70 9.90 9.60 9.20 9.65 9.60 9.60 9.70 57.85 57.55 115.40
96 Vladimir Tikhonov 9.40 9.55 9.40 9.50 9.40 9.80 9.40 8.65 9.30 8.80 9.30 9.65 56.20 55.95 112.15
20px]] GDR 46.50 47.25 47.20 47.40 46.55 47.80 46.85 46.85 47.00 46.65 47.15 47.45 281.25 283.40 564.65
31 Roland Brückner 9.40 9.65 9.35 9.20 9.10 9.50 9.50 9.55 9.10 9.10 9.25 9.30 55.70 56.30 112.00
32 Rainer Hanschke 9.20 9.40 9.50 9.50 9.30 9.45 9.05 8.90 9.35 9.15 9.40 9.30 55.80 55.70 111.50
33 Bernd Jäger 9.00 9.10 9.30 9.45 9.30 9.60 9.40 9.40 9.65 9.55 9.60 9.60 56.25 56.70 112.95
34 Wolfgang Klotz 9.40 9.35 9.45 9.35 9.30 9.35 9.35 9.50 9.05 9.20 9.20 9.45 55.75 56.20 111.95
35 Lutz Mack 9.30 9.50 9.30 9.25 9.45 9.75 9.35 9.40 9.50 9.40 9.30 9.50 56.20 56.80 113.00
36 Michael Nikolay 9.20 9.35 9.60 9.85 9.20 9.50 9.25 9.00 9.40 9.35 9.60 9.60 56.25 56.65 112.90

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır