1976 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar denge aleti
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar denge aleti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Jimnastik 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
Sonuçlar
Eleme
Final
| Sıra | jimnastikçi | C | O | Prelim | Final | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | 9.900 | 10.000 | 9.950 | 10.000 | 19.950 | |
| 🥈 Gümüş | 9.800 | 9.850 | 9.825 | 9.900 | 19.725 | |
| 9.750 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 19.700 | ||
| 4 | 9.400 | 9.850 | 9.625 | 9.850 | 19.475 | |
| 5 | 9.500 | 9.600 | 9.550 | 9.900 | 19.450 | |
| 6 | 9.500 | 9.650 | 9.575 | 9.700 | 19.275 |