1976 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXI Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yer hareketleri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarışmacılar | dan etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Jimnastik 1976 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Artistik | ||
| Takım genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Bireysel genel toplam | Erkekler | Kadınlar |
| Atlama masası | Erkekler | Kadınlar |
| Yer hareketleri | Erkekler | Kadınlar |
| Kulplu beygir | Erkekler | |
| Halkalar | Erkekler | |
| Parallel bars | Erkekler | |
| Yatay çubuk | Erkekler | |
| Eşit olmayan çubuklar | Kadınlar | |
| Denge aleti | Kadınlar | |
Sonuçlar
Eleme
Final
| Sıra | jimnastikçi | C | O | Prelim | Final | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | 9.450 | 9.850 | 9.650 | 9.800 | 19.450 | |
| 🥈 Gümüş | 9.550 | 9.800 | 9.675 | 9.750 | 19.425 | |
| 9.300 | 9.700 | 9.500 | 9.800 | 19.300 | ||
| 4 | 9.400 | 9.650 | 9.525 | 9.750 | 19.275 | |
| 5 | 9.500 | 9.700 | 9.600 | 9.650 | 19.250 | |
| 6 | 9.450 | 9.650 | 9.550 | 9.550 | 19.100 |