1980 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen +100 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen +100 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Orta Spors Club of the Army | ||||||||||||
| Tarihler | 22–24 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 9 Ulus dan 9 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Alexander Kolchinsky Sovyetler Birliği |
| Gümüş | Aleksandar Tomov Bulgaristan |
| Bronz | Hassan Bechara Lübnan |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | DQ / 3:57 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | TF / 2:44 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | DQ / 7:50 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | D2 / 7:02 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 6:57 | 0 | 0 |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | DQ / 0:26 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | DQ / 5:16 | 4 | 4 | ||
| 4 | 0 | DQ / 4:46 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 0:55 | 4 | 8 | ||
| 4 | 0 | DQ / 4:31 | 4 | 4 |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | D1 / 7:11 | 2 | 6 | ||
| 0 | 0 | DQ / 7:25 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:09 | 4 | 8 | ||
| 4 | Bye |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | TF / 0:55 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 | DQ / 6:43 | 0 | 0 |
Final
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TF / 0:55 | 0 | ||||
| 8 | 4 | TF / 1:40 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2_–_4 | 1 | 1 |
Final sıralaması
Alexander Kolchinsky (URS)
Aleksandar Tomov (BUL)
Hassan Bechara (LIB)
József Farkas (HUN)
Prvoslav Ilić (YUG)
Arturo Díaz (CUB)
Roman Codreanu (ROU)
Marek Galiński (POL)