1980 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen 57 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XXII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen 57 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Orta Spors Club of the Army | ||||||||||||
| Tarihler | 22–24 Temmuz | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 13 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1980 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 48 kg | 48 kg | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 68 kg | 68 kg | |
| 74 kg | 74 kg | |
| 82 kg | 82 kg | |
| 90 kg | 90 kg | |
| 100 kg | 100 kg | |
| +100 kg | +100 kg | |
Madalya listesi
| Altın | Shamil Serikov Sovyetler Birliği |
| Gümüş | Józef Lipień Polonya |
| Bronz | Benni Ljungbeck İsveç |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | TF / 2:28 | 0 | 0 | ||
| 0.5 | 0.5 | 14_–_3 | 3.5 | 3.5 | ||
| 0 | 0 | DQ / 6:45 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | DQ / 5:27 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 7:23 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 11_–_5 | 3 | 3 | ||
| 0 | Bye |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 4:26 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 1:25 | 4 | 4.5 | ||
| 7.5 | 4 | DQ / 7:37 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | DQ / 7:05 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | DQ / 8:43 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 7:17 | 0 | 1 | ||
| 3 | Bye |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | TF / 4:00 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 | 3_–_2 | 3 | 3 | ||
| 5.5 | 1 | 6_–_4 | 3 | 7 | ||
| 1 | 1 | 10_–_4 | 3 | 7 | ||
| 1 | Bye |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 10_–_4 | 3 | 7 | ||
| 7 | 4 | DQ / 7:58 | 0 | 1 | ||
| 7.5 | 2 | D1 / 8:11 | 4 | 7 | ||
| 1 | Bye |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | TF / 2:42 | 0 | 1 | ||
| 6 | 4 | D2 / 8:37 | 4 | 11.5 |
Final
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TF / 2:42 | 0 | ||||
| 8 | 4 | D2 / 8:25 | 4 | |||
| 1 | 1 | 11_–_4 | 3 | 7 |
Final sıralaması
Shamil Serikov (URS)
Józef Lipień (POL)
Benni Ljungbeck (SWE)
Mihai Boţilă (ROU)
Antonino Caltabiano (ITA)
Josef Krysta (TCH)
Gyula Molnár (HUN)
Georgi Donev (BUL)